코스피·코스닥 시가총액 상위 100개 종목의 실시간 시세입니다. 종목명을 클릭하면 주가 차트, 재무 지표, 관련 테마를 확인할 수 있습니다.
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 220,000 | ▼ -13.39% | 1,286조 1,813억 원 | 40,359,563 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,550,000 | ▼ -14.65% | 1,104조 6,887억 원 | 7,376,718 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 158,200 | ▼ -12.01% | 126조 9,351억 원 | 4,138,740 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 925,000 | ▼ -15.60% | 122조 615억 원 | 1,138,805 |
| 5 | 삼성전기009150 | 1,114,000 | ▼ -15.92% | 83조 2,088억 원 | 929,816 |
| 6 | 현대차005380 | 364,000 | ▼ -9.68% | 74조 5,318억 원 | 898,415 |
| 7 | LG에너지솔루션373220 | 314,000 | ▼ -5.71% | 73조 4,760억 원 | 337,138 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 | 1,549,000 | ▲ +0.26% | 71조 7,047억 원 | 155,654 |
| 9 | KB금융105560 | 165,200 | ▼ -4.29% | 58조 5,944억 원 | 1,297,643 |
| 10 | 삼성생명032830 | 285,000 | ▼ -8.51% | 57조 원 | 422,594 |
| 11 | 삼성물산028260 | 305,000 | ▼ -10.16% | 49조 4,611억 원 | 520,908 |
| 12 | 신한지주055550 | 100,900 | ▼ -3.90% | 47조 8,926억 원 | 1,253,310 |
| 13 | 기아000270 | 121,800 | ▼ -6.60% | 47조 5,523억 원 | 1,115,783 |
| 14 | HD현대중공업329180 | 451,000 | ▼ -7.30% | 47조 3,375억 원 | 357,603 |
| 15 | 한화에어로스페이스012450 | 875,000 | ▼ -2.67% | 45조 1,180억 원 | 172,897 |
| 16 | 두산에너빌리티034020 | 64,700 | ▼ -8.74% | 41조 4,443억 원 | 2,148,321 |
| 17 | 셀트리온068270 | 177,400 | ▼ -0.73% | 41조 2,550억 원 | 1,305,336 |
| 18 | 현대모비스012330 | 440,000 | ▼ -5.07% | 39조 9,223억 원 | 386,385 |
| 19 | SK034730 | 541,000 | ▼ -13.16% | 39조 2,240억 원 | 289,124 |
| 20 | 하나금융지주086790 | 123,000 | ▼ -5.82% | 33조 7,472억 원 | 1,127,195 |
| 21 | NAVER035420 | 210,000 | ▼ -6.67% | 32조 9,583억 원 | 2,281,917 |
| 22 | 삼성SDI006400 | 382,000 | ▼ -11.37% | 30조 7,837억 원 | 468,562 |
| 23 | 삼성화재000810 | 609,000 | ▼ -5.58% | 27조 1,903억 원 | 94,760 |
| 24 | LS ELECTRIC010120 | 175,500 | ▼ -12.25% | 26조 3,250억 원 | 785,630 |
| 25 | LG전자066570 | 157,500 | ▼ -8.59% | 25조 6,543억 원 | 949,737 |
| 26 | HD현대일렉트릭267260 | 705,000 | ▼ -11.54% | 25조 4,132억 원 | 199,093 |
| 27 | HD한국조선해양009540 | 354,000 | ▼ -6.47% | 25조 537억 원 | 200,941 |
| 28 | 한화오션042660 | 81,000 | ▼ -8.78% | 24조 8,195억 원 | 1,481,045 |
| 29 | POSCO홀딩스005490 | 299,000 | ▼ -5.38% | 23조 6,932억 원 | 367,586 |
| 30 | 우리금융지주316140 | 31,750 | ▼ -4.08% | 23조 1,168억 원 | 3,209,832 |
| 31 | 효성중공업298040 | 2,324,000 | ▼ -11.47% | 21조 6,702억 원 | 39,547 |
| 32 | 한국전력015760 | 33,650 | ▼ -7.04% | 21조 6,021억 원 | 1,447,961 |
| 33 | KODEX 200069500 | 95,675 | ▼ -11.19% | 21조 4,886억 원 | 21,012,456 |
| 34 | 고려아연010130 | 950,000 | ▼ -7.68% | 19조 8,293억 원 | 17,637 |
| 35 | TIGER 미국S&P500360750 | 26,830 | ▼ -2.24% | 19조 7,764억 원 | 14,438,207 |
| 36 | 메리츠금융지주138040 | 118,100 | ▼ -5.97% | 19조 7,637억 원 | 250,263 |
| 37 | SK이노베이션096770 | 112,700 | ▼ -3.43% | 19조 522억 원 | 702,722 |
| 38 | HMM011200 | 20,000 | ▼ -3.15% | 18조 8,648억 원 | 1,142,467 |
| 39 | KT&G033780 | 181,700 | ▼ -0.49% | 18조 8,624억 원 | 279,802 |
| 40 | 미래에셋증권006800 | 33,050 | ▼ -10.80% | 18조 4,937억 원 | 1,859,322 |
| 41 | 삼성중공업010140 | 20,700 | ▼ -8.61% | 18조 2,160억 원 | 3,471,198 |
| 42 | SK텔레콤017670 | 82,200 | ▼ -16.04% | 17조 6,557억 원 | 2,492,935 |
| 43 | 한미반도체042700 | 179,500 | ▼ -12.22% | 17조 1,085억 원 | 705,041 |
| 44 | LG화학051910 | 240,500 | ▼ -7.50% | 16조 9,775억 원 | 223,661 |
| 45 | 두산000150 | 1,046,000 | ▼ -12.61% | 16조 9,388억 원 | 80,750 |
| 46 | 기업은행024110 | 20,400 | ▼ -4.45% | 16조 2,675억 원 | 1,605,710 |
| 47 | 알테오젠196170 | 296,500 | ▼ -4.97% | 15조 8,884억 원 | 307,992 |
| 48 | 카카오035720 | 35,650 | ▼ -3.78% | 15조 7,923억 원 | 1,964,556 |
| 49 | 삼성에스디에스018260 | 200,500 | ▼ -7.82% | 15조 5,142억 원 | 319,894 |
| 50 | HD현대267250 | 194,600 | ▼ -7.55% | 15조 3,721억 원 | 165,010 |
| 51 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 697,000 | ▲ +0.14% | 15조 3,340억 원 | 147,002 |
| 52 | S-Oil010950 | 129,500 | ▼ -5.06% | 14조 5,795억 원 | 346,010 |
| 53 | 현대글로비스086280 | 190,800 | ▼ -6.70% | 14조 3,100억 원 | 156,535 |
| 54 | LG003550 | 93,100 | ▼ -4.71% | 14조 760억 원 | 343,771 |
| 55 | 한국항공우주047810 | 143,000 | ▼ -2.19% | 13조 9,389억 원 | 356,618 |
| 56 | KT030200 | 53,900 | ▼ -0.92% | 13조 5,840억 원 | 322,196 |
| 57 | 현대로템064350 | 122,600 | ▼ -7.47% | 13조 3,808억 원 | 950,984 |
| 58 | 에이피알278470 | 333,500 | ▼ -5.92% | 12조 4,856억 원 | 189,500 |
| 59 | LG이노텍011070 | 514,000 | ▼ -16.29% | 12조 1,649억 원 | 280,740 |
| 60 | 포스코퓨처엠003670 | 132,900 | ▼ -7.45% | 11조 8,210억 원 | 224,077 |
| 61 | 한화시스템272210 | 61,200 | ▼ -2.86% | 11조 5,619억 원 | 962,808 |
| 62 | 크래프톤259960 | 244,000 | ▼ -1.61% | 11조 2,576억 원 | 101,373 |
| 63 | TIGER 미국나스닥100133690 | 179,860 | ▼ -3.19% | 10조 8,977억 원 | 1,146,046 |
| 64 | 한국금융지주071050 | 193,700 | ▼ -8.85% | 10조 7,941억 원 | 247,178 |
| 65 | 현대건설000720 | 94,300 | ▼ -8.98% | 10조 5,008억 원 | 331,845 |
| 66 | DB손해보험005830 | 159,000 | ▼ -2.69% | 10조 4,146억 원 | 237,504 |
| 67 | 카카오뱅크323410 | 21,300 | ▼ -3.84% | 10조 1,627억 원 | 618,144 |
| 68 | NH투자증권005940 | 27,500 | ▼ -5.98% | 10조 1,532억 원 | 938,493 |
| 69 | 에코프로비엠247540 | 101,800 | ▼ -7.87% | 9조 9,591억 원 | 319,884 |
| 70 | KODEX 미국S&P500379800 | 24,470 | ▼ -1.65% | 9조 9,250억 원 | 13,449,335 |
| 71 | 에코프로086520 | 72,700 | ▼ -9.80% | 9조 8,709억 원 | 658,093 |
| 72 | 현대오토에버307950 | 341,500 | ▼ -13.32% | 9조 3,653억 원 | 75,537 |
| 73 | 대한항공003490 | 25,250 | ▼ -4.54% | 9조 2,976억 원 | 2,237,105 |
| 74 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 367,000 | ▼ -6.38% | 9조 1,321억 원 | 52,458 |
| 75 | 삼양식품003230 | 1,183,000 | ▼ -3.03% | 8조 9,116억 원 | 63,824 |
| 76 | TIGER 200102110 | 95,700 | ▼ -11.03% | 8조 8,762억 원 | 3,131,537 |
| 77 | 포스코인터내셔널047050 | 50,400 | ▼ -4.36% | 8조 8,665억 원 | 295,601 |
| 78 | 삼성E&A028050 | 44,150 | ▼ -7.35% | 8조 6,534억 원 | 1,994,992 |
| 79 | KODEX 미국나스닥100379810 | 26,930 | ▼ -3.22% | 8조 6,445억 원 | 3,906,502 |
| 80 | HD현대마린솔루션443060 | 192,000 | ▼ -6.80% | 8조 6,080억 원 | 84,933 |
| 81 | LS006260 | 268,000 | ▼ -12.13% | 8조 3,616억 원 | 147,308 |
| 82 | 삼성증권016360 | 93,000 | ▼ -8.28% | 8조 3,049억 원 | 784,562 |
| 83 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 66,700 | ▼ -4.44% | 8조 2,625억 원 | 238,769 |
| 84 | 하이브352820 | 188,800 | ▼ -16.09% | 8조 1,386억 원 | 536,454 |
| 85 | GS078930 | 87,500 | ▼ -4.48% | 8조 1,284억 원 | 362,822 |
| 86 | TIGER 반도체TOP10396500 | 29,995 | ▼ -14.54% | 7조 8,317억 원 | 16,004,805 |
| 87 | 레인보우로보틱스277810 | 400,500 | ▼ -10.20% | 7조 7,696억 원 | 136,694 |
| 88 | KODEX 머니마켓액티브488770 | 105,055 | ▲ +0.01% | 7조 7,579억 원 | 900,029 |
| 89 | 한진칼180640 | 109,000 | ▼ -1.54% | 7조 2,771억 원 | 93,494 |
| 90 | 키움증권039490 | 272,000 | ▼ -9.33% | 7조 1,341억 원 | 164,361 |
| 91 | 아모레퍼시픽090430 | 118,800 | ▼ -3.81% | 6조 9,489억 원 | 149,915 |
| 92 | KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1,075,760 | ▲ +0.01% | 6조 7,406억 원 | 452,146 |
| 93 | KODEX 200TR278530 | 34,665 | ▼ -11.26% | 6조 7,129억 원 | 2,123,408 |
| 94 | 코웨이021240 | 91,200 | ▼ -1.19% | 6조 4,540억 원 | 197,217 |
| 95 | 현대차2우B005387 | 182,200 | ▼ -7.04% | 6조 3,704억 원 | 210,638 |
| 96 | SK바이오팜326030 | 79,500 | ▼ -2.93% | 6조 2,259억 원 | 111,172 |
| 97 | LG유플러스032640 | 14,620 | ▼ -0.61% | 6조 2,051억 원 | 743,175 |
| 98 | 한화000880 | 86,800 | ▼ -7.46% | 6조 1,201억 원 | 124,311 |
| 99 | LG씨엔에스064400 | 61,800 | ▼ -7.76% | 5조 9,876억 원 | 828,318 |
| 100 | 주성엔지니어링036930 | 128,800 | ▼ -14.08% | 5조 9,868억 원 | 1,043,845 |
가나다순 전체 상장 종목 목록입니다.