업비트 원화마켓 274개 코인 — 2026.07.28 19:14 기준, 24시간 거래대금 순. 코인을 클릭하면 차트·글로벌 시세·김치프리미엄을 볼 수 있습니다.
| # | 코인명 | 현재가 | 전일 대비 | 거래대금 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테더USDT | 1,454원 | ▼ -0.41% | 1,346억 원 |
| 2 | 엑스알피(리플)XRP | 1,533원 | ▼ -1.60% | 1,193억 원 |
| 3 | 비트코인BTC | 92,133,000원 | ▼ -1.09% | 911억 원 |
| 4 | 이더리움ETH | 2,727,000원 | ▼ -1.37% | 694억 원 |
| 5 | 라그랑주LA | 97.70원 | ▲ +7.72% | 622억 원 |
| 6 | 오일러EUL | 2,271원 | ▼ -5.34% | 424억 원 |
| 7 | 온도파이낸스ONDO | 560원 | ▼ -2.78% | 299억 원 |
| 8 | 지오드넷GEOD | 321원 | ▼ -8.55% | 232억 원 |
| 9 | 도지코인DOGE | 102원 | 0.00% | 193억 원 |
| 10 | 스텔라루멘XLM | 248원 | ▼ -1.20% | 168억 원 |
| 11 | 솔라나SOL | 106,400원 | ▼ -1.94% | 168억 원 |
| 12 | 자마ZAMA | 88.00원 | ▼ -0.23% | 161억 원 |
| 13 | 쑨SOON | 363원 | ▲ +4.91% | 141억 원 |
| 14 | 시바이누SHIB | 0.006750원 | ▼ -4.39% | 139억 원 |
| 15 | 데이터네트워크DATA | 347원 | ▼ -4.41% | 127억 원 |
| 16 | 카이토KAITO | 1,666원 | ▼ -11.38% | 122억 원 |
| 17 | 솔스티스SLX | 134원 | ▼ -4.96% | 121억 원 |
| 18 | 리RE | 648원 | ▼ -1.37% | 119억 원 |
| 19 | 오원익스체인지O | 692원 | ▼ -1.42% | 109억 원 |
| 20 | 아이리스IRYS | 20.10원 | ▼ -3.83% | 106억 원 |
| 21 | 스토리지STORJ | 85.30원 | ▼ -3.07% | 103억 원 |
| 22 | 슈퍼폼UP2 | 89.60원 | ▼ -9.59% | 94억 원 |
| 23 | 월드코인WLD | 465원 | ▼ -2.52% | 92억 원 |
| 24 | 수이SUI | 992원 | ▼ -0.40% | 91억 원 |
| 25 | 플루언트BLEND | 96.50원 | ▼ -3.50% | 87억 원 |
| 26 | 에이다ADA | 229원 | ▲ +0.88% | 81억 원 |
| 27 | 알파쿼크AQT | 189원 | ▼ -10.85% | 71억 원 |
| 28 | 에스프레소ESP | 105원 | ▼ -11.02% | 69억 원 |
| 29 | 디피니티브EDGE | 98.00원 | ▲ +8.29% | 68억 원 |
| 30 | 에테나ENA | 122원 | ▲ +1.67% | 63억 원 |
| 31 | 타이코TAIKO | 109원 | ▲ +13.07% | 63억 원 |
| 32 | 레이어제로ZRO | 1,276원 | ▼ -1.92% | 59억 원 |
| 33 | 파이버스PIEVERSE | 945원 | ▼ -2.28% | 56억 원 |
| 34 | 니어프로토콜NEAR | 2,431원 | ▼ -1.50% | 55억 원 |
| 35 | 비쓰리B3 | 0.7020원 | ▼ -3.31% | 55억 원 |
| 36 | 칼데라ERA | 102원 | ▼ -2.86% | 51억 원 |
| 37 | 오리진트레일TRAC | 401원 | ▲ +3.62% | 49억 원 |
| 38 | 리플유에스디RLUSD | 1,456원 | ▼ -0.27% | 47억 원 |
| 39 | 엔소ENSO | 1,222원 | ▲ +1.92% | 45억 원 |
| 40 | 사하라에이아이SAHARA | 11.60원 | ▼ -3.33% | 45억 원 |
| 41 | 파로스PROS | 654원 | ▲ +12.18% | 41억 원 |
| 42 | 펏지펭귄PENGU | 8.61원 | ▼ -1.15% | 38억 원 |
| 43 | 체인링크LINK | 12,080원 | ▼ -1.31% | 38억 원 |
| 44 | 아르고AERGO | 22.50원 | ▼ -8.54% | 35억 원 |
| 45 | 메가이더MEGA | 57.50원 | ▼ -1.03% | 35억 원 |
| 46 | 무브먼트MOVE | 12.40원 | ▼ -1.59% | 35억 원 |
| 47 | 플라즈마XPL | 117원 | ▲ +1.74% | 35억 원 |
| 48 | 헤데라HBAR | 98.70원 | ▼ -0.90% | 34억 원 |
| 49 | 세이SEI | 62.60원 | ▲ +1.95% | 34억 원 |
| 50 | 버추얼프로토콜VIRTUAL | 820원 | ▼ -1.44% | 34억 원 |
| 51 | 플루이드FLUID | 1,665원 | ▼ -0.95% | 32억 원 |
| 52 | 스택스STX | 196원 | ▼ -0.51% | 32억 원 |
| 53 | 봉크BONK | 0.004560원 | ▼ -5.20% | 32억 원 |
| 54 | 펌프펀PUMP | 2.95원 | ▼ -4.53% | 31억 원 |
| 55 | 아르키움ARX | 219원 | ▼ -0.45% | 31억 원 |
| 56 | 이캐시XEC | 0.009410원 | ▼ -3.88% | 30억 원 |
| 57 | 제로지0G | 253원 | ▼ -4.17% | 28억 원 |
| 58 | 페페PEPE | 0.004090원 | ▼ -0.97% | 25억 원 |
| 59 | 인피닛IN | 51.80원 | ▼ -2.81% | 25억 원 |
| 60 | 쓰레스홀드T | 5.14원 | ▲ +1.18% | 24억 원 |
| 61 | 에이피아이쓰리API3 | 295원 | ▼ -4.22% | 23억 원 |
| 62 | 트론TRX | 474원 | ▼ -0.21% | 23억 원 |
| 63 | 샌드박스SAND | 61.80원 | ▼ -2.52% | 23억 원 |
| 64 | 에이브AAVE | 141,000원 | ▼ -1.33% | 20억 원 |
| 65 | 질리카ZIL | 3.35원 | ▼ -0.89% | 20억 원 |
| 66 | 아비트럼ARB | 113원 | 0.00% | 19억 원 |
| 67 | 세이프SAFE | 124원 | ▼ -3.13% | 19억 원 |
| 68 | 지토JTO | 815원 | ▼ -1.45% | 19억 원 |
| 69 | 아이오에스티IOST | 0.9590원 | ▲ +1.37% | 18억 원 |
| 70 | 롬바드BARD | 161원 | ▼ -3.01% | 18억 원 |
| 71 | 알고랜드ALGO | 118원 | ▲ +0.85% | 18억 원 |
| 72 | 카이트KITE | 145원 | ▲ +0.69% | 17억 원 |
| 73 | 이더리움클래식ETC | 9,780원 | ▼ -1.31% | 17억 원 |
| 74 | 미라네트워크MIRA | 57.00원 | ▼ -0.52% | 17억 원 |
| 75 | 바나VANA | 1,740원 | 0.00% | 17억 원 |
| 76 | 유니스왑UNI | 5,450원 | ▲ +0.74% | 16억 원 |
| 77 | 아발란체AVAX | 9,380원 | ▲ +0.21% | 16억 원 |
| 78 | 제로베이스ZBT | 166원 | ▼ -1.19% | 16억 원 |
| 79 | 바운드리스ZKC | 58.40원 | ▲ +3.36% | 15억 원 |
| 80 | 인튜이션TRUST | 71.00원 | ▼ -4.57% | 15억 원 |
| 81 | 유에스디에이아이CHIP | 37.10원 | ▼ -2.88% | 15억 원 |
| 82 | 칠리즈CHZ | 19.00원 | ▼ -0.52% | 15억 원 |
| 83 | 오픈그라디언트OPG | 143원 | ▲ +2.14% | 15억 원 |
| 84 | 앱토스APT | 852원 | ▼ -1.62% | 14억 원 |
| 85 | 문버드BIRB | 91.20원 | ▲ +4.95% | 14억 원 |
| 86 | 젠신AI | 33.60원 | ▲ +1.82% | 14억 원 |
| 87 | 파일코인FIL | 1,011원 | ▼ -0.49% | 14억 원 |
| 88 | 빅타임BIGTIME | 8.66원 | ▼ -3.02% | 14억 원 |
| 89 | 베라체인BERA | 242원 | ▼ -1.63% | 14억 원 |
| 90 | 월드리버티파이낸셜WLFI | 79.70원 | ▼ -0.25% | 14억 원 |
| 91 | 펄PRL | 260원 | ▼ -1.52% | 14억 원 |
| 92 | 유에스디코인USDC | 1,456원 | ▼ -0.34% | 14억 원 |
| 93 | 에어로드롬파이낸스AERO | 638원 | ▼ -0.47% | 14억 원 |
| 94 | 센트리퓨즈CFG | 263원 | ▲ +2.33% | 14억 원 |
| 95 | 비트텐서TAO | 272,700원 | ▼ -0.47% | 13억 원 |
| 96 | 아카시네트워크AKT | 642원 | ▼ -0.93% | 13억 원 |
| 97 | 폴리곤에코시스템토큰POL | 107원 | ▼ -0.93% | 13억 원 |
| 98 | 오피셜트럼프TRUMP | 2,153원 | ▼ -3.63% | 13억 원 |
| 99 | 코스모스ATOM | 1,902원 | ▲ +0.32% | 13억 원 |
| 100 | 플룸PLUME | 16.60원 | ▼ -0.60% | 13억 원 |
| 101 | 모멘텀MMT | 275원 | ▲ +4.96% | 12억 원 |
| 102 | 에이셔ATH | 5.79원 | ▼ -2.69% | 12억 원 |
| 103 | 조라ZORA | 8.70원 | ▼ -2.14% | 12억 원 |
| 104 | 비트코인캐시BCH | 310,800원 | ▲ +0.58% | 12억 원 |
| 105 | 이더리움네임서비스ENS | 6,270원 | ▼ -1.26% | 11억 원 |
| 106 | 폴카닷DOT | 1,110원 | ▲ +0.09% | 11억 원 |
| 107 | 만트라MANTRA | 8.56원 | ▼ -2.51% | 11억 원 |
| 108 | 엑시인피니티AXS | 1,222원 | ▼ -0.89% | 11억 원 |
| 109 | 두들즈DOOD | 2.04원 | ▼ -1.92% | 11억 원 |
| 110 | 디카르고DKA | 5.04원 | ▼ -2.51% | 11억 원 |
| 111 | 팔콘파이낸스FF | 91.80원 | ▲ +1.10% | 10억 원 |
| 112 | 볼타A | 89.80원 | ▼ -1.32% | 10억 원 |
| 113 | 라이브피어LPT | 1,968원 | ▼ -0.96% | 10억 원 |
| 114 | 솔레이어LAYER | 90.40원 | ▼ -1.42% | 10.0억 원 |
| 115 | 스페이스아이디ID | 41.40원 | ▼ -2.13% | 9.6억 원 |
| 116 | 인젝티브INJ | 6,730원 | ▼ -2.46% | 9.3억 원 |
| 117 | 지케이패스ZKP | 64.60원 | ▲ +0.47% | 9.2억 원 |
| 118 | 홀로월드에이아이HOLO | 93.20원 | ▼ -3.82% | 9.2억 원 |
| 119 | 베니스토큰VVV | 18,170원 | ▼ -4.47% | 9.0억 원 |
| 120 | 아이오타IOTA | 46.10원 | ▼ -2.54% | 8.8억 원 |
| 121 | 하이퍼레인HYPER | 89.30원 | ▲ +0.22% | 8.7억 원 |
| 122 | 퀀텀QTUM | 931원 | ▼ -1.79% | 8.4억 원 |
| 123 | 플록FLOCK | 41.70원 | ▼ -2.80% | 8.3억 원 |
| 124 | 비트토렌트BTT | 0.0003860원 | ▲ +0.52% | 8.3억 원 |
| 125 | 오브스ORBS | 8.11원 | ▲ +0.37% | 8.2억 원 |
| 126 | 오덜리ORDER | 42.40원 | ▼ -2.30% | 8.2억 원 |
| 127 | 트리하우스TREE | 54.80원 | ▼ -4.20% | 7.7억 원 |
| 128 | 피스네트워크PYTH | 61.60원 | ▼ -3.75% | 7.7억 원 |
| 129 | 에이더블유이AWE | 79.00원 | ▼ -1.74% | 7.5억 원 |
| 130 | 아반티스AVNT | 121원 | ▼ -3.20% | 7.5억 원 |
| 131 | 아더ARDR | 27.70원 | ▲ +2.59% | 7.2억 원 |
| 132 | 매직에덴ME | 88.30원 | ▼ -2.32% | 7.1억 원 |
| 133 | 온톨로지가스ONG | 62.20원 | ▼ -1.11% | 7.1억 원 |
| 134 | 센티언트SENT | 17.50원 | ▲ +3.55% | 7.0억 원 |
| 135 | 가스GAS | 1,376원 | ▼ -3.17% | 6.9억 원 |
| 136 | 스파크SPK | 23.20원 | ▼ -0.43% | 6.8억 원 |
| 137 | 크레딧코인CTC | 101원 | ▼ -3.81% | 6.7억 원 |
| 138 | 어드벤처골드AGLD | 212원 | ▼ -3.64% | 6.7억 원 |
| 139 | 뉴턴프로토콜NEWT | 60.10원 | ▼ -3.22% | 6.6억 원 |
| 140 | 커널다오KERNEL | 47.60원 | ▼ -0.21% | 6.6억 원 |
| 141 | 사인SIGN | 11.30원 | 0.00% | 6.5억 원 |
| 142 | 모포MORPHO | 2,847원 | ▲ +0.64% | 6.5억 원 |
| 143 | 메테오라MET2 | 249원 | ▲ +5.51% | 6.4억 원 |
| 144 | 골렘GLM | 141원 | ▼ -5.37% | 6.3억 원 |
| 145 | 주피터JUP | 265원 | 0.00% | 6.2억 원 |
| 146 | 넥스페이스NXPC | 389원 | ▼ -1.77% | 6.2억 원 |
| 147 | 셀로CELO | 93.80원 | ▲ +1.52% | 6.2억 원 |
| 148 | 스테이터스네트워크토큰SNT | 9.28원 | ▼ -6.64% | 6.2억 원 |
| 149 | 네오NEO | 2,768원 | ▼ -0.50% | 6.1억 원 |
| 150 | 웨이브WAVES | 325원 | ▼ -1.81% | 5.9억 원 |
| 151 | 지케이싱크ZK | 12.40원 | ▼ -1.59% | 5.9억 원 |
| 152 | 모나드MON | 30.50원 | ▲ +3.74% | 5.8억 원 |
| 153 | 하이브HIVE | 63.30원 | ▼ -1.09% | 5.7억 원 |
| 154 | 블라스트BLAST | 0.3690원 | ▼ -2.38% | 5.6억 원 |
| 155 | 렌더토큰RENDER | 2,051원 | ▼ -0.44% | 5.6억 원 |
| 156 | 1인치네트워크1INCH | 119원 | ▼ -1.65% | 5.5억 원 |
| 157 | 리네아LINEA | 3.44원 | ▼ -3.10% | 5.5억 원 |
| 158 | 더그래프GRT | 22.00원 | ▼ -1.79% | 5.5억 원 |
| 159 | 소닉SVMSONIC | 29.50원 | ▼ -2.64% | 5.3억 원 |
| 160 | 디라이브DRV | 151원 | ▼ -1.95% | 5.1억 원 |
| 161 | 저트라STRAX | 12.90원 | ▲ +0.78% | 5.1억 원 |
| 162 | 스테픈GMT | 9.72원 | ▼ -0.61% | 5.0억 원 |
| 163 | 비체인VET | 6.60원 | ▼ -0.30% | 4.9억 원 |
| 164 | 휴미디파이WET | 94.00원 | ▲ +0.43% | 4.8억 원 |
| 165 | 카타나KAT | 6.49원 | ▼ -0.46% | 4.8억 원 |
| 166 | 무뎅MOODENG | 51.30원 | ▼ -1.35% | 4.8억 원 |
| 167 | 일드길드게임즈YGG | 25.90원 | ▼ -0.77% | 4.7억 원 |
| 168 | 이더파이ETHFI | 593원 | ▼ -1.66% | 4.6억 원 |
| 169 | 브레비스BREV | 101원 | ▼ -2.88% | 4.6억 원 |
| 170 | 보라BORA | 29.80원 | ▼ -2.30% | 4.5억 원 |
| 171 | 카브CARV | 40.70원 | ▼ -3.10% | 4.5억 원 |
| 172 | 캔톤CC | 173원 | ▼ -1.14% | 4.5억 원 |
| 173 | 레이븐코인RVN | 5.06원 | ▼ -2.13% | 4.3억 원 |
| 174 | 캣인어독스월드MEW | 0.4890원 | ▼ -2.40% | 4.2억 원 |
| 175 | 솜니아SOMI | 129원 | ▼ -2.27% | 4.2억 원 |
| 176 | 오르카ORCA | 1,684원 | ▼ -1.64% | 4.2억 원 |
| 177 | 웜홀W | 12.80원 | 0.00% | 4.2억 원 |
| 178 | 그래비티G | 4.63원 | ▼ -3.14% | 4.2억 원 |
| 179 | 월러스WAL | 38.50원 | ▼ -1.03% | 4.1억 원 |
| 180 | 파워렛저POWR | 58.10원 | ▼ -2.19% | 4.1억 원 |
| 181 | 디센트럴랜드MANA | 97.70원 | ▲ +1.45% | 4.0억 원 |
| 182 | 크로노스CRO | 80.10원 | ▼ -1.23% | 4.0억 원 |
| 183 | 바빌론BABY | 17.00원 | ▲ +1.19% | 3.9억 원 |
| 184 | 소폰SOPH | 6.01원 | ▼ -0.99% | 3.8억 원 |
| 185 | 폴리매쉬POLYX | 49.10원 | ▼ -1.41% | 3.8억 원 |
| 186 | 바이오프로토콜BIO | 34.80원 | ▼ -1.42% | 3.8억 원 |
| 187 | 인터넷컴퓨터ICP | 3,040원 | ▼ -0.69% | 3.7억 원 |
| 188 | 월렛커넥트WCT | 54.10원 | ▼ -1.46% | 3.7억 원 |
| 189 | 앵커ANKR | 4.86원 | ▼ -0.82% | 3.7억 원 |
| 190 | 엑셀라AXL | 55.30원 | ▼ -1.25% | 3.5억 원 |
| 191 | 펀디엑스PUNDIX | 111원 | ▲ +0.91% | 3.5억 원 |
| 192 | 애니메코인ANIME | 3.60원 | ▼ -2.44% | 3.4억 원 |
| 193 | 토시TOSHI | 0.1530원 | ▼ -0.65% | 3.3억 원 |
| 194 | 셀레스티아TIA | 482원 | ▲ +1.47% | 3.3억 원 |
| 195 | 비트코인에스브이BSV | 18,920원 | ▼ -1.66% | 3.2억 원 |
| 196 | 시빅CVC | 26.70원 | ▼ -2.20% | 3.2억 원 |
| 197 | 제타체인ZETA | 43.50원 | ▼ -2.03% | 3.1억 원 |
| 198 | 펜들PENDLE | 2,129원 | ▼ -2.52% | 3.1억 원 |
| 199 | 아이오넷IO | 201원 | ▼ -0.50% | 3.1억 원 |
| 200 | 옵티미즘OP | 128원 | 0.00% | 3.1억 원 |
| 201 | 시아코인SC | 0.7580원 | ▼ -3.68% | 3.0억 원 |
| 202 | 오픈렛저OPEN | 232원 | ▲ +2.65% | 3.0억 원 |
| 203 | 클리어풀CPOOL | 26.60원 | ▼ -2.92% | 3.0억 원 |
| 204 | 모카네트워크MOCA | 11.60원 | ▼ -3.33% | 2.9억 원 |
| 205 | 바운스토큰AUCTION | 4,215원 | ▼ -2.11% | 2.9억 원 |
| 206 | 포켓네트워크POKT | 10.50원 | 0.00% | 2.9억 원 |
| 207 | 썬더코어TT | 0.8440원 | ▼ -2.31% | 2.8억 원 |
| 208 | 맨틀MNT | 580원 | ▼ -0.85% | 2.8억 원 |
| 209 | 온톨로지ONT | 57.50원 | ▼ -1.03% | 2.7억 원 |
| 210 | 멀티버스엑스EGLD | 4,000원 | ▲ +0.23% | 2.7억 원 |
| 211 | 레이디움RAY | 879원 | ▼ -0.11% | 2.6억 원 |
| 212 | 코박토큰CBK | 241원 | ▼ -1.63% | 2.6억 원 |
| 213 | 저스트JST | 149원 | ▼ -0.67% | 2.5억 원 |
| 214 | 아스타ASTR | 7.19원 | ▼ -1.64% | 2.4억 원 |
| 215 | 미나MINA | 61.50원 | ▼ -2.07% | 2.4억 원 |
| 216 | 테조스XTZ | 299원 | ▼ -1.64% | 2.4억 원 |
| 217 | 이뮤터블엑스IMX | 171원 | ▼ -1.16% | 2.4억 원 |
| 218 | 딥북DEEP | 23.80원 | ▼ -0.42% | 2.3억 원 |
| 219 | 스팀STEEM | 53.80원 | ▼ -1.47% | 2.3억 원 |
| 220 | 메탈MTL | 296원 | ▼ -1.33% | 2.2억 원 |
| 221 | 비토르토큰VTHO | 0.4900원 | ▼ -2.39% | 2.2억 원 |
| 222 | 너보스CKB | 1.23원 | 0.00% | 2.2억 원 |
| 223 | 신퓨처스F | 4.32원 | ▼ -1.59% | 2.2억 원 |
| 224 | 헤이엘사ELSA | 68.60원 | ▼ -2.00% | 2.1억 원 |
| 225 | 레드스톤RED | 135원 | ▼ -2.17% | 2.1억 원 |
| 226 | 블러BLUR | 21.10원 | ▲ +0.96% | 2.1억 원 |
| 227 | 베이직어텐션토큰BAT | 101원 | ▼ -1.94% | 2.1억 원 |
| 228 | 테더골드XAUT | 5,849,000원 | ▼ -1.52% | 2.0억 원 |
| 229 | 오닉스코인XCN | 4.93원 | ▼ -2.57% | 2.0억 원 |
| 230 | 아크ARK | 140원 | ▼ -2.10% | 2.0억 원 |
| 231 | 밀크MLK | 46.50원 | ▼ -0.85% | 2.0억 원 |
| 232 | 컴파운드COMP | 24,060원 | ▼ -0.74% | 2.0억 원 |
| 233 | 토카막네트워크TOKAMAK | 487원 | ▼ -4.32% | 2.0억 원 |
| 234 | 더블제로2Z | 84.80원 | ▼ -1.40% | 1.9억 원 |
| 235 | 서싱트PROVE | 255원 | ▼ -3.04% | 1.8억 원 |
| 236 | 마스크네트워크MASK | 519원 | 0.00% | 1.8억 원 |
| 237 | 아즈텍AZTEC | 20.40원 | ▼ -1.45% | 1.8억 원 |
| 238 | 아캄ARKM | 146원 | ▼ -0.68% | 1.7억 원 |
| 239 | 리스크LSK | 110원 | 0.00% | 1.7억 원 |
| 240 | 무비블록MBL | 0.9970원 | ▼ -1.29% | 1.6억 원 |
| 241 | 메디블록MED | 1.95원 | ▼ -3.47% | 1.5억 원 |
| 242 | 왁스WAXP | 5.36원 | ▼ -0.92% | 1.4억 원 |
| 243 | 아이콘ICX | 31.20원 | ▼ -1.27% | 1.4억 원 |
| 244 | 체인바운티BOUNTY | 19.60원 | ▼ -2.97% | 1.4억 원 |
| 245 | 시커SKR | 10.80원 | ▼ -0.92% | 1.4억 원 |
| 246 | 슈퍼버스SUPER | 119원 | ▼ -1.65% | 1.4억 원 |
| 247 | 카이버네트워크KNC | 154원 | 0.00% | 1.4억 원 |
| 248 | 제로엑스ZRX | 116원 | ▼ -0.85% | 1.4억 원 |
| 249 | 에스피엑스6900SPX | 470원 | ▲ +0.86% | 1.3억 원 |
| 250 | 쎄타퓨엘TFUEL | 10.90원 | ▼ -1.80% | 1.3억 원 |
| 251 | 스카이프로토콜SKY | 80.80원 | ▼ -0.98% | 1.3억 원 |
| 252 | 사이버CYBER | 447원 | ▼ -1.54% | 1.3억 원 |
| 253 | 아이큐IQ | 1.00원 | 0.00% | 1.2억 원 |
| 254 | 엘프ELF | 88.00원 | ▼ -0.45% | 1.1억 원 |
| 255 | 도그위프햇WIF | 216원 | 0.00% | 1.1억 원 |
| 256 | 헌트HUNT | 112원 | ▼ -2.61% | 1.1억 원 |
| 257 | 빔BEAM | 2.24원 | ▼ -0.44% | 1.0억 원 |
| 258 | 게임빌드GAME2 | 1.20원 | ▼ -1.64% | 1.0억 원 |
| 259 | 쎄타토큰THETA | 189원 | ▼ -0.53% | 9,716만 원 |
| 260 | 피르마체인FCT2 | 10.40원 | ▼ -2.80% | 9,592만 원 |
| 261 | 카바KAVA | 65.70원 | ▼ -0.45% | 8,892만 원 |
| 262 | 알트레이어ALT | 8.42원 | ▲ +0.12% | 7,801만 원 |
| 263 | 히포프로토콜HP | 12.10원 | ▼ -1.63% | 7,749만 원 |
| 264 | 메이플파이낸스SYRUP | 246원 | ▲ +1.23% | 7,236만 원 |
| 265 | 엠블MVL | 1.19원 | ▼ -4.03% | 7,226만 원 |
| 266 | 아하토큰AHT | 1.39원 | ▼ -3.47% | 7,146만 원 |
| 267 | 메타디움META | 10.90원 | ▼ -1.80% | 6,933만 원 |
| 268 | 모스코인MOC | 25.10원 | ▼ -1.95% | 5,910만 원 |
| 269 | 쿼크체인QKC | 2.80원 | ▼ -0.36% | 5,001만 원 |
| 270 | 썬SUN | 25.80원 | ▼ -0.39% | 4,907만 원 |
| 271 | 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | 1,456원 | ▼ -0.41% | 4,050만 원 |
| 272 | 카우프로토콜COW | 186원 | ▼ -1.06% | 3,700만 원 |
| 273 | 유에스디이USDE | 1,454원 | ▼ -0.48% | 1,675만 원 |
| 274 | 유에스디에스USDS | 1,457원 | ▲ +0.48% | 393만 원 |
데이터 출처: 업비트 공개 API. 시세는 지연될 수 있으며 투자 권유가 아닙니다.
이 페이지는 국내 최대 거래소인 업비트(Upbit) 원화마켓에 상장된 전체 코인의 시세를 24시간 거래대금 순으로 보여줍니다. 거래대금은 그 코인에 하루 동안 얼마나 많은 돈이 오갔는지를 나타내는 지표로, 거래대금이 많을수록 유동성이 풍부해 원하는 가격에 사고팔기 쉽습니다. 반대로 거래대금이 적은 코인은 호가 공백이 커서 매수·매도 시 의도치 않은 가격에 체결될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
코인 시장은 주식과 달리 가격제한폭(상한가·하한가)이 없고 24시간 연중무휴로 거래됩니다. 그만큼 변동성이 매우 크며, 하루에 수십 퍼센트가 움직이는 일도 드물지 않습니다. 등락률은 업비트 기준 전일 종가(한국시간 자정) 대비 변화를 나타냅니다. 개별 코인을 클릭하면 일봉 차트, 52주 최고·최저가, 바이낸스(Binance) 글로벌 가격, 그리고 국내가가 해외보다 얼마나 비싼지 보여주는 김치프리미엄까지 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
코인 투자 시에는 가격 차트만 보기보다 프로젝트의 실제 사용 사례, 발행량과 유통량, 거래소 상장 현황, 온체인 활동량 등을 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 특히 거래대금이 급증하며 단기 급등한 코인은 추격 매수 시 변동성 위험이 크므로, 본인이 감당할 수 있는 범위에서 분산해 접근하는 것이 바람직합니다.
국내 최대 거래소인 업비트(Upbit) 원화마켓 시세를 기준으로 하며, 약 1~5분 간격으로 갱신됩니다. 코인 상세 페이지에서는 바이낸스(Binance) 글로벌 가격과의 차이(김치프리미엄)도 함께 표시합니다.
암호화폐 시장은 24시간 운영되므로, 업비트 기준 전일 종가(KST 자정) 대비 등락률을 표시합니다. 거래대금은 최근 24시간 누적 금액입니다.
없습니다. 암호화폐는 가격제한폭과 거래시간 제한이 없어 24시간 내내 제한 없이 변동합니다. 주식보다 변동성이 훨씬 클 수 있으므로 투자에 각별한 주의가 필요합니다.