코인 시세
업비트 원화마켓 263개 코인 — 2026.06.13 06:52 기준, 24시간 거래대금 순. 코인을 클릭하면 차트·글로벌 시세·김치프리미엄을 볼 수 있습니다.
| # | 코인명 | 현재가 | 전일 대비 | 거래대금 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스알피(리플)XRP | 1,707원 | ▼ -0.58% | 1,093억 원 |
| 2 | 오피셜트럼프TRUMP | 3,141원 | ▲ +20.25% | 1,063억 원 |
| 3 | 비트코인BTC | 95,804,000원 | ▲ +0.19% | 955억 원 |
| 4 | 월드코인WLD | 697원 | ▼ -6.69% | 810억 원 |
| 5 | 테더USDT | 1,508원 | ▲ +0.33% | 622억 원 |
| 6 | 도지코인DOGE | 131원 | ▲ +1.55% | 507억 원 |
| 7 | 이더리움ETH | 2,513,000원 | ▼ -0.16% | 505억 원 |
| 8 | 웨이브WAVES | 444원 | ▲ +15.03% | 402억 원 |
| 9 | 스텔라루멘XLM | 285원 | ▼ -1.04% | 299억 원 |
| 10 | 엔소ENSO | 974원 | ▲ +8.46% | 291억 원 |
| 11 | 소폰SOPH | 8.47원 | ▲ +3.29% | 286억 원 |
| 12 | 온도파이낸스ONDO | 534원 | ▼ -2.73% | 281억 원 |
| 13 | 스페이스아이디ID | 45.80원 | ▼ -11.58% | 278억 원 |
| 14 | 플라즈마XPL | 126원 | ▲ +11.50% | 276억 원 |
| 15 | 사하라에이아이SAHARA | 23.90원 | ▼ -6.27% | 253억 원 |
| 16 | 니어프로토콜NEAR | 3,010원 | ▼ -3.03% | 211억 원 |
| 17 | 오르카ORCA | 1,910원 | ▲ +23.78% | 188억 원 |
| 18 | 솔라나SOL | 100,600원 | ▲ +0.10% | 176억 원 |
| 19 | 아스타ASTR | 8.91원 | ▼ -4.30% | 119억 원 |
| 20 | 블라스트BLAST | 0.4990원 | ▲ +1.42% | 117억 원 |
| 21 | 두들즈DOOD | 2.40원 | ▲ +3.90% | 116억 원 |
| 22 | 수이SUI | 1,129원 | ▼ -0.53% | 93억 원 |
| 23 | 제로베이스ZBT | 187원 | ▲ +18.35% | 92억 원 |
| 24 | 칠리즈CHZ | 39.60원 | ▼ -6.82% | 86억 원 |
| 25 | 지토JTO | 801원 | ▼ -0.37% | 79억 원 |
| 26 | 버추얼프로토콜VIRTUAL | 919원 | ▲ +4.20% | 75억 원 |
| 27 | 에테나ENA | 119원 | ▼ -0.83% | 71억 원 |
| 28 | 제타체인ZETA | 57.00원 | ▲ +0.35% | 69억 원 |
| 29 | 카타나KAT | 9.46원 | ▼ -6.34% | 67억 원 |
| 30 | 에이다ADA | 255원 | ▼ -0.39% | 66억 원 |
| 31 | 스토리IP | 436원 | ▼ -0.46% | 61억 원 |
| 32 | 저트라STRAX | 14.30원 | ▼ -10.63% | 59억 원 |
| 33 | 월드리버티파이낸셜WLFI | 87.00원 | ▼ -1.14% | 55억 원 |
| 34 | 레이어제로ZRO | 1,359원 | ▲ +1.57% | 55억 원 |
| 35 | 피르마체인FCT2 | 12.70원 | ▼ -2.31% | 54억 원 |
| 36 | 롬바드BARD | 241원 | ▲ +3.43% | 50억 원 |
| 37 | 피스네트워크PYTH | 56.20원 | ▼ -1.58% | 46억 원 |
| 38 | 비트코인캐시BCH | 308,900원 | ▲ +0.19% | 45억 원 |
| 39 | 무뎅MOODENG | 60.10원 | ▲ +3.44% | 41억 원 |
| 40 | 파이버스PIEVERSE | 1,035원 | ▲ +10.58% | 39억 원 |
| 41 | 무브먼트MOVE | 18.30원 | ▼ -3.68% | 38억 원 |
| 42 | 파로스PROS | 918원 | ▲ +10.20% | 38억 원 |
| 43 | 펏지펭귄PENGU | 10.10원 | 0.00% | 38억 원 |
| 44 | 토카막네트워크TOKAMAK | 577원 | ▲ +3.41% | 37억 원 |
| 45 | 헤데라HBAR | 118원 | ▼ -0.84% | 34억 원 |
| 46 | 하이브HIVE | 76.30원 | ▼ -2.43% | 33억 원 |
| 47 | 체인링크LINK | 11,850원 | ▲ +0.08% | 32억 원 |
| 48 | 트론TRX | 476원 | 0.00% | 31억 원 |
| 49 | 베라체인BERA | 385원 | ▲ +3.77% | 31억 원 |
| 50 | 시바이누SHIB | 0.007330원 | ▲ +1.24% | 30억 원 |
| 51 | 앱토스APT | 972원 | ▲ +0.21% | 29억 원 |
| 52 | 메디블록MED | 2.43원 | ▲ +3.40% | 28억 원 |
| 53 | 센트리퓨즈CFG | 311원 | ▼ -5.18% | 28억 원 |
| 54 | 세이SEI | 77.30원 | ▲ +3.90% | 28억 원 |
| 55 | 플록FLOCK | 61.20원 | ▲ +3.73% | 28억 원 |
| 56 | 쑨SOON | 257원 | ▲ +2.39% | 26억 원 |
| 57 | 솜니아SOMI | 167원 | ▲ +3.73% | 26억 원 |
| 58 | 아이리스IRYS | 26.60원 | ▼ -1.48% | 25억 원 |
| 59 | 솔스티스SLX | 267원 | ▼ -3.96% | 25억 원 |
| 60 | 렌더토큰RENDER | 2,490원 | ▲ +1.55% | 25억 원 |
| 61 | 바빌론BABY | 20.80원 | ▼ -5.45% | 22억 원 |
| 62 | 캔톤CC | 243원 | ▼ -0.82% | 22억 원 |
| 63 | 미라네트워크MIRA | 79.20원 | ▲ +0.38% | 22억 원 |
| 64 | 메가이더MEGA | 71.00원 | ▲ +2.60% | 22억 원 |
| 65 | 유에스디에이아이CHIP | 46.00원 | ▼ -4.37% | 21억 원 |
| 66 | 조라ZORA | 12.40원 | 0.00% | 21억 원 |
| 67 | 트리하우스TREE | 69.00원 | ▲ +1.32% | 20억 원 |
| 68 | 오브스ORBS | 9.17원 | ▲ +1.21% | 19억 원 |
| 69 | 베니스토큰VVV | 21,590원 | ▼ -1.68% | 19억 원 |
| 70 | 아발란체AVAX | 9,925원 | ▼ -0.60% | 19억 원 |
| 71 | 매직에덴ME | 94.70원 | ▲ +5.46% | 19억 원 |
| 72 | 페페PEPE | 0.004240원 | ▲ +1.19% | 18억 원 |
| 73 | 센티언트SENT | 24.50원 | ▲ +4.70% | 18억 원 |
| 74 | 알트레이어ALT | 9.39원 | ▼ -1.47% | 18억 원 |
| 75 | 에이셔ATH | 6.63원 | ▼ -1.34% | 17억 원 |
| 76 | 플루언트BLEND | 94.80원 | ▲ +0.21% | 17억 원 |
| 77 | 비쓰리B3 | 0.8170원 | ▼ -3.66% | 17억 원 |
| 78 | 아반티스AVNT | 163원 | ▼ -1.21% | 17억 원 |
| 79 | 인젝티브INJ | 7,735원 | ▼ -4.51% | 17억 원 |
| 80 | 카이트KITE | 287원 | ▲ +1.77% | 16억 원 |
| 81 | 비트텐서TAO | 319,700원 | ▼ -0.40% | 16억 원 |
| 82 | 솔레이어LAYER | 98.90원 | ▼ -1.10% | 16억 원 |
| 83 | 크레딧코인CTC | 146원 | ▼ -7.01% | 16억 원 |
| 84 | 바이오프로토콜BIO | 46.00원 | ▼ -3.77% | 16억 원 |
| 85 | 토시TOSHI | 0.1900원 | ▲ +1.60% | 15억 원 |
| 86 | 폴리곤에코시스템토큰POL | 113원 | 0.00% | 15억 원 |
| 87 | 인피닛IN | 110원 | ▼ -3.51% | 15억 원 |
| 88 | 아비트럼ARB | 127원 | ▲ +1.60% | 15억 원 |
| 89 | 오픈렛저OPEN | 326원 | ▼ -1.81% | 14억 원 |
| 90 | 코박토큰CBK | 300원 | ▲ +0.67% | 13억 원 |
| 91 | 코스모스ATOM | 2,959원 | ▼ -3.21% | 13억 원 |
| 92 | 알고랜드ALGO | 132원 | ▼ -1.49% | 13억 원 |
| 93 | 스택스STX | 270원 | ▼ -2.17% | 13억 원 |
| 94 | 아르고AERGO | 59.70원 | ▼ -2.45% | 13억 원 |
| 95 | 아카시네트워크AKT | 924원 | ▼ -2.22% | 13억 원 |
| 96 | 샌드박스SAND | 78.00원 | ▲ +0.26% | 13억 원 |
| 97 | 스파크SPK | 29.90원 | ▼ -3.24% | 13억 원 |
| 98 | 라그랑주LA | 108원 | ▼ -2.70% | 12억 원 |
| 99 | 문버드BIRB | 116원 | ▼ -3.33% | 12억 원 |
| 100 | 소닉SVMSONIC | 40.50원 | 0.00% | 12억 원 |
| 101 | 이더리움클래식ETC | 10,800원 | ▼ -0.83% | 12억 원 |
| 102 | 월러스WAL | 50.00원 | ▲ +0.20% | 11억 원 |
| 103 | 폴카닷DOT | 1,445원 | ▲ +0.98% | 11억 원 |
| 104 | 캣인어독스월드MEW | 0.5490원 | ▲ +2.04% | 11억 원 |
| 105 | 주피터JUP | 250원 | ▲ +2.88% | 11억 원 |
| 106 | 이더리움네임서비스ENS | 7,320원 | ▲ +2.38% | 9.9억 원 |
| 107 | 골렘GLM | 167원 | ▲ +2.45% | 9.6억 원 |
| 108 | 펄PRL | 284원 | ▼ -4.70% | 9.1억 원 |
| 109 | 인터넷컴퓨터ICP | 3,419원 | ▼ -0.20% | 8.8억 원 |
| 110 | 사인SIGN | 12.90원 | ▼ -0.77% | 8.8억 원 |
| 111 | 엑시인피니티AXS | 1,444원 | ▲ +1.98% | 8.7억 원 |
| 112 | 포켓네트워크POKT | 13.20원 | ▲ +1.54% | 8.7억 원 |
| 113 | 지케이싱크ZK | 17.20원 | ▲ +3.61% | 8.5억 원 |
| 114 | 만트라MANTRA | 11.30원 | ▼ -2.59% | 8.4억 원 |
| 115 | 파일코인FIL | 1,128원 | ▼ -0.88% | 8.2억 원 |
| 116 | 시커SKR | 13.60원 | ▼ -1.45% | 8.1억 원 |
| 117 | 오리진트레일TRAC | 548원 | ▲ +2.43% | 8.1억 원 |
| 118 | 웜홀W | 14.40원 | ▲ +5.11% | 8.0억 원 |
| 119 | 유에스디코인USDC | 1,509원 | ▲ +0.47% | 7.9억 원 |
| 120 | 아이오넷IO | 257원 | ▼ -3.38% | 7.8억 원 |
| 121 | 헤이엘사ELSA | 70.00원 | ▲ +1.74% | 7.7억 원 |
| 122 | 넥스페이스NXPC | 530원 | ▼ -8.15% | 7.7억 원 |
| 123 | 플룸PLUME | 15.50원 | ▼ -1.27% | 7.6억 원 |
| 124 | 아즈텍AZTEC | 24.30원 | ▲ +2.97% | 7.5억 원 |
| 125 | 저스트JST | 114원 | ▲ +1.79% | 7.0억 원 |
| 126 | 엘프ELF | 95.50원 | ▲ +1.06% | 7.0억 원 |
| 127 | 펜들PENDLE | 1,906원 | ▲ +1.82% | 6.8억 원 |
| 128 | 펀디엑스PUNDIX | 150원 | ▲ +3.45% | 6.6억 원 |
| 129 | 봉크BONK | 0.006650원 | 0.00% | 6.6억 원 |
| 130 | 테더골드XAUT | 6,339,000원 | ▲ +0.36% | 6.5억 원 |
| 131 | 딥북DEEP | 25.90원 | ▲ +4.02% | 6.5억 원 |
| 132 | 폴리매쉬POLYX | 58.70원 | ▲ +2.26% | 6.4억 원 |
| 133 | 온톨로지ONT | 71.80원 | ▼ -0.55% | 6.4억 원 |
| 134 | 클리어풀CPOOL | 36.80원 | ▲ +3.95% | 6.2억 원 |
| 135 | 스테픈GMT | 12.70원 | ▲ +3.25% | 6.2억 원 |
| 136 | 하이퍼레인HYPER | 109원 | ▲ +1.87% | 6.1억 원 |
| 137 | 가스GAS | 1,668원 | ▼ -0.12% | 6.0억 원 |
| 138 | 펌프펀PUMP | 2.26원 | ▲ +3.67% | 5.9억 원 |
| 139 | 알파쿼크AQT | 576원 | ▲ +1.41% | 5.8억 원 |
| 140 | 지케이패스ZKP | 81.50원 | ▼ -4.23% | 5.7억 원 |
| 141 | 슈퍼폼UP2 | 98.40원 | ▼ -0.30% | 5.6억 원 |
| 142 | 에이브AAVE | 97,450원 | ▲ +0.83% | 5.6억 원 |
| 143 | 아이오에스티IOST | 1.22원 | ▼ -3.94% | 5.5억 원 |
| 144 | 팔콘파이낸스FF | 120원 | ▲ +2.56% | 5.5억 원 |
| 145 | 에이더블유이AWE | 81.10원 | ▼ -0.49% | 5.5억 원 |
| 146 | 제로지0G | 436원 | ▼ -0.68% | 5.4억 원 |
| 147 | 유니스왑UNI | 3,801원 | ▲ +1.28% | 5.3억 원 |
| 148 | 더블제로2Z | 103원 | ▼ -0.96% | 5.3억 원 |
| 149 | 애니메코인ANIME | 4.48원 | ▲ +0.22% | 5.1억 원 |
| 150 | 자마ZAMA | 47.00원 | ▼ -3.69% | 5.0억 원 |
| 151 | 아더ARDR | 44.60원 | ▲ +1.13% | 5.0억 원 |
| 152 | 크로노스CRO | 89.70원 | ▼ -1.75% | 4.7억 원 |
| 153 | 모나드MON | 31.90원 | ▼ -2.45% | 4.7억 원 |
| 154 | 무비블록MBL | 1.08원 | 0.00% | 4.5억 원 |
| 155 | 비체인VET | 7.50원 | ▲ +0.27% | 4.5억 원 |
| 156 | 아하토큰AHT | 1.63원 | 0.00% | 4.4억 원 |
| 157 | 아이오타IOTA | 71.20원 | ▲ +2.15% | 4.4억 원 |
| 158 | 카브CARV | 60.60원 | ▲ +1.85% | 4.3억 원 |
| 159 | 서싱트PROVE | 283원 | ▼ -2.08% | 4.2억 원 |
| 160 | 카바KAVA | 68.60원 | ▲ +3.31% | 4.2억 원 |
| 161 | 카이토KAITO | 631원 | ▲ +0.64% | 4.2억 원 |
| 162 | 질리카ZIL | 4.67원 | ▼ -0.85% | 4.2억 원 |
| 163 | 모멘텀MMT | 176원 | ▲ +7.32% | 4.2억 원 |
| 164 | 비트토렌트BTT | 0.0004010원 | ▼ -0.99% | 4.2억 원 |
| 165 | 더그래프GRT | 30.10원 | ▲ +1.35% | 4.1억 원 |
| 166 | 옵티미즘OP | 150원 | ▲ +4.90% | 4.1억 원 |
| 167 | 비트코인에스브이BSV | 17,790원 | ▲ +0.96% | 4.1억 원 |
| 168 | 볼타A | 108원 | ▼ -0.92% | 4.0억 원 |
| 169 | 오덜리ORDER | 59.50원 | ▲ +0.85% | 4.0억 원 |
| 170 | 디카르고DKA | 6.24원 | ▲ +1.79% | 3.6억 원 |
| 171 | 플루이드FLUID | 1,617원 | ▼ -3.29% | 3.4억 원 |
| 172 | 리네아LINEA | 3.64원 | ▲ +0.55% | 3.2억 원 |
| 173 | 네오NEO | 3,253원 | ▼ -0.37% | 3.2억 원 |
| 174 | 에이피아이쓰리API3 | 381원 | 0.00% | 3.2억 원 |
| 175 | 빅타임BIGTIME | 13.20원 | ▲ +0.76% | 3.2억 원 |
| 176 | 시빅CVC | 34.30원 | ▲ +0.29% | 3.1억 원 |
| 177 | 모카네트워크MOCA | 14.30원 | ▼ -0.69% | 3.1억 원 |
| 178 | 이캐시XEC | 0.008170원 | ▲ +0.37% | 3.0억 원 |
| 179 | 리스크LSK | 137원 | ▼ -1.44% | 3.0억 원 |
| 180 | 비토르토큰VTHO | 0.5950원 | ▼ -0.67% | 3.0억 원 |
| 181 | 메이플파이낸스SYRUP | 197원 | ▼ -2.48% | 3.0억 원 |
| 182 | 아크ARK | 180원 | ▼ -1.10% | 3.0억 원 |
| 183 | 엑셀라AXL | 64.60원 | ▼ -0.31% | 2.9억 원 |
| 184 | 이더파이ETHFI | 465원 | ▲ +1.75% | 2.9억 원 |
| 185 | 보라BORA | 37.50원 | ▲ +0.81% | 2.9억 원 |
| 186 | 어드벤처골드AGLD | 257원 | ▲ +0.39% | 2.9억 원 |
| 187 | 테조스XTZ | 354원 | ▲ +0.57% | 2.9억 원 |
| 188 | 홀로월드에이아이HOLO | 92.30원 | ▼ -0.86% | 2.7억 원 |
| 189 | 쎄타퓨엘TFUEL | 12.20원 | ▼ -5.43% | 2.7억 원 |
| 190 | 브레비스BREV | 122원 | ▼ -0.81% | 2.7억 원 |
| 191 | 아캄ARKM | 183원 | 0.00% | 2.7억 원 |
| 192 | 타이코TAIKO | 128원 | ▼ -0.78% | 2.7억 원 |
| 193 | 레드스톤RED | 144원 | ▼ -0.69% | 2.6억 원 |
| 194 | 인튜이션TRUST | 75.00원 | ▲ +1.49% | 2.5억 원 |
| 195 | 바운드리스ZKC | 72.50원 | ▼ -0.55% | 2.5억 원 |
| 196 | 체인바운티BOUNTY | 23.80원 | ▲ +1.71% | 2.5억 원 |
| 197 | 스팀STEEM | 66.70원 | ▼ -0.15% | 2.4억 원 |
| 198 | 모스코인MOC | 31.90원 | ▲ +4.25% | 2.3억 원 |
| 199 | 그래비티G | 4.11원 | 0.00% | 2.3억 원 |
| 200 | 신퓨처스F | 5.90원 | ▼ -0.67% | 2.3억 원 |
| 201 | 메타디움META | 12.10원 | ▲ +0.83% | 2.2억 원 |
| 202 | 바나VANA | 1,649원 | ▼ -0.30% | 2.2억 원 |
| 203 | 퀀텀QTUM | 1,079원 | ▲ +0.56% | 2.2억 원 |
| 204 | 레이븐코인RVN | 6.47원 | ▲ +1.09% | 2.2억 원 |
| 205 | 칼데라ERA | 149원 | 0.00% | 2.2억 원 |
| 206 | 블러BLUR | 27.40원 | ▲ +0.37% | 2.1억 원 |
| 207 | 에스프레소ESP | 106원 | ▲ +4.95% | 2.1억 원 |
| 208 | 오닉스코인XCN | 5.78원 | ▼ -0.86% | 2.1억 원 |
| 209 | 온톨로지가스ONG | 71.10원 | ▼ -0.97% | 2.0억 원 |
| 210 | 월렛커넥트WCT | 70.00원 | ▼ -3.31% | 2.0억 원 |
| 211 | 밀크MLK | 55.90원 | ▲ +0.90% | 2.0억 원 |
| 212 | 쓰레스홀드T | 5.69원 | ▲ +0.18% | 1.9억 원 |
| 213 | 헌트HUNT | 124원 | ▼ -0.80% | 1.9억 원 |
| 214 | 스토리지STORJ | 115원 | ▼ -1.71% | 1.9억 원 |
| 215 | 레이디움RAY | 892원 | ▲ +0.68% | 1.9억 원 |
| 216 | 세이프SAFE | 139원 | ▼ -0.71% | 1.9억 원 |
| 217 | 라이브피어LPT | 2,735원 | ▲ +2.82% | 1.8억 원 |
| 218 | 카이버네트워크KNC | 182원 | ▼ -1.62% | 1.8억 원 |
| 219 | 디센트럴랜드MANA | 101원 | 0.00% | 1.8억 원 |
| 220 | 스테이터스네트워크토큰SNT | 11.20원 | 0.00% | 1.8억 원 |
| 221 | 미나MINA | 63.70원 | ▼ -0.47% | 1.7억 원 |
| 222 | 아이큐IQ | 1.20원 | ▲ +0.84% | 1.7억 원 |
| 223 | 셀레스티아TIA | 488원 | ▲ +0.62% | 1.7억 원 |
| 224 | 히포프로토콜HP | 15.90원 | ▲ +1.27% | 1.6억 원 |
| 225 | 썬SUN | 25.30원 | ▲ +0.40% | 1.6억 원 |
| 226 | 왁스WAXP | 6.92원 | 0.00% | 1.5억 원 |
| 227 | 이뮤터블엑스IMX | 214원 | ▼ -0.93% | 1.5억 원 |
| 228 | 도그위프햇WIF | 237원 | 0.00% | 1.5억 원 |
| 229 | 제로엑스ZRX | 132원 | ▼ -1.49% | 1.5억 원 |
| 230 | 바운스토큰AUCTION | 5,630원 | ▲ +0.54% | 1.4억 원 |
| 231 | 게임빌드GAME2 | 1.47원 | ▲ +1.38% | 1.4억 원 |
| 232 | 뉴턴프로토콜NEWT | 79.00원 | ▲ +0.38% | 1.4억 원 |
| 233 | 너보스CKB | 1.67원 | 0.00% | 1.4억 원 |
| 234 | 일드길드게임즈YGG | 37.50원 | ▼ -1.32% | 1.3억 원 |
| 235 | 커널다오KERNEL | 76.30원 | ▼ -0.91% | 1.3억 원 |
| 236 | 썬더코어TT | 1.03원 | ▲ +3.00% | 1.3억 원 |
| 237 | 파워렛저POWR | 73.40원 | ▼ -0.41% | 1.2억 원 |
| 238 | 휴미디파이WET | 84.80원 | ▼ -0.93% | 1.2억 원 |
| 239 | 셀로CELO | 91.80원 | ▼ -0.33% | 1.2억 원 |
| 240 | 베이직어텐션토큰BAT | 133원 | ▼ -4.32% | 1.2억 원 |
| 241 | 메탈MTL | 376원 | ▼ -0.79% | 1.2억 원 |
| 242 | 빔BEAM | 2.17원 | 0.00% | 1.2억 원 |
| 243 | 쿼크체인QKC | 3.71원 | ▼ -0.27% | 1.1억 원 |
| 244 | 에어로드롬파이낸스AERO | 537원 | ▼ -0.92% | 1.1억 원 |
| 245 | 컴파운드COMP | 26,240원 | ▼ -2.78% | 1.1억 원 |
| 246 | 앵커ANKR | 5.81원 | ▼ -1.36% | 1.1억 원 |
| 247 | 아이콘ICX | 43.50원 | ▼ -0.68% | 1.0억 원 |
| 248 | 맨틀MNT | 813원 | 0.00% | 9,505만 원 |
| 249 | 메테오라MET2 | 157원 | ▲ +0.64% | 8,532만 원 |
| 250 | 사이버CYBER | 519원 | ▼ -1.33% | 7,979만 원 |
| 251 | 디피니티브EDGE | 98.30원 | ▲ +1.03% | 7,910만 원 |
| 252 | 마스크네트워크MASK | 544원 | ▲ +1.30% | 7,526만 원 |
| 253 | 엠블MVL | 1.53원 | 0.00% | 7,515만 원 |
| 254 | 멀티버스엑스EGLD | 4,337원 | ▲ +0.14% | 7,256만 원 |
| 255 | 스카이프로토콜SKY | 85.00원 | ▼ -0.82% | 7,098만 원 |
| 256 | 시아코인SC | 1.10원 | ▲ +0.92% | 6,697만 원 |
| 257 | 슈퍼버스SUPER | 144원 | ▲ +0.70% | 6,468만 원 |
| 258 | 쎄타토큰THETA | 234원 | ▼ -0.85% | 5,955만 원 |
| 259 | 1인치네트워크1INCH | 109원 | 0.00% | 5,025만 원 |
| 260 | 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | 1,511원 | ▲ +0.47% | 4,785만 원 |
| 261 | 카우프로토콜COW | 214원 | 0.00% | 2,822만 원 |
| 262 | 유에스디이USDE | 1,507원 | ▼ -0.13% | 850만 원 |
| 263 | 유에스디에스USDS | 1,511원 | ▲ +0.67% | 292만 원 |
데이터 출처: 업비트 공개 API. 시세는 지연될 수 있으며 투자 권유가 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q. 코인 시세는 어디 기준인가요?
국내 최대 거래소인 업비트(Upbit) 원화마켓 시세를 기준으로 하며, 약 1~5분 간격으로 갱신됩니다. 코인 상세 페이지에서는 바이낸스(Binance) 글로벌 가격과의 차이(김치프리미엄)도 함께 표시합니다.
Q. 코인 등락률은 어떤 기준인가요?
암호화폐 시장은 24시간 운영되므로, 업비트 기준 전일 종가(KST 자정) 대비 등락률을 표시합니다. 거래대금은 최근 24시간 누적 금액입니다.
Q. 코인도 주식처럼 상한가·하한가가 있나요?
없습니다. 암호화폐는 가격제한폭과 거래시간 제한이 없어 24시간 내내 제한 없이 변동합니다. 주식보다 변동성이 훨씬 클 수 있으므로 투자에 각별한 주의가 필요합니다.