PER·PBR·ROE·배당수익률·업종 조건을 직접 걸어 시가총액 상위 종목을 걸러냅니다. 저PER 우량주, 고배당주, 순자산가치 대비 저평가된 종목을 한 표에서 비교하고, 열 제목을 눌러 정렬하세요.
2026.07.13 17:50 기준 · 시총 상위 120종 · 출처: 네이버금융 · 지표는 지연될 수 있음
조건 충족 120개 종목
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 1,487조 8,779억 원 | 20.57 | 3.54 | 17.2% | 0.66% | -10.70% |
| SK하이닉스000660 | 1,314조 9,359억 원 | 17.82 | 7.76 | 43.5% | 0.16% | -15.37% |
| SK스퀘어402340 | 153조 2,037억 원 | 9.86 | 4.24 | 43.0% | - | -17.60% |
| 삼성전자우005935 | 141조 9,395억 원 | 14.30 | 2.46 | 17.2% | 0.94% | -8.96% |
| 삼성전기009150 | 96조 2,802억 원 | 121.75 | 9.92 | 8.1% | 0.18% | -18.62% |
| 현대차005380 | 90조 9,124억 원 | 13.69 | 0.97 | 7.1% | 2.25% | -2.95% |
| LG에너지솔루션373220 | 76조 8,690억 원 | - | 3.47 | -7.2% | - | +0.77% |
| KB금융105560 | 66조 429억 원 | 11.77 | 1.11 | 9.5% | 2.35% | +0.98% |
| 삼성생명032830 | 65조 2,000억 원 | 22.71 | 0.72 | 3.2% | 1.63% | -4.26% |
| 삼성바이오로직스207940 | 64조 8,073억 원 | 45.49 | 8.17 | 18.0% | - | +0.36% |
| 삼성물산028260 | 58조 5,425억 원 | 24.21 | 0.95 | 3.9% | 0.78% | -7.79% |
| 기아000270 | 56조 243억 원 | 8.07 | 0.90 | 11.2% | 4.74% | -2.71% |
| 신한지주055550 | 51조 5,475억 원 | 10.36 | 0.87 | 8.4% | 2.39% | -0.55% |
| HD현대중공업329180 | 51조 1,686억 원 | 24.09 | 5.27 | 21.9% | 1.16% | -3.27% |
| 한화에어로스페이스012450 | 48조 2,633억 원 | 29.40 | 4.84 | 16.4% | 0.75% | -3.21% |
| 두산에너빌리티034020 | 46조 8,891억 원 | 303.73 | 5.84 | 1.9% | - | -6.27% |
| 현대모비스012330 | 44조 2,321억 원 | 12.73 | 0.86 | 6.7% | 1.33% | -0.10% |
| SK034730 | 42조 2,691억 원 | 16.20 | 1.09 | 6.7% | 1.37% | -11.26% |
| 셀트리온068270 | 40조 7,202억 원 | 33.51 | 2.28 | 6.8% | 0.41% | -0.06% |
| 하나금융지주086790 | 36조 3,812억 원 | 9.14 | 0.79 | 8.6% | 3.10% | +3.19% |
| 삼성SDI006400 | 35조 4,576억 원 | - | 1.53 | -2.0% | - | +1.38% |
| LG전자066570 | 30조 2,314억 원 | 34.24 | 1.30 | 3.8% | 0.73% | +1.75% |
| NAVER035420 | 29조 5,055억 원 | 16.32 | 0.95 | 5.8% | 1.40% | -1.73% |
| 삼성화재000810 | 28조 5,297억 원 | 15.38 | 1.12 | 7.3% | 3.05% | -1.39% |
| HD현대일렉트릭267260 | 28조 4,051억 원 | 36.11 | 13.64 | 37.8% | 0.90% | -7.40% |
| LS ELECTRIC010120 | 27조 6,750억 원 | 82.07 | 13.27 | 16.2% | 0.33% | -8.89% |
| 효성중공업298040 | 24조 8,592억 원 | 49.23 | 10.36 | 21.0% | 0.28% | -8.82% |
| POSCO홀딩스005490 | 24조 4,064억 원 | 30.30 | 0.41 | 1.4% | 3.25% | -1.75% |
| HD한국조선해양009540 | 24조 1,690억 원 | 9.60 | 1.78 | 18.6% | 3.60% | +0.29% |
| 한화오션042660 | 24조 1,454억 원 | 15.78 | 3.54 | 22.4% | - | -3.08% |
| KODEX 200069500 | 23조 7,935억 원 | - | - | - | - | -9.77% |
| 우리금융지주316140 | 22조 7,164억 원 | 7.40 | 0.60 | 8.1% | 4.36% | -0.79% |
| 미래에셋증권006800 | 22조 3,827억 원 | 12.55 | 1.65 | 13.2% | 0.74% | -5.21% |
| 한국전력015760 | 21조 9,873억 원 | 2.52 | 0.44 | 17.3% | 4.50% | -5.39% |
| 고려아연010130 | 21조 3,948억 원 | 21.37 | 1.86 | 8.7% | 1.95% | -1.73% |
| TIGER 미국S&P500360750 | 20조 2,826억 원 | - | - | - | - | +0.53% |
| 두산000150 | 20조 480억 원 | 288.85 | 10.03 | 3.5% | 0.32% | -10.42% |
| 한미반도체042700 | 19조 5,867억 원 | 110.07 | 30.65 | 27.8% | 0.39% | -7.43% |
| 메리츠금융지주138040 | 19조 5,796억 원 | 8.77 | 1.80 | 20.5% | - | +1.74% |
| 삼성중공업010140 | 19조 4,040억 원 | 34.94 | 4.17 | 11.9% | - | -1.34% |
| SK이노베이션096770 | 18조 6,296억 원 | - | 0.78 | -9.4% | - | +7.09% |
| 현대로템064350 | 18조 5,542억 원 | 22.82 | 5.76 | 25.2% | 0.35% | -4.97% |
| HMM011200 | 18조 4,403억 원 | 12.79 | 0.66 | 5.2% | 3.58% | -0.96% |
| SK텔레콤017670 | 18조 4,075억 원 | 50.23 | 1.37 | 2.7% | - | -3.38% |
| LG화학051910 | 18조 3,893억 원 | - | 0.58 | -5.9% | 0.77% | -1.33% |
| KT&G033780 | 18조 942억 원 | 17.16 | 1.95 | 11.4% | 3.44% | +0.46% |
| 알테오젠196170 | 16조 9,601억 원 | 131.06 | 33.87 | 25.8% | 0.12% | -2.31% |
| 기업은행024110 | 16조 8,656억 원 | 6.36 | 0.46 | 7.2% | 4.96% | -0.47% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 15조 9,500억 원 | 51.30 | 10.49 | 20.5% | 0.41% | -3.20% |
| S-Oil010950 | 15조 7,053억 원 | 17.26 | 1.70 | 9.8% | 0.24% | +5.60% |
| LG이노텍011070 | 15조 6,440억 원 | 32.27 | 2.57 | 8.0% | 0.28% | -10.92% |
| HD현대267250 | 15조 6,406억 원 | 10.26 | 1.28 | 12.5% | 2.02% | -0.75% |
| 카카오035720 | 15조 3,936억 원 | 31.28 | 1.33 | 4.3% | 0.22% | -1.70% |
| LG003550 | 15조 134억 원 | 31.68 | 0.51 | 1.6% | 3.12% | -1.97% |
| 삼성에스디에스018260 | 14조 7,173억 원 | 22.98 | 1.48 | 6.5% | 1.68% | -4.71% |
| 에이피알278470 | 14조 2,265억 원 | 40.01 | 28.08 | 70.2% | 1.34% | +1.33% |
| 현대글로비스086280 | 14조 850억 원 | 8.40 | 1.36 | 16.1% | 3.09% | -1.98% |
| 한국항공우주047810 | 13조 9,877억 원 | 70.72 | 7.50 | 10.6% | 0.35% | -0.55% |
| 포스코퓨처엠003670 | 13조 4,042억 원 | - | 3.24 | -0.4% | 0.17% | -0.72% |
| KT030200 | 13조 2,815억 원 | 8.61 | 0.70 | 8.1% | 4.55% | -2.77% |
| 한국금융지주071050 | 13조 2,071억 원 | 5.89 | 1.08 | 18.4% | 3.67% | -0.84% |
| 한화시스템272210 | 12조 5,631억 원 | 78.79 | 2.52 | 3.2% | 0.75% | -7.25% |
| 현대오토에버307950 | 12조 117억 원 | 66.43 | 6.60 | 9.9% | 0.43% | -3.10% |
| 에코프로비엠247540 | 11조 7,201억 원 | 204.79 | 6.56 | 3.2% | 0.08% | -1.48% |
| TIGER 미국나스닥100133690 | 11조 6,049억 원 | - | - | - | - | -0.42% |
| 에코프로086520 | 11조 3,509억 원 | 184.96 | 5.15 | 2.8% | 0.18% | -2.56% |
| 현대건설000720 | 11조 3,026억 원 | 26.77 | 1.25 | 4.7% | 0.79% | -5.32% |
| 카카오뱅크323410 | 11조 1,169억 원 | 20.97 | 1.68 | 8.0% | 1.97% | +1.75% |
| NH투자증권005940 | 11조 1,001억 원 | 8.74 | 1.17 | 13.4% | 4.17% | -1.42% |
| 크래프톤259960 | 10조 9,808억 원 | 12.88 | 1.43 | 11.1% | 0.94% | 0.00% |
| DB손해보험005830 | 10조 4,211억 원 | 7.02 | 0.83 | 11.9% | 4.78% | +2.12% |
| KODEX 미국S&P500379800 | 10조 1,179억 원 | - | - | - | - | +0.31% |
| TIGER 200102110 | 9조 7,979억 원 | - | - | - | - | -9.82% |
| 삼성증권016360 | 9조 7,158억 원 | 8.03 | 1.19 | 14.8% | 3.68% | -2.86% |
| 대한항공003490 | 9조 5,185억 원 | 15.48 | 0.88 | 5.7% | 2.90% | -3.36% |
| LS006260 | 9조 4,692억 원 | 28.45 | 1.64 | 5.8% | 0.82% | -7.75% |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 9조 4,058억 원 | 17.82 | 1.56 | 8.8% | - | -1.69% |
| TIGER 반도체TOP10396500 | 9조 2,132억 원 | - | - | - | - | -12.77% |
| 하이브352820 | 9조 1,808억 원 | - | 2.73 | -13.9% | 0.24% | -3.40% |
| KODEX 미국나스닥100379810 | 9조 504억 원 | - | - | - | - | -0.42% |
| 포스코인터내셔널047050 | 8조 9,017억 원 | 13.10 | 1.28 | 9.8% | 3.66% | +2.22% |
| 한진칼180640 | 8조 7,859억 원 | 52.89 | 2.59 | 4.9% | 0.27% | -2.30% |
| HD현대마린솔루션443060 | 8조 6,798억 원 | 28.51 | 10.25 | 35.9% | 2.04% | -1.83% |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 8조 6,341억 원 | 7.74 | 0.67 | 8.6% | 3.30% | -2.52% |
| 키움증권039490 | 8조 4,849억 원 | 6.51 | 1.23 | 18.9% | 3.56% | -3.72% |
| 주성엔지니어링036930 | 8조 4,828억 원 | 1267.36 | 14.21 | 1.1% | 0.03% | -4.90% |
| 삼양식품003230 | 8조 3,616억 원 | 19.23 | 6.02 | 31.3% | 0.43% | -2.55% |
| 삼성E&A028050 | 8조 556억 원 | 12.94 | 1.68 | 13.0% | 1.92% | -6.80% |
| 레인보우로보틱스277810 | 8조 509억 원 | 6484.38 | 60.58 | 0.9% | - | -8.49% |
| KODEX 머니마켓액티브488770 | 7조 9,576억 원 | - | - | - | - | 0.00% |
| KODEX 200TR278530 | 7조 4,032억 원 | - | - | - | - | -10.20% |
| GS078930 | 7조 3,852억 원 | 5.72 | 0.49 | 8.6% | 3.77% | -0.87% |
| 이수페타시스007660 | 7조 3,116억 원 | 41.99 | 9.18 | 21.9% | 0.23% | -4.05% |
| 아모레퍼시픽090430 | 7조 1,127억 원 | 35.98 | 1.53 | 4.3% | 1.02% | -1.22% |
| 현대차2우B005387 | 6조 9,928억 원 | 6.17 | 0.44 | 7.1% | 5.05% | -1.96% |
| KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 6조 8,127억 원 | - | - | - | - | +0.01% |
| LG씨엔에스064400 | 6조 6,076억 원 | 14.32 | 2.26 | 15.8% | 2.71% | -4.08% |
| 대우건설047040 | 6조 5,786억 원 | - | 1.83 | -21.3% | - | -8.25% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 6조 5,723억 원 | - | - | - | - | -2.93% |
| 코오롱티슈진950160 | 6조 5,087억 원 | - | 51.62 | -233.6% | - | -14.89% |
| 한화000880 | 6조 5,079억 원 | 19.99 | 0.66 | 3.3% | 1.19% | -1.39% |
| 코웨이021240 | 6조 4,894억 원 | 9.97 | 1.74 | 17.5% | 2.13% | +2.00% |
| SK바이오팜326030 | 6조 2,102억 원 | 17.80 | 6.66 | 37.4% | - | -3.76% |
| LG유플러스032640 | 6조 1,669억 원 | 11.74 | 0.70 | 5.9% | 4.54% | -2.87% |
| 원익IPS240810 | 6조 1,257억 원 | 55.29 | 6.18 | 11.2% | 0.16% | -0.16% |
| HD건설기계267270 | 6조 861억 원 | 12.94 | 1.29 | 10.0% | 0.43% | -2.53% |
| KODEX 레버리지122630 | 6조 36억 원 | - | - | - | - | -19.11% |
| SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 5조 9,704억 원 | - | - | - | - | -13.26% |
| 두산밥캣241560 | 5조 9,047억 원 | 13.97 | 0.78 | 5.6% | 2.76% | -2.07% |
| KODEX 반도체091160 | 5조 7,871억 원 | - | - | - | - | -10.96% |
| BNK금융지주138930 | 5조 6,355억 원 | 6.65 | 0.52 | 7.8% | 4.05% | +1.74% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 5조 6,281억 원 | - | - | - | - | -9.19% |
| 대덕전자353200 | 5조 6,236억 원 | 59.33 | 6.38 | 10.8% | 0.44% | -5.87% |
| 신세계004170 | 5조 5,821억 원 | 74.41 | 1.08 | 1.4% | 0.88% | -6.04% |
| 대한전선001440 | 5조 5,466억 원 | 108.02 | 3.32 | 3.1% | - | -6.45% |
| 삼성카드029780 | 5조 5,381억 원 | 8.96 | 0.58 | 6.5% | 5.86% | -1.24% |
| 리노공업058470 | 5조 5,101억 원 | 33.80 | 7.72 | 22.8% | 1.11% | -2.03% |
| 한화솔루션009830 | 5조 5,006억 원 | - | 0.58 | -6.8% | - | +0.31% |
| 유한양행000100 | 5조 4,240억 원 | 26.02 | 2.22 | 8.5% | 0.88% | -0.58% |
| 카카오페이377300 | 5조 3,770억 원 | 88.93 | 2.78 | 3.1% | - | +2.32% |
ROE는 EPS÷BPS로 파생 계산한 근사값입니다. 정렬은 열 제목을 눌러 바꿀 수 있습니다. 모바일에서는 ROE·배당 열이 표를 좌우로 밀면 보입니다.
스크리너의 핵심은 ‘조건을 조합’하는 데 있습니다. 단순히 PER이 낮은 종목은 대개 이유가 있어서 쌉니다. 그래서 저PER 하나만 보기 보다 저PER + 고ROE처럼 밸류에이션과 수익성을 함께 걸면, 싸면서도 돈을 잘 버는 종목으로 후보가 좁혀집니다. 여기에 배당 3% 이상 조건을 더하면 주주환원까지 갖춘 종목만 남습니다.
반대로 성장주를 찾는다면 PER 조건을 느슨하게 두고 ROE 조건을 높게 거는 식으로 접근할 수 있습니다. 스크리너가 추려 준 종목은 끝이 아니라 시작입니다. 후보를 정했다면 각 종목의 상세 페이지에서 실적 추이와 수급을, 대표 종목이라면 심층 리서치에서 사업 구조와 리스크를 확인하는 것이 순서입니다.
조건을 일일이 거는 대신 이미 계산된 팩터 순위를 보고 싶다면 퀀트 랭킹에서 마법공식·저평가 우량주·고ROE 순위를 확인할 수 있습니다.
국내 증시 시가총액 상위 종목(약 120종)을 대상으로 합니다. 대형·중형주 중심이라 유동성이 낮은 초소형주는 포함되지 않습니다. 시세와 지표는 약 30분 주기로 갱신됩니다.
네이버금융 공개 지표에는 ROE가 별도로 제공되지 않아, 주당순이익(EPS)을 주당순자산(BPS)으로 나눈 근사값으로 계산했습니다. 실제 재무제표 기준 ROE와는 차이가 있을 수 있어 참고용으로만 사용하세요.
적자 기업이거나 해당 지표가 공개되지 않은 경우입니다. PER 조건을 걸면 적자(PER 0 이하) 종목은 자동으로 제외됩니다.
스크리너는 조건에 맞는 종목을 빠르게 추리는 출발점일 뿐입니다. 같은 저PER라도 이익의 질과 지속성이 다르므로, 추린 종목은 실적 추이·사업 구조·업종 상황을 반드시 함께 확인해야 합니다.
본 스크리너의 지표는 공개된 시세·재무 데이터를 재집계·계산한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. ROE 등 일부 지표는 근사 계산값입니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.