오늘 거래대금(체결 금액)이 가장 큰 종목 순위입니다. 종목명을 클릭하면 주가 차트, 재무 지표, 관련 테마를 확인할 수 있습니다.
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,180,000 | ▼ -0.27% | 10조 7,155억 원 |
| 2 | 삼성전자005930 | 285,000 | ▲ +2.52% | 5조 7,683억 원 |
| 3 | 삼성전기009150 | 1,584,000 | ▲ +6.10% | 1조 3,928억 원 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,409,000 | ▲ +6.18% | 1조 994억 원 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 194,300 | ▲ +4.69% | 6,861억 원 |
| 6 | 주성엔지니어링036930 | 191,900 | ▲ +7.57% | 4,194억 원 |
| 7 | 금호건설002990 | 16,820 | ▼ -2.83% | 4,039억 원 |
| 8 | KB금융105560 | 184,400 | ▲ +7.58% | 3,986억 원 |
| 9 | 대한광통신010170 | 12,600 | ▲ +18.31% | 3,833억 원 |
| 10 | 원익IPS240810 | 125,000 | ▲ +19.16% | 3,610억 원 |
| 11 | LG이노텍011070 | 742,000 | ▲ +0.13% | 3,284억 원 |
| 12 | 대덕전자353200 | 120,900 | ▲ +7.95% | 3,067억 원 |
| 13 | 현대차005380 | 457,500 | ▲ +2.69% | 3,015억 원 |
| 14 | 삼성생명032830 | 340,500 | ▲ +4.45% | 2,763억 원 |
| 15 | LG전자066570 | 182,400 | ▲ +2.47% | 2,410억 원 |
| 16 | 펩트론087010 | 111,600 | ▼ -29.94% | 2,329억 원 |
| 17 | 제주반도체080220 | 89,100 | ▲ +14.67% | 2,199억 원 |
| 18 | 두산에너빌리티034020 | 78,100 | ▲ +6.69% | 2,174억 원 |
| 19 | 피에스케이319660 | 189,400 | ▲ +24.44% | 2,146억 원 |
| 20 | 삼성SDI006400 | 434,000 | ▲ +8.09% | 2,074억 원 |
| 21 | 삼성물산028260 | 391,500 | ▲ +3.43% | 1,969억 원 |
| 22 | 대원전선006340 | 11,300 | ▲ +17.34% | 1,807억 원 |
| 23 | 한화에어로스페이스012450 | 967,000 | ▲ +1.47% | 1,790억 원 |
| 24 | 신한지주055550 | 109,200 | ▲ +4.00% | 1,760억 원 |
| 25 | 한미반도체042700 | 222,000 | ▲ +3.02% | 1,759억 원 |
| 26 | SK034730 | 657,000 | ▲ +7.70% | 1,735억 원 |
| 27 | 데이타솔루션263800 | 7,300 | ▼ -5.44% | 1,724억 원 |
| 28 | 이수페타시스007660 | 103,800 | ▲ +13.07% | 1,713억 원 |
| 29 | 알테오젠196170 | 324,000 | ▲ +8.00% | 1,712억 원 |
| 30 | 금호타이어073240 | 7,800 | ▲ +30.00% | 1,711억 원 |
| 31 | HPSP403870 | 44,400 | ▲ +12.98% | 1,706억 원 |
| 32 | 테스095610 | 177,700 | ▲ +22.55% | 1,564억 원 |
| 33 | 한화오션042660 | 81,300 | ▲ +3.44% | 1,530억 원 |
| 34 | 하나금융지주086790 | 128,500 | ▲ +4.81% | 1,505억 원 |
| 35 | 기아000270 | 147,500 | ▲ +1.86% | 1,495억 원 |
| 36 | 브이엠089970 | 103,400 | ▲ +19.40% | 1,446억 원 |
| 37 | NAVER035420 | 191,300 | ▲ +3.74% | 1,394억 원 |
| 38 | 디앤디파마텍347850 | 84,300 | ▼ -2.66% | 1,391억 원 |
| 39 | 현대모비스012330 | 488,000 | ▲ +4.95% | 1,334억 원 |
| 40 | GS건설006360 | 31,850 | ▲ +8.89% | 1,331억 원 |
| 41 | 두산000150 | 1,382,000 | ▲ +14.88% | 1,324억 원 |
| 42 | HD현대중공업329180 | 504,000 | ▼ -0.59% | 1,305억 원 |
| 43 | LS ELECTRIC010120 | 202,500 | ▲ +6.92% | 1,297억 원 |
| 44 | 대우건설047040 | 17,450 | ▲ +8.79% | 1,297억 원 |
| 45 | 현대로템064350 | 178,900 | ▲ +11.39% | 1,258억 원 |
| 46 | 삼화콘덴서001820 | 110,200 | ▲ +9.00% | 1,228억 원 |
| 47 | 후성093370 | 13,740 | ▲ +16.05% | 1,194억 원 |
| 48 | 에코프로086520 | 85,800 | ▲ +8.06% | 1,035억 원 |
| 49 | 대한항공003490 | 26,750 | ▲ +0.19% | 990억 원 |
| 50 | 삼성중공업010140 | 22,350 | ▲ +6.68% | 945억 원 |
| 51 | 서산079650 | 5,580 | ▲ +8.35% | 940억 원 |
| 52 | POSCO홀딩스005490 | 313,500 | ▲ +5.56% | 940억 원 |
| 53 | 효성중공업298040 | 2,924,000 | ▲ +5.56% | 937억 원 |
| 54 | 마키나락스477850 | 29,600 | ▼ -0.17% | 931억 원 |
| 55 | 한화솔루션009830 | 31,900 | ▲ +3.57% | 920억 원 |
| 56 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 749,000 | ▲ +7.93% | 917억 원 |
| 57 | LG에너지솔루션373220 | 326,000 | ▲ +3.99% | 861억 원 |
| 58 | HD현대일렉트릭267260 | 851,000 | ▲ +4.42% | 856억 원 |
| 59 | 리노공업058470 | 73,800 | ▲ +5.43% | 851억 원 |
| 60 | 심텍222800 | 122,700 | ▲ +4.07% | 840억 원 |
| 61 | 광주신세계037710 | 49,800 | ▲ +19.71% | 825억 원 |
| 62 | 금호전기001210 | 1,331 | ▲ +1.14% | 819억 원 |
| 63 | 삼성E&A028050 | 44,100 | ▲ +4.88% | 805억 원 |
거래대금 상위 목록은 그날 시장 자금이 실제로 어디로 흘렀는지를 보여 주는 지도입니다. 삼성전자처럼 시가총액이 큰 종목은 늘 상위에 있지만, 평소 보이지 않던 종목이 갑자기 상위권에 등장했다면 그 종목 혹은 그 테마에 큰 자금이 들어왔다는 뜻입니다. 이런 변화가 하루로 끝나는지 며칠 이어지는지를 관찰하면 주도 테마의 교체를 읽을 수 있으며, 구체적인 방법은 테마 순환 읽는 법 가이드에서 다룹니다.
거래대금은 유동성의 지표이기도 합니다. 거래대금이 큰 종목은 원하는 가격에 사고팔기 쉬운 반면, 거래대금이 마른 종목은 호가 공백 때문에 체결 가격이 불리해지기 쉽습니다. 거래량·거래대금을 주가와 함께 읽는 기본기는 거래량 분석 기초를 참고해 주세요.
자금의 흐름을 보려면 거래대금이 더 정확합니다. 거래량 순위는 주가가 낮은 종목이 주식 수 때문에 과대 대표되는 경향이 있는 반면, 거래대금은 실제 체결 금액이므로 시장의 무게중심을 그대로 보여 줍니다.
아닙니다. 거래대금은 매수와 매도가 체결된 총액이므로 방향과 무관합니다. 급락하는 날에도 거래대금은 커질 수 있으며, 등락률과 함께 봐야 자금이 사는 쪽인지 파는 쪽인지 해석할 수 있습니다.
본 순위는 네이버 금융 데이터를 기반으로 약 5분 주기로 갱신되며, 실시간과 다를 수 있으며 투자 판단 책임은 본인에게 있습니다. 주가맵은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.