나스닥·뉴욕증시 시가총액 상위 100개 종목의 시세입니다. 종목명을 클릭하면 주가 차트와 재무 지표를 확인할 수 있습니다.
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플AAPL | $336.91 | ▲ +1.17% | 4조 9,483억 달러 |
| 2 | 엔비디아NVDA | $196.51 | ▼ -4.99% | 4조 7,555억 달러 |
| 3 | 마이크로소프트MSFT | $389.10 | ▲ +1.94% | 2조 8,904억 달러 |
| 4 | 아마존닷컴AMZN | $231.39 | ▼ -0.31% | 2조 4,891억 달러 |
| 5 | 알파벳 Class AGOOGL | $326.56 | ▲ +2.13% | 2조 1,889억 달러 |
| 6 | TSMC(타이완반도체제조) ADRTSM | $399.09 | ▼ -1.07% | 2조 699억 달러 |
| 7 | 브로드컴AVGO | $383.22 | ▲ +0.34% | 1조 8,232억 달러 |
| 8 | 알파벳 Class CGOOG | $326.57 | ▲ +2.34% | 1조 8,050억 달러 |
| 9 | 메타META | $593.87 | ▼ -0.22% | 1조 5,075억 달러 |
| 10 | 스페이스XSPCX | $113.50 | ▼ -1.36% | 1조 4,936억 달러 |
| 11 | 테슬라TSLA | $309.22 | ▼ -1.22% | 1조 2,213억 달러 |
| 12 | 일라이 릴리LLY | $1,197.53 | ▲ +0.13% | 1조 1,278억 달러 |
| 13 | SK하이닉스 ADRSKHY | $143.02 | ▼ -7.47% | 1조 424억 달러 |
| 14 | 마이크론 테크놀로지MU | $900.20 | ▼ -2.25% | 1조 167억 달러 |
| 15 | 제이피모간체이스JPM | $356.20 | ▲ +0.85% | 9,469억 달러 |
| 16 | 월마트WMT | $111.74 | ▲ +2.07% | 8,892억 달러 |
| 17 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD | $494.95 | ▼ -5.17% | 8,071억 달러 |
| 18 | 버크셔 해서웨이 Class BBRK.B | $497.18 | ▲ +0.45% | 6,952억 달러 |
| 19 | 비자V | $362.53 | ▲ +1.91% | 6,831억 달러 |
| 20 | 엑슨모빌 홀딩스XOM | $154.77 | ▼ -1.38% | 6,415억 달러 |
| 21 | 존슨앤드존슨JNJ | $265.95 | ▲ +0.97% | 6,409억 달러 |
| 22 | ASML 홀딩 ADRASML | $1,655.26 | ▼ -5.80% | 6,350억 달러 |
| 23 | 마스터카드MA | $551.71 | ▲ +2.23% | 4,875억 달러 |
| 24 | 인텔INTC | $91.67 | ▼ -0.70% | 4,624억 달러 |
| 25 | 애브비ABBV | $256.91 | ▼ -0.94% | 4,539억 달러 |
| 26 | 시스코 시스템즈CSCO | $114.57 | ▲ +0.35% | 4,516억 달러 |
| 27 | 뱅크오브아메리카BAC | $62.13 | ▲ +0.13% | 4,360억 달러 |
| 28 | 코스트코 홀세일COST | $951.58 | ▲ +1.77% | 4,220억 달러 |
| 29 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | $516.89 | ▼ -3.61% | 4,104억 달러 |
| 30 | 캐터필러CAT | $873.28 | ▼ -1.74% | 4,022억 달러 |
| 31 | 유나이티드헬스 그룹UNH | $417.64 | ▼ -0.74% | 3,793억 달러 |
| 32 | 셰브론CVX | $190.00 | ▼ -2.46% | 3,784억 달러 |
| 33 | 버크셔 해서웨이 Class ABRK.A | $745,840.00 | ▲ +0.11% | 3,772억 달러 |
| 34 | GE 에어로스페이스GE | $361.61 | ▲ +2.23% | 3,752억 달러 |
| 35 | 램 리서치LRCX | $291.61 | ▼ -4.46% | 3,647억 달러 |
| 36 | 코카콜라KO | $84.07 | ▲ +2.21% | 3,617억 달러 |
| 37 | HSBC 홀딩스 ADRHSBC | $103.97 | ▲ +0.55% | 3,573억 달러 |
| 38 | P&G(프록터 & 갬블)PG | $148.63 | ▲ +0.83% | 3,461억 달러 |
| 39 | 오라클ORCL | $119.90 | ▲ +4.27% | 3,454억 달러 |
| 40 | 모간스탠리MS | $214.56 | ▲ +0.04% | 3,373억 달러 |
| 41 | 홈디포HD | $336.09 | ▲ +0.93% | 3,351억 달러 |
| 42 | 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹 ADRSMFG | $26.34 | ▲ +0.61% | 3,337억 달러 |
| 43 | 머크 앤 코MRK | $130.76 | ▼ -0.24% | 3,230억 달러 |
| 44 | 팔란티어 테크놀로지스PLTR | $131.53 | ▲ +7.00% | 3,153억 달러 |
| 45 | 골드만삭스GS | $1,048.23 | ▼ -1.23% | 3,092억 달러 |
| 46 | 필립 모리스 인터내셔널PM | $195.66 | ▲ +1.38% | 3,050억 달러 |
| 47 | 노바티스 ADRNVS | $156.11 | ▲ +0.71% | 2,967억 달러 |
| 48 | RTXRTX | $218.42 | ▲ +2.65% | 2,944억 달러 |
| 49 | 넷플릭스NFLX | $70.40 | ▲ +0.44% | 2,931억 달러 |
| 50 | 로열 뱅크 오브 캐나다RY | $209.51 | ▲ +0.80% | 2,905억 달러 |
| 51 | 암 홀딩스 ADRARM | $266.33 | ▲ +2.43% | 2,845억 달러 |
| 52 | 델테크놀로지DELL | $426.91 | ▼ -2.42% | 2,758억 달러 |
| 53 | 알리바바 그룹 홀딩스 ADRBABA | $115.00 | ▲ +2.55% | 2,757억 달러 |
| 54 | KLAKLAC | $203.36 | ▼ -3.40% | 2,656억 달러 |
| 55 | GE 버노바GEV | $996.57 | ▼ -1.79% | 2,654억 달러 |
| 56 | 웰스파고WFC | $87.27 | ▲ +1.11% | 2,643억 달러 |
| 57 | 아스트라제네카AZN | $169.64 | ▲ +0.22% | 2,631억 달러 |
| 58 | 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 ADRMUFG | $23.10 | ▲ +0.92% | 2,600억 달러 |
| 59 | 팔로 알토 네트웍스PANW | $317.32 | ▼ -2.00% | 2,586억 달러 |
| 60 | 텍사스 인스트루먼트TXN | $279.41 | ▼ -0.06% | 2,552억 달러 |
| 61 | 쉘 ADRSHEL | $86.37 | ▼ -2.27% | 2,402억 달러 |
| 62 | 린드LIN | $507.02 | ▼ -1.03% | 2,344억 달러 |
| 63 | 씨티그룹C | $133.10 | ▲ +0.69% | 2,270억 달러 |
| 64 | 아메리칸 익스프레스AXP | $335.39 | ▲ +2.83% | 2,265억 달러 |
| 65 | 토요타자동차 ADRTM | $182.15 | ▲ +2.67% | 2,157억 달러 |
| 66 | 아리스타 네트웍스ANET | $170.76 | ▼ -1.86% | 2,150억 달러 |
| 67 | BHP 그룹 ADRBHP | $83.93 | ▲ +0.25% | 2,132억 달러 |
| 68 | 써모 피셔 사이언티픽TMO | $559.53 | ▼ -1.54% | 2,079억 달러 |
| 69 | IBM(인터내셔널 비지니스 머신)IBM | $216.28 | ▲ +0.98% | 2,038억 달러 |
| 70 | 암젠AMGN | $376.26 | ▲ +0.06% | 2,031억 달러 |
| 71 | 방코 산탄데르 ADRSAN | $13.99 | ▲ +3.32% | 2,004억 달러 |
| 72 | 토론토 도미니언 은행TD | $119.65 | ▼ -0.11% | 2,000억 달러 |
| 73 | SAP ADRSAP | $171.01 | ▲ +6.88% | 1,997억 달러 |
| 74 | 버라이존VZ | $47.32 | ▲ +2.03% | 1,966억 달러 |
| 75 | 맥도날드MCD | $270.67 | ▲ +2.23% | 1,923억 달러 |
| 76 | 토탈에너지스TTE | $84.16 | ▼ -3.04% | 1,920억 달러 |
| 77 | 펩시코PEP | $139.79 | ▲ +2.31% | 1,908억 달러 |
| 78 | T-모바일 USTMUS | $177.21 | ▼ -1.60% | 1,901억 달러 |
| 79 | 샌디스크SNDK | $1,278.23 | ▼ -11.02% | 1,893억 달러 |
| 80 | 넥스트에라 에너지NEE | $88.83 | ▼ -1.06% | 1,853억 달러 |
| 81 | 씨게이트STX | $816.99 | ▼ -4.07% | 1,848억 달러 |
| 82 | 암페놀APH | $149.28 | ▼ -2.22% | 1,836억 달러 |
| 83 | 크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD | $180.11 | ▼ -1.73% | 1,834억 달러 |
| 84 | 애보트 래보라토리ABT | $104.49 | ▲ +1.39% | 1,820억 달러 |
| 85 | 찰스 슈왑SCHW | $104.18 | ▲ +2.17% | 1,812억 달러 |
| 86 | 애널로그 디바이시스ADI | $371.89 | ▲ +0.01% | 1,811억 달러 |
| 87 | 퀄컴QCOM | $170.04 | ▲ +1.84% | 1,792억 달러 |
| 88 | 웰타워WELL | $248.34 | ▼ -1.48% | 1,785억 달러 |
| 89 | 유니온 퍼시픽UNP | $299.30 | ▼ -2.61% | 1,778억 달러 |
| 90 | 블랙록BLK | $1,062.14 | ▲ +0.61% | 1,730억 달러 |
| 91 | TJX 컴퍼니스TJX | $156.38 | ▲ +1.40% | 1,728억 달러 |
| 92 | UBS 그룹 AGUBS | $52.54 | ▲ +1.55% | 1,722억 달러 |
| 93 | 웨스턴 디지털WDC | $497.92 | ▼ -4.21% | 1,716억 달러 |
| 94 | 디어DE | $625.02 | ▼ -0.50% | 1,687억 달러 |
| 95 | 월트 디즈니DIS | $96.65 | ▲ +1.90% | 1,678억 달러 |
| 96 | AT&TT | $24.42 | ▲ +1.20% | 1,673억 달러 |
| 97 | 노보 노디스크 ADRNVO | $49.67 | ▲ +1.85% | 1,671억 달러 |
| 98 | 보잉BA | $211.50 | ▲ +0.95% | 1,667억 달러 |
| 99 | 마벨 테크놀로지 그룹MRVL | $189.17 | ▼ -2.61% | 1,657억 달러 |
| 100 | 쇼피파이SHOP | $126.88 | ▲ +11.54% | 1,646억 달러 |
시가총액 상위 500개 종목의 가나다순 목록입니다.
미국 증시는 전 세계 시가총액의 절반가량을 차지하는 가장 큰 주식 시장으로, 애플·마이크로소프트·엔비디아 같은 글로벌 빅테크부터 다양한 업종의 대형주가 상장되어 있습니다. 나스닥(NASDAQ)은 기술주 중심, 뉴욕증시(NYSE)는 전통 대형주 중심이라는 특징이 있지만, 시가총액 순위로 보면 두 시장의 대표 종목들이 함께 상위를 차지합니다.
한국 투자자가 미국주식에 투자할 때는 세 가지를 함께 봐야 합니다. 첫째는 주가 자체의 등락, 둘째는 원/달러 환율, 셋째는 세금입니다. 달러로 거래되기 때문에 환율이 오르면 같은 주가에도 원화 평가액이 늘어나고, 매매 차익에는 연 250만 원 공제 후 22%의 양도소득세가 부과됩니다. 이 페이지의 종목명을 클릭하면 각 종목의 실시간 주가와 재무 지표를 확인할 수 있습니다.
나스닥·뉴욕증시(NYSE)에 상장된 종목의 시세를 기준으로 하며, 미국 장 시간(한국시간 기준 밤 11시 30분~새벽 6시, 서머타임 적용 시 1시간씩 앞당겨짐)에 실시간으로 움직입니다. 가격과 시가총액은 달러(USD) 기준입니다.
미국주식은 가격제한폭(상한가·하한가)이 없고, 1주 단위뿐 아니라 소수점 단위 매매가 가능한 증권사도 있습니다. 또한 매매 차익에 대해 연 250만 원 기본공제 후 22%의 양도소득세가 부과되며, 배당에는 미국에서 15%가 원천징수됩니다.
미국주식은 달러로 거래되므로, 주가가 그대로여도 원/달러 환율이 오르면 원화 환산 평가액이 늘고 환율이 내리면 줄어듭니다. 주가 등락과 환율 등락이 동시에 수익률에 영향을 주므로 두 가지를 함께 고려해야 합니다.