이번 주 주요 경제지표와 기업 실적 발표 일정 — 2026.07.12 13:32 기준, 시간은 모두 한국 시간(KST)
미국·한국·일본·중국·유로존·독일·영국 지표 중 시장 영향도 ‘보통’ 이상만 표시합니다.
| 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 | 미국 | FOMC Member Bowman Speaks | 보통 | — | — | — |
| 19:00 | 미국 | OPEC Meeting | 보통 | — | — | — |
| 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 미국 | Fed Waller Speaks | 보통 | — | — | — |
| 01:45 | 유로존 | ECB's Schnabel Speaks | 보통 | — | — | — |
| 03:00 | 영국 | BoE MPC Member Pill Speaks | 보통 | — | — | — |
| 03:00 | 미국 | Federal Budget Balance (Jun) | 보통 | — | -132.8B | -293.0B |
| 06:00 | 유로존 | ECB President Lagarde Speaks | 보통 | — | — | — |
| 08:01 | 영국 | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Jun) | 보통 | — | 2.9% | 3.4% |
| 13:30 | 일본 | Industrial Production (MoM) (May) | 보통 | — | 0.5% | 0.5% |
| 16:28 | 중국 | Exports (YoY) (Jun) | 보통 | — | 18.2% | 19.4% |
| 16:28 | 중국 | Imports (YoY) (Jun) | 보통 | — | 24.0% | 27.4% |
| 16:29 | 중국 | Trade Balance (USD) (Jun) | 보통 | — | 121.40B | 105.43B |
| 17:00 | 중국 | New Loans (Jun) | 보통 | — | 1,950.0B | 520.0B |
| 17:45 | 영국 | BoE Gov Bailey Speaks | 보통 | — | — | — |
| 21:15 | 미국 | ADP Employment Change Weekly | 보통 | — | — | 21.00K |
| 21:30 | 미국 | Core CPI (MoM) (Jun) | 높음 | — | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | 미국 | Core CPI (YoY) (Jun) | 보통 | — | 2.9% | 2.9% |
| 21:30 | 미국 | CPI (MoM) (Jun) | 높음 | — | -0.1% | 0.5% |
| 21:30 | 미국 | CPI (YoY) (Jun) | 높음 | — | — | 4.2% |
| 22:00 | 유로존 | ECB President Lagarde Speaks | 보통 | — | — | — |
| 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:40 | 미국 | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | 보통 | — | — | — |
| 03:55 | 미국 | FOMC Member Bowman Speaks | 보통 | — | — | — |
| 05:00 | 영국 | BoE Gov Bailey Speaks | 보통 | — | — | — |
| 05:00 | 미국 | TIC Net Long-Term Transactions (May) | 보통 | — | 128.5B | 103.1B |
| 05:30 | 미국 | API Weekly Crude Oil Stock | 보통 | — | — | -0.399M |
| 11:00 | 중국 | Fixed Asset Investment (YoY) (Jun) | 보통 | — | -5.0% | -4.1% |
| 11:00 | 중국 | GDP (YoY) (Q2) | 높음 | — | — | 5.0% |
| 11:00 | 중국 | GDP (QoQ) (Q2) | 보통 | — | 0.9% | 1.3% |
| 11:00 | 중국 | Chinese GDP YTD (YoY) (Q2) | 보통 | — | 4.5% | 5.0% |
| 11:00 | 중국 | Industrial Production (YoY) (Jun) | 보통 | — | 4.6% | 4.5% |
| 11:00 | 중국 | Chinese Industrial Production YTD (YoY) (Jun) | 보통 | — | — | 5.4% |
| 11:00 | 중국 | Chinese Unemployment Rate (Jun) | 보통 | — | 5.1% | 5.1% |
| 11:00 | 중국 | NBS Press Conference | 보통 | — | — | — |
| 18:00 | 유로존 | Industrial Production (MoM) (May) | 보통 | — | 0.3% | 0.1% |
| 19:30 | 영국 | BoE MPC Member Pill Speaks | 보통 | — | — | — |
| 21:30 | 미국 | Core PPI (MoM) (Jun) | 보통 | — | 0.3% | 0.4% |
| 21:30 | 미국 | NY Empire State Manufacturing Index (Jul) | 보통 | — | 8.70 | 5.70 |
| 21:30 | 미국 | PPI (MoM) (Jun) | 높음 | — | 0.0% | 1.1% |
| 21:45 | 미국 | FOMC Member Williams Speaks | 보통 | — | — | — |
| 23:30 | 미국 | Crude Oil Inventories | 높음 | — | — | 2.998M |
| 23:30 | 미국 | Cushing Crude Oil Inventories | 보통 | — | — | -0.052M |
| 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 독일 | German Buba President Nagel Speaks | 보통 | — | — | — |
| 03:00 | 미국 | Beige Book | 보통 | — | — | — |
| 15:00 | 영국 | GDP (MoM) (May) | 높음 | — | 0.1% | -0.1% |
| 15:00 | 영국 | Industrial Production (MoM) (May) | 보통 | — | -0.1% | 0.0% |
| 15:00 | 영국 | Manufacturing Production (MoM) (May) | 보통 | — | -0.2% | 0.4% |
| 15:00 | 영국 | Monthly GDP 3M/3M Change (May) | 보통 | — | 0.6% | 0.7% |
| 15:00 | 영국 | Trade Balance (May) | 보통 | — | -22.80B | -26.05B |
| 15:00 | 영국 | Trade Balance Non-EU (May) | 보통 | — | — | -13.05B |
| 18:00 | 유로존 | Trade Balance (May) | 보통 | — | — | -1.0B |
| 20:00 | 영국 | NIESR Monthly GDP Tracker (Jun) | 보통 | — | — | 0.5% |
| 21:30 | 미국 | Continuing Jobless Claims | 보통 | — | — | 1,814K |
| 21:30 | 미국 | Core Retail Sales (MoM) (Jun) | 높음 | — | -0.1% | 0.8% |
| 21:30 | 미국 | Initial Jobless Claims | 높음 | — | 215K | 215K |
| 21:30 | 미국 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul) | 높음 | — | 12.1 | 10.3 |
| 21:30 | 미국 | Philly Fed Employment (Jul) | 보통 | — | — | 7.9 |
| 21:30 | 미국 | Retail Control (MoM) (Jun) | 보통 | — | — | 0.7% |
| 21:30 | 미국 | Retail Sales (MoM) (Jun) | 높음 | — | 0.3% | 0.9% |
| 23:00 | 미국 | Business Inventories (MoM) (May) | 보통 | — | 0.3% | 0.5% |
| 23:00 | 미국 | Pending Home Sales (MoM) (Jun) | 보통 | — | -0.3% | 3.8% |
| 23:00 | 미국 | Retail Inventories Ex Auto (May) | 보통 | — | 0.4% | 0.4% |
| 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 미국 | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 보통 | — | 1.3% | 1.3% |
| 18:00 | 유로존 | Core CPI (YoY) (Jun) | 보통 | — | 2.4% | 2.4% |
| 18:00 | 유로존 | CPI (YoY) (Jun) | 높음 | — | 2.8% | 2.8% |
| 18:00 | 유로존 | CPI (MoM) (Jun) | 보통 | — | -0.1% | 0.1% |
| 21:30 | 미국 | Building Permits (Jun) | 보통 | — | 1.400M | 1.410M |
| 21:30 | 미국 | Export Price Index (MoM) (Jun) | 보통 | — | — | 1.3% |
| 21:30 | 미국 | Housing Starts (Jun) | 보통 | — | 1.320M | 1.177M |
| 21:30 | 미국 | Housing Starts (MoM) (Jun) | 보통 | — | — | -15.4% |
| 21:30 | 미국 | Import Price Index (MoM) (Jun) | 보통 | — | -0.4% | 1.9% |
| 22:15 | 미국 | Industrial Production (MoM) (Jun) | 보통 | — | 0.2% | 0.1% |
| 22:15 | 미국 | Industrial Production (YoY) (Jun) | 보통 | — | — | 1.67% |
| 23:00 | 미국 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Jul) | 보통 | — | — | 4.6% |
| 23:00 | 미국 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jul) | 보통 | — | — | 3.3% |
| 23:00 | 미국 | Michigan Consumer Expectations (Jul) | 보통 | — | — | 50.7 |
| 23:00 | 미국 | Michigan Consumer Sentiment (Jul) | 보통 | — | 51.4 | 49.5 |
| 23:45 | 미국 | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 보통 | — | — | — |
| 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 미국 | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 보통 | — | — | — |
| 02:00 | 미국 | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 보통 | — | — | — |
| 04:30 | 영국 | CFTC GBP speculative net positions | 보통 | — | — | -87.9K |
| 04:30 | 미국 | CFTC Crude Oil speculative net positions | 보통 | — | — | 75.7K |
| 04:30 | 미국 | CFTC Gold speculative net positions | 보통 | — | — | 194.2K |
| 04:30 | 미국 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | 보통 | — | — | 2.1K |
| 04:30 | 미국 | CFTC S&P 500 speculative net positions | 보통 | — | — | -42.9K |
| 04:30 | 일본 | CFTC JPY speculative net positions | 보통 | — | — | -123.8K |
| 04:30 | 유로존 | CFTC EUR speculative net positions | 보통 | — | — | -16.2K |
미국·한국 주요 기업의 이번 주 실적 발표일입니다. 날짜별 시가총액 상위 종목 위주로 표시하며, 시가총액은 미국 종목 USD·한국 종목 KRW 기준입니다.
| 기업 | 국가 | EPS 예상 | 매출 예상 | 시가총액 | 발표 시점 |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressive Corp (PGR) | 🇺🇸 미국 | 4.73 | 21.53B | 134.82B | 미정 |
| Fastenal Company (FAST) | 🇺🇸 미국 | 0.3281 | 2.34B | 53.37B | 개장 전 |
| Vista Oil Gas ADR (VIST) | 🇺🇸 미국 | 3.66 | 1.19B | 6.74B | 미정 |
| FB Financial Corp (FBK) | 🇺🇸 미국 | 1.15 | 177.94M | 2.92B | 마감 후 |
| WaFd Inc (WAFD) | 🇺🇸 미국 | 0.815 | 199.56M | 2.82B | 미정 |
| Farmers And Merchants Bank of Long Beach (FMBL) | 🇺🇸 미국 | -- | -- | 1.11B | 미정 |
| Park Aerospace Corp (PKE) | 🇺🇸 미국 | -- | 17.64M | 702.54M | 미정 |
| Unity Bancorp Inc (UNTY) | 🇺🇸 미국 | 1.44 | 34.62M | 569.02M | 미정 |
| ASOS plc PK (ASOMY) | 🇺🇸 미국 | -- | -- | 566.59M | 미정 |
| Platinum Group Metals Ltd (PLG) | 🇺🇸 미국 | -0.0071 | -- | 167.53M | 미정 |
| First Bancshares Inc (FBSI) | 🇺🇸 미국 | -- | -- | 74.61M | 미정 |
| CryoCell International Inc (CCEL) | 🇺🇸 미국 | -0.02 | 7.6M | 27.55M | 미정 |
| 기업 | 국가 | EPS 예상 | 매출 예상 | 시가총액 | 발표 시점 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co (JPM) | 🇺🇸 미국 | 5.55 | 50.61B | 901.58B | 개장 전 |
| Bank of America Corp (BAC) | 🇺🇸 미국 | 1.12 | 30.67B | 423.45B | 개장 전 |
| Goldman Sachs Group Inc (GS) | 🇺🇸 미국 | 14.38 | 16.12B | 323.52B | 개장 전 |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 🇺🇸 미국 | 1.72 | 21.87B | 266.73B | 개장 전 |
| Citigroup Inc (C) | 🇺🇸 미국 | 2.73 | 23.66B | 240.13B | 개장 전 |
| America Movil SAB de CV Mm (AMX) | 🇺🇸 미국 | 0.4179 | 240.83B | 78.17B | 미정 |
| DNB Bank ASA (DNBBY) | 🇺🇸 미국 | 0.6685 | 2.27B | 44.34B | 개장 전 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR (ERIC) | 🇺🇸 미국 | 0.1232 | 5.68B | 37.68B | 개장 전 |
| Aehr Test Systems (AEHR) | 🇺🇸 미국 | -0.01 | 17.92M | 2.28B | 마감 후 |
| Kestra Medical Technologies Inc (KMTS) | 🇺🇸 미국 | -0.45 | -- | 1.52B | 마감 후 |
| Phoenix Education Partners Inc (PXED) | 🇺🇸 미국 | 1.57 | -- | 1.2B | 마감 후 |
| Equity Bancshares Inc (EQBK) | 🇺🇸 미국 | 1.22 | 85.07M | 988.69M | 마감 후 |
| 기업 | 국가 | EPS 예상 | 매출 예상 | 시가총액 | 발표 시점 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV ADR (ASML) | 🇺🇸 미국 | 7.95 | 10.29B | 689.13B | 개장 전 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 🇺🇸 미국 | 2.86 | 25.02B | 618.61B | 개장 전 |
| Morgan Stanley (MS) | 🇺🇸 미국 | 2.93 | 19.62B | 350.6B | 개장 전 |
| BlackRock Inc (BLK) | 🇺🇸 미국 | 12.57 | 6.72B | 168.47B | 개장 전 |
| Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) | 🇺🇸 미국 | -- | 6.77B | 132.58B | 개장 전 |
| Bank of New York Mellon Corp (BNY) | 🇺🇸 미국 | 2.23 | 5.39B | 104.27B | 개장 전 |
| PNC Financial Services Group Inc (PNC) | 🇺🇸 미국 | 4.47 | 6.5B | 101.16B | 개장 전 |
| Elevance Health Inc (ELV) | 🇺🇸 미국 | 6.21 | 48.82B | 90.39B | 개장 전 |
| Cintas Corporation (CTAS) | 🇺🇸 미국 | 1.24 | 2.87B | 71.87B | 개장 전 |
| United Airlines Holdings Inc (UAL) | 🇺🇸 미국 | 1.85 | 17.62B | 40.9B | 마감 후 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 🇺🇸 미국 | 4.66 | 2.46B | 35.49B | 개장 전 |
| Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) | 🇺🇸 미국 | 0.1427 | 1.45B | 29.72B | 개장 전 |
| 기업 | 국가 | EPS 예상 | 매출 예상 | 시가총액 | 발표 시점 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSCO Holdings (005490) | 🇰🇷 한국 | 5297.44 | 18,071.5B | 23.58T | 미정 |
| IONES Co Ltd (114810) | 🇰🇷 한국 | -- | 54.3B | 341.45B | 미정 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) | 🇺🇸 미국 | 3.8 | 39.94B | 1.95T | 미정 |
| Unitedhealth Group (UNH) | 🇺🇸 미국 | 4.85 | 110.76B | 385.62B | 개장 전 |
| GE Aerospace (GE) | 🇺🇸 미국 | 1.86 | 11.81B | 374.84B | 개장 전 |
| Netflix Inc (NFLX) | 🇺🇸 미국 | 0.7881 | 12.58B | 308.95B | 마감 후 |
| Seagate Technology PLC (STX) | 🇺🇸 미국 | 5.09 | 3.48B | 205.97B | 미정 |
| ABB Ltd (ABBNY) | 🇺🇸 미국 | 0.7402 | 9.47B | 187.43B | 개장 전 |
| Abbott Laboratories (ABT) | 🇺🇸 미국 | 1.28 | 12.52B | 163.61B | 개장 전 |
| Intuitive Surgical Inc (ISRG) | 🇺🇸 미국 | 2.51 | 2.82B | 144.07B | 미정 |
| Prologis Inc (PLD) | 🇺🇸 미국 | 0.7467 | 2.16B | 134.25B | 개장 전 |
| U.S. Bancorp (USB) | 🇺🇸 미국 | 1.27 | 7.57B | 97.22B | 개장 전 |
| 기업 | 국가 | EPS 예상 | 매출 예상 | 시가총액 | 발표 시점 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Corp (000270) | 🇰🇷 한국 | 6025.93 | 32,443.38B | 57.32T | 미정 |
| Hana Financial (086790) | 🇰🇷 한국 | 4512.06 | 3,203.92B | 34.64T | 미정 |
| POSCO Future M Co Ltd (003670) | 🇰🇷 한국 | 40.22 | 800.95B | 13.5T | 미정 |
| Kukdo Chemical (007690) | 🇰🇷 한국 | -- | -- | 312.54B | 미정 |
| Travelers Companies (TRV) | 🇺🇸 미국 | 5.34 | 11.26B | 72.07B | 개장 전 |
| Volvo AB ADR (VLVLY) | 🇺🇸 미국 | 0.5456 | 12.94B | 70.95B | 개장 전 |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | 🇺🇸 미국 | 0.8374 | 3.25B | 51.72B | 개장 전 |
| Sandvik AB ADR (SDVKY) | 🇺🇸 미국 | 0.4611 | 3.79B | 50.75B | 개장 전 |
| Danske Bank A/S ADR (DNKEY) | 🇺🇸 미국 | 0.5533 | 2.24B | 45.42B | 개장 전 |
| Swedbank AB (SWDBY) | 🇺🇸 미국 | 0.676 | 1.83B | 42.33B | 개장 전 |
| Assa Abloy AB (ASAZY) | 🇺🇸 미국 | 0.2065 | 4.1B | 38.55B | 개장 전 |
| Regions Financial Corporation (RF) | 🇺🇸 미국 | 0.6292 | 1.94B | 26.47B | 개장 전 |
| 기업 | 국가 | EPS 예상 | 매출 예상 | 시가총액 | 발표 시점 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank Limited ADR (HDB) | 🇺🇸 미국 | 0.3991 | 4.99B | 133.28B | 미정 |
| Icici Bank Limited ADR (IBN) | 🇺🇸 미국 | 0.3975 | 3.33B | 105.4B | 미정 |
| Axis Bank Ltd ADR (AXBKY) | 🇺🇸 미국 | 1.2 | 2.28B | 43.2B | 미정 |
한 주의 증시 방향을 좌우하는 지표는 의외로 몇 개 되지 않습니다. 미국 기준금리를 결정하는 FOMC, 물가를 보여주는 CPI(소비자물가지수), 그리고 고용 상황을 담은 비농업 고용지표(NFP)가 대표적입니다. 연준의 통화정책 경로가 이 지표들에 달려 있기 때문에, 발표 직후 몇 분 사이에 나스닥 선물이 1~2% 출렁이는 일이 드물지 않습니다. 예를 들어 CPI가 예상치 3.0%를 크게 웃도는 3.4%로 나오면 ‘금리 인하가 늦어진다’는 해석과 함께 성장주부터 매도세가 나오고, 반대로 예상을 밑돌면 금리 부담이 큰 기술주·리츠가 강하게 반등하는 식입니다. 금리가 주가에 작동하는 원리는 금리와 주식의 관계 가이드에서 자세히 다룹니다.
중요한 것은 수치의 절대 수준이 아니라 예상치와의 괴리입니다. 시장은 발표 전에 이미 컨센서스를 가격에 반영해 두므로, 예상에 부합한 발표는 큰 재료가 되지 못합니다. 그래서 이 캘린더는 각 지표의 예상치와 이전치를 함께 표시합니다. 발표 전에 두 수치를 확인해 두면, 실제치가 나왔을 때 시장이 왜 그렇게 반응하는지 읽을 수 있습니다. 미국 지표는 대부분 한국 시간 밤 9시 30분~10시 30분(고용·물가)이나 새벽 3~4시(FOMC)에 나오므로, 다음 날 국내 증시 시초가에 그 결과가 고스란히 반영됩니다.
미국 실적 시즌은 분기 종료 후 2~3주 뒤부터 본격화됩니다. 통상 대형 은행(JP모건 등)이 포문을 열고, 이후 빅테크가 이어지는 순서입니다. 실적 발표일에는 개별 종목 변동성이 평소의 몇 배로 커집니다. 예상 EPS를 10% 웃돌아도 다음 분기 가이던스가 실망스러우면 시간외에서 -8%씩 빠지는 일이 흔하므로, 헤드라인 숫자보다 가이던스와 콘퍼런스콜 내용을 함께 봐야 합니다. 어닝 서프라이즈와 컨센서스를 읽는 법은 실적 시즌 활용 가이드에 정리해 두었습니다.
보유 종목의 발표일을 미리 알아두는 것만으로도 대응이 달라집니다. 발표를 앞두고 포지션을 키우는 것은 사실상 동전 던지기에 가까운 베팅이므로, 변동성을 감당할 수 없다면 발표 전 비중을 줄이는 것도 방법입니다. 반대로 발표 후에는 갭 방향이 하루 이틀 이어지는 경향 (PEAD, 실적 발표 후 주가 표류)이 있어, 서두르지 않고 내용을 확인한 뒤 진입해도 늦지 않은 경우가 많습니다.
국내 투자자에게 미국 실적은 남의 일이 아닙니다. 마이크로소프트·엔비디아 같은 기업의 실적과 가이던스는 다음 날 아침 국내 반도체·소프트웨어 관련주의 시초가를 사실상 결정합니다. 이번 주 일정을 훑어보고 내 포트폴리오와 연결되는 발표가 언제인지 확인해 두시기 바랍니다.
네, 모든 시간은 한국 시간(KST)으로 표시합니다. 예를 들어 미국 CPI는 현지 오전 8시 30분에 발표되는데, 서머타임 기간에는 한국 시간 밤 9시 30분, 그 외에는 밤 10시 30분에 해당합니다. FOMC 금리 결정은 보통 새벽 3시(서머타임 기준)에 나옵니다.
시장은 예상치를 이미 가격에 반영해 두기 때문에, 발표 순간 움직이는 것은 '예상과의 차이'입니다. 예컨대 CPI가 예상 3.0%보다 높은 3.4%로 나오면 금리 인하 기대가 후퇴하며 주가가 급락하는 식입니다. 반대로 예상에 부합하면 수치 자체가 나빠도 시장이 무덤덤한 경우가 많습니다.
미국 기업은 대부분 정규장을 피해 개장 전(BMO) 또는 마감 후(AMC)에 실적을 공시합니다. 마감 후 발표면 시간외 거래에서 먼저 가격이 반응하고, 다음 날 정규장 시초가에 본격 반영됩니다. 한국에서는 미국 마감 후 발표가 우리 시간 새벽~아침에 해당하므로 당일 국내 관련주에도 영향을 줍니다.
데이터 출처: Investing.com 경제 캘린더·실적 캘린더 공개 데이터 (실적 일정은 야후 파이낸스로 보완될 수 있습니다). 일정은 약 30분 간격으로 갱신되며, 발표 기관 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
본 페이지는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.