오늘 자금이 가장 많이 몰린 ETF 순서입니다. 5분 주기로 갱신됩니다. ETF명을 클릭하면 총보수·추적오차·괴리율과 구성종목 TOP10까지 확인할 수 있습니다.
오늘 거래대금 상위 20개 ETF에 몰린 자금은 합계 약 10조 2,824억 원이며, 1위 KODEX 레버리지가 1조 5,290억 원으로 그중 14.9%를 혼자 차지했습니다. 국내 상장 ETF 1,160종 가운데 875종(75.4%)이 상승해, 지수·업종을 가리지 않고 위로 밀린 하루입니다. 상위 20개 중 8개는 레버리지·인버스 상품으로, 단기 방향성 베팅 자금이 거래대금 상위권의 한 축을 차지하고 있습니다. 미국 지수를 추종하는 상품은 4개로, 오늘 자금은 국내 지수·업종 상품 쪽에 더 많이 남아 있었습니다.
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 3개월 수익률 | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 레버리지122630 | 90,770 | ▲ +0.09% | 1조 5,290억 원 | -40.77% | 90,893 |
| 2 | KODEX 200069500 | 98,265 | ▲ +0.18% | 1조 1,776억 원 | -14.99% | 98,261 |
| 3 | KODEX 코스닥150레버리지233740 | 7,750 | ▲ +16.54% | 1조 1,050억 원 |
첫째는 총보수입니다. 같은 코스피200을 담는 ETF라도 연 0.15%짜리와 0.5%짜리가 나란히 상장돼 있습니다. 1,000만 원을 연 7% 수익률로 20년 굴린다고 하면 보수 0.15% 상품은 약 3,760만 원, 0.5% 상품은 약 3,520만 원이 됩니다. 상품 설명서에서 한 줄 차이로 보이는 0.35%p가 20년 뒤에는 240만 원, 즉 원금의 24%에 해당하는 금액으로 벌어집니다. 같은 지수를 추종하는 상품 사이에서는 보수가 거의 유일한 확정 변수이므로 가장 먼저 비교해야 합니다. 복리로 벌어지는 차이는 복리 계산기에 직접 숫자를 넣어 확인해 보세요.
둘째는 추적오차입니다. ETF는 기초지수를 그대로 따라가는 것이 목표지만, 보수·배당 재투자 시점·현물 대신 쓰는 선물 때문에 지수와 성과가 어긋납니다. 코스피200이 1년간 10% 올랐는데 추적오차가 큰 ETF는 9.2%만 오르는 식입니다. 추적오차율이 연 0.5%를 넘는 상품이라면, 보수가 조금 싸더라도 실제로는 더 비싼 상품일 수 있습니다.
셋째는 괴리율입니다. 추적오차가 “NAV와 지수의 차이”라면 괴리율은 “시장가격과 NAV의 차이”입니다. NAV가 10,000원인데 시장에서 10,200원에 거래되고 있다면 괴리율은 +2%이고, 이 상태에서 사면 실제 자산 가치보다 200원 비싸게 사는 셈입니다. 국내 지수 ETF는 보통 ±0.5% 안에서 움직이지만, 국내에서 거래되는 해외 지수 ETF는 현지 시장이 닫혀 있는 시간대에 괴리율이 몇 %까지 벌어지기도 합니다. 급하게 시장가로 사기 전에 호가창에 표시되는 실시간 추정 NAV(iNAV)를 한 번 보는 습관이 필요합니다.
넷째는 거래량입니다. ETF에는 유동성공급자(LP)가 호가를 대 주므로 거래량이 적어도 매매는 되지만, 하루 거래대금이 몇 천만 원 수준인 상품은 매수 호가 9,950원·매도 호가 10,050원처럼 호가 간격이 벌어져 사자마자 1%를 잃고 시작하게 됩니다. 게다가 LP는 장 시작 후 약 5분과 장 마감 직전에는 호가 제공 의무가 없어, 이 구간에 시장가로 던지면 체결 가격이 크게 불리해질 수 있습니다. 같은 지수를 담은 상품이 여럿이라면 거래대금이 큰 쪽을 고르는 것이 기본입니다. ETF의 구조와 종류 전반은 ETF 투자 기초 가이드에 정리해 두었습니다.
레버리지 ETF는 지수 상승률의 2배를 추종한다고 알려져 있지만, 정확히는 하루등락률의 2배를 추종합니다. 이 ‘하루’가 문제의 전부입니다. 지수가 100에서 시작해 첫날 10% 올라 110이 되고, 둘째 날 9.09% 내려 다시 100으로 돌아왔다고 해 봅시다. 지수는 제자리입니다. 반면 2배 레버리지 상품은 첫날 20% 올라 120이 되고, 둘째 날 18.18% 내려 98.2가 됩니다. 지수가 원위치했는데 투자자만 1.8% 손실입니다.
이 손실은 변동성이 커질수록 눈덩이처럼 불어납니다. 지수가 매일 ±3%씩 오르내리기만 반복하는 횡보장을 1년(약 250거래일) 가정하면, 지수는 제자리인데 2배 상품은 이론상 20% 안팎을 잃습니다. 방향을 맞혀도 경로가 험하면 돈을 잃는 구조이며, 이것을 변동성 끌림(volatility decay)이라고 부릅니다. 인버스 상품도 원리는 같아서, 지수가 오르내리며 제자리로 오면 하락에 베팅한 투자자 역시 손실이 남습니다.
그래서 레버리지·인버스는 ‘며칠 안에 방향이 나올 것’이라는 확신이 있을 때 쓰는 단기 도구이지, 적립식으로 모아 갈 상품이 아닙니다. 국내에서 레버리지·인버스 ETF를 매매하려면 금융투자교육원의 사전교육 이수와 기본예탁금 요건을 충족해야 하는 것도 이 위험 때문입니다. 구체적인 시뮬레이션과 대안은 레버리지·인버스 ETF의 함정에서 더 자세히 다룹니다. 한편 미국 지수 ETF를 고를 때 마주치는 환헤지(H) 여부는 성과에 연 수 %p 차이를 만드는 별개의 변수이므로, 환헤지 ETF 가이드를 함께 읽어 보시길 권합니다.
ETF는 여러 종목을 담은 펀드를 주식처럼 실시간으로 사고팔 수 있게 만든 상품입니다. 한 주만 사도 지수 전체에 분산 투자되므로 개별 기업의 상장폐지·실적 쇼크 위험이 희석되는 대신, 운용 대가로 총보수가 매일 조금씩 차감되고 개별 종목처럼 크게 오르지도 않습니다.
따로 청구서가 오는 것이 아니라 순자산가치(NAV)에서 매일 나눠서 차감됩니다. 연 0.3% 상품이라면 하루에 약 0.3%÷365만큼 NAV가 줄어드는 식이라 체감이 거의 없지만, 장기 보유할수록 수익률 차이로 누적됩니다. 표의 종목명을 누르면 상품별 총보수를 확인할 수 있습니다.
본 순위는 네이버 금융 데이터를 기반으로 약 5분 주기로 갱신되며 실시간과 다를 수 있습니다. 과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다. 주가맵은 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
| -60.62% |
| 7,769 |
| 4 | KODEX 인버스114800 | 1,137 | 0.00% | 1조 478억 원 | -1.64% | 1,140 |
| 5 | KODEX 코스닥150229200 | 14,780 | ▲ +8.64% | 7,255억 원 | -32.14% | 14,753 |
| 6 | KODEX 200선물인버스2X252670 | 96 | ▼ -1.03% | 6,739억 원 | -21.77% | 97 |
| 7 | TIGER 200102110 | 98,395 | ▲ +0.12% | 6,053억 원 | -14.88% | 98,417 |
| 8 | TIGER 미국S&P500360750 | 27,275 | ▲ +0.74% | 5,447억 원 | +2.23% | 27,268 |
| 9 | KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1,074,365 | ▲ +0.01% | 4,918억 원 | +0.72% | 1,074,477 |
| 10 | KODEX 미국S&P500379800 | 24,800 | ▲ +0.71% | 3,875억 원 | +2.30% | 24,787 |
| 11 | TIGER 반도체TOP10396500 | 31,080 | ▲ +2.68% | 3,234억 원 | -34.43% | 31,039 |
| 12 | KODEX 반도체레버리지494310 | 60,765 | ▲ +6.53% | 2,577억 원 | -56.38% | 60,757 |
| 13 | SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 15,560 | ▲ +2.30% | 2,439억 원 | -11.05% | 15,548 |
| 14 | KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,310 | ▼ -8.33% | 2,106억 원 | +27.34% | 2,329 |
| 15 | TIGER 미국나스닥100133690 | 187,010 | ▲ +1.27% | 2,004억 원 | +0.46% | 186,598 |
| 16 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 7,385 | ▼ -0.14% | 1,782억 원 | - | 7,382 |
| 17 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 11,080 | ▲ +0.54% | 1,535억 원 | - | 11,092 |
| 18 | KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 34,705 | ▲ +0.68% | 1,433억 원 | -8.32% | 34,631 |
| 19 | KODEX 반도체091160 | 111,600 | ▲ +3.57% | 1,422억 원 | -24.17% | 111,451 |
| 20 | KODEX 미국나스닥100379810 | 27,960 | ▲ +1.29% | 1,409억 원 | +0.47% | 27,898 |
| 21 | KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 18,925 | ▲ +0.16% | 1,404억 원 | -15.18% | 18,913 |
| 22 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 6,235 | ▼ -0.87% | 1,341억 원 | - | 6,261 |
| 23 | RISE 200148020 | 98,950 | ▲ +0.11% | 1,008억 원 | -15.02% | 98,992 |
| 24 | KODEX 2차전지산업레버리지462330 | 1,045 | ▲ +8.29% | 911억 원 | -67.56% | 1,045 |
| 25 | KODEX AI전력핵심설비487240 | 36,255 | ▲ +4.08% | 899억 원 | -44.06% | 36,232 |
| 26 | KODEX 미국반도체390390 | 56,695 | ▲ +2.25% | 787억 원 | +2.23% | 56,274 |
| 27 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | 9,665 | ▼ -0.97% | 740억 원 | - | 9,669 |
| 28 | TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 26,055 | ▲ +3.47% | 738억 원 | -67.45% | 26,068 |
| 29 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 46,110 | ▲ +3.02% | 703억 원 | +3.07% | 45,687 |
| 30 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 12,345 | ▼ -0.32% | 682억 원 | -3.34% | 12,346 |
| 31 | PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 92,245 | ▼ -0.07% | 681억 원 | +0.08% | 92,008 |
| 32 | KODEX 머니마켓액티브488770 | 105,180 | 0.00% | 584억 원 | +0.86% | 105,187 |
| 33 | SOL 반도체전공정475300 | 19,560 | ▲ +11.10% | 577억 원 | -22.05% | 19,503 |
| 34 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 9,660 | ▲ +4.60% | 525억 원 | -25.43% | 9,660 |
| 35 | TIGER 코스닥150232080 | 15,060 | ▲ +8.42% | 520억 원 | -32.06% | 15,043 |
| 36 | TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 18,760 | ▲ +0.19% | 497억 원 | -14.26% | 18,733 |
| 37 | HANARO Fn K-반도체395270 | 49,065 | ▲ +0.65% | 480억 원 | -8.12% | 49,043 |
| 38 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | 13,095 | ▼ -0.30% | 479억 원 | -3.19% | 13,072 |
| 39 | PLUS 200152100 | 99,715 | ▼ -0.10% | 455억 원 | -14.86% | 99,744 |
| 40 | SOL AI반도체소부장455850 | 22,265 | ▲ +9.25% | 455억 원 | -37.75% | 22,224 |
| 41 | TIGER 2차전지TOP10364980 | 10,040 | ▲ +3.51% | 454억 원 | -34.90% | 10,032 |
| 42 | TIGER 200IT레버리지243880 | 265,650 | ▲ +1.55% | 412억 원 | -42.18% | 264,676 |
| 43 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 8,785 | ▼ -1.35% | 404억 원 | - | 8,806 |
| 44 | KODEX 200액티브494890 | 28,285 | ▲ +0.11% | 395억 원 | -15.29% | 28,310 |
| 45 | KODEX 로봇액티브445290 | 31,075 | ▲ +3.10% | 386억 원 | -17.03% | 31,048 |
| 46 | SOL 조선TOP3플러스466920 | 30,650 | ▲ +3.90% | 381억 원 | -29.64% | 30,618 |
| 47 | KODEX 2차전지산업305720 | 14,590 | ▲ +4.21% | 355억 원 | -38.33% | 14,580 |
| 48 | TIGER 레버리지123320 | 91,560 | ▲ +0.11% | 346억 원 | -40.24% | 91,483 |
| 49 | TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 8,605 | ▲ +17.15% | 344억 원 | -60.68% | 8,581 |
| 50 | TIGER 바이오TOP10364970 | 8,120 | ▲ +5.32% | 342억 원 | -2.10% | 8,138 |
ETF에는 유동성공급자(LP)가 호가를 대 주기 때문에 거래량이 적어도 매매 자체는 가능합니다. 다만 호가 간격이 벌어지면 시장가 매매 시 NAV보다 비싸게 사거나 싸게 팔게 되므로, 거래대금이 얇은 상품은 지정가로 주문하고 LP 호가가 없는 장 시작·마감 직전 몇 분은 피하는 것이 안전합니다.
레버리지 ETF는 '누적 수익률의 2배'가 아니라 '매일의 등락률 2배'를 추종하기 때문입니다. 지수가 올랐다 내리기를 반복하면 매일 재계산되는 과정에서 원금이 조금씩 깎이는 변동성 끌림(volatility decay)이 발생해, 지수가 제자리로 돌아와도 2배 상품은 손실로 남습니다.