외국인과 기관이 최근 거래일에 가장 많이 사고판 종목을 시가총액 상위 종목에서 집계했습니다. 두 주체가 함께 담은 쌍끌이 종목까지, 시장의 큰 자금이 어디로 움직였는지 한눈에 확인하세요.
2026.07.10 거래일 기준 · 2026.07.13 17:50 갱신 · 시총 상위 120종 대상 · 출처: 네이버금융
순매수액은 순매수 수량(주)에 현재가를 곱한 근사값입니다. 방향과 상대 규모를 보는 참고 지표로 활용하세요.
최근 거래일 외국인이 가장 많이 순매수한 종목입니다. 외국인 자금은 대형주 방향성과 원/달러 환율에 민감하게 반응합니다.
| # | 종목 | 순매수액 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자분석 | 1,593억 원 | -10.70% |
| 2 | 삼성전기 | 1,210억 원 | -18.62% |
| 3 | 삼성전자우 | 997억 원 | -8.96% |
| 4 | SK스퀘어 | 886억 원 | -17.60% |
| 5 | 현대차분석 | 605억 원 | -2.95% |
| 6 | 현대로템 | 568억 원 | -4.97% |
| 7 | LG전자 | 498억 원 | +1.75% |
| 8 | LG이노텍 | 437억 원 | -10.92% |
| 9 | NAVER분석 | 363억 원 | -1.73% |
| 10 | KB금융분석 | 318억 원 | +0.98% |
| 11 | 현대모비스분석 | 301억 원 | -0.10% |
| 12 | 신한지주분석 | 287억 원 | -0.55% |
| 13 | 카카오분석 | 284억 원 | -1.70% |
| 14 | 한화에어로스페이스 | 254억 원 | -3.21% |
| 15 | 미래에셋증권 | 219억 원 | -5.21% |
| 16 | SK | 218억 원 | -11.26% |
| 17 | 알테오젠 | 214억 원 | -2.31% |
| 18 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 212억 원 | -3.20% |
| 19 | 우리금융지주 | 202억 원 | -0.79% |
| 20 | POSCO홀딩스분석 | 198억 원 | -1.75% |
최근 거래일 기관이 가장 많이 순매수한 종목입니다. 연기금·투신 등 기관 수급은 중기 수급의 축을 보여줍니다.
| # | 종목 | 순매수액 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자분석 | 5,888억 원 | -10.70% |
| 2 | SK하이닉스분석 | 3,767억 원 | -15.37% |
| 3 | KODEX 레버리지 | 1,356억 원 | -19.11% |
| 4 | 원익IPS | 1,280억 원 | -0.16% |
| 5 | 이수페타시스 | 785억 원 | -4.05% |
| 6 | 대덕전자 | 779억 원 | -5.87% |
| 7 | 삼성SDI분석 | 356억 원 | +1.38% |
| 8 | KB금융분석 | 325억 원 | +0.98% |
| 9 | 두산에너빌리티 | 307억 원 | -6.27% |
| 10 | 신한지주분석 | 272억 원 | -0.55% |
| 11 | 삼성생명분석 | 248억 원 | -4.26% |
| 12 | 알테오젠 | 228억 원 | -2.31% |
| 13 | 에코프로 | 208억 원 | -2.56% |
| 14 | 한화시스템 | 206억 원 | -7.25% |
| 15 | DB손해보험 | 187억 원 | +2.12% |
| 16 | LG전자 | 171억 원 | +1.75% |
| 17 | HD건설기계 | 161억 원 | -2.53% |
| 18 | 에코프로비엠 | 153억 원 | -1.48% |
| 19 | 삼성중공업 | 144억 원 | -1.34% |
| 20 | LS ELECTRIC | 138억 원 | -8.89% |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 종목입니다. 두 주체가 함께 사는 종목은 수급의 힘이 상대적으로 강합니다.
| # | 종목 | 순매수액 | 외국인·기관 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자분석 | 7,482억 원 | 1,593억 원 · 5,888억 원 | -10.70% |
| 2 | LG전자 | 669억 원 | 498억 원 · 171억 원 | +1.75% |
| 3 | KB금융분석 | 643억 원 | 318억 원 · 325억 원 | +0.98% |
| 4 | 신한지주분석 | 559억 원 | 287억 원 · 272억 원 | -0.55% |
| 5 | 삼성SDI분석 | 448억 원 | 92억 원 · 356억 원 | +1.38% |
| 6 | 알테오젠 | 442억 원 | 214억 원 · 228억 원 | -2.31% |
| 7 | NAVER분석 | 393억 원 | 363억 원 · 30억 원 | -1.73% |
| 8 | 현대모비스분석 | 370억 원 | 301억 원 · 68억 원 | -0.10% |
| 9 | 두산에너빌리티 | 348억 원 | 40억 원 · 307억 원 | -6.27% |
| 10 | 카카오분석 | 291억 원 | 284억 원 · 7억 원 | -1.70% |
| 11 | 한화오션 | 228억 원 | 105억 원 · 123억 원 | -3.08% |
| 12 | 삼성증권 | 225억 원 | 139억 원 · 86억 원 | -2.86% |
| 13 | POSCO홀딩스분석 | 218억 원 | 198억 원 · 20억 원 | -1.75% |
| 14 | 우리금융지주 | 215억 원 | 202억 원 · 13억 원 | -0.79% |
| 15 | 삼성바이오로직스분석 | 191억 원 | 174억 원 · 17억 원 | +0.36% |
| 16 | TIGER 200 | 190억 원 | 69억 원 · 121억 원 | -9.82% |
| 17 | LS ELECTRIC | 159억 원 | 21억 원 · 138억 원 | -8.89% |
| 18 | 현대건설 | 157억 원 | 55억 원 · 101억 원 | -5.32% |
| 19 | 삼성에스디에스 | 155억 원 | 134억 원 · 21억 원 | -4.71% |
| 20 | LG씨엔에스 | 145억 원 | 136억 원 · 9억 원 | -4.08% |
최근 거래일 외국인이 가장 많이 순매도한 종목입니다. 대량 순매도는 차익 실현·리스크 회피 신호일 수 있습니다.
| # | 종목 | 순매도액 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스분석 | 1조 4,185억 원 | -15.37% |
| 2 | 대덕전자 | 1,084억 원 | -5.87% |
| 3 | 원익IPS | 998억 원 | -0.16% |
| 4 | 이수페타시스 | 332억 원 | -4.05% |
| 5 | 삼성생명분석 | 220억 원 | -4.26% |
| 6 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 219억 원 | -2.93% |
| 7 | HD현대중공업 | 215억 원 | -3.27% |
| 8 | KODEX 레버리지 | 136억 원 | -19.11% |
| 9 | DB손해보험 | 124억 원 | +2.12% |
| 10 | 한화솔루션 | 118억 원 | +0.31% |
| 11 | HD건설기계 | 91억 원 | -2.53% |
| 12 | 에코프로 | 67억 원 | -2.56% |
| 13 | 두산 | 66억 원 | -10.42% |
| 14 | 한미반도체 | 55억 원 | -7.43% |
| 15 | 대한항공 | 52억 원 | -3.36% |
| 16 | TIGER 반도체TOP10 | 51억 원 | -12.77% |
| 17 | 한국항공우주 | 51억 원 | -0.55% |
| 18 | 한화시스템 | 46억 원 | -7.25% |
| 19 | KODEX 200 | 45억 원 | -9.77% |
| 20 | LS | 34억 원 | -7.75% |
외국인·기관 수급은 강력한 참고 지표지만 만능은 아닙니다. 하루치 순매수만 보고 따라 사면, 이미 오른 뒤에 진입하거나 다음 날 반대 매매에 물릴 수 있습니다. 그래서 하루보다 며칠간의 연속성, 그리고 순매수와 함께 주가가 오르는지를 같이 봐야 합니다. 종목별 수급 추이는 각 종목 상세의 투자자별 매매동향에서 날짜별로 확인할 수 있습니다.
수급의 배경도 중요합니다. 지수 전체가 오르는 날은 대형주에 외국인 자금이 기계적으로 들어오기도 하고, 특정 종목의 순매수는 실적·수주 같은 재료 때문일 수도 있습니다. 수급이 확인된 종목이라면 심층 리서치로 사업 구조를, 시장 전체 온도는 투자심리 지수로 함께 확인해 보세요.
최근 거래일의 투자자별 순매수 수량(주)에 현재가를 곱해 근사한 금액입니다. 장중에는 가격이 변하므로 실제 체결 대금과 차이가 있을 수 있으며, 방향(순매수·순매도)과 상대적 규모를 보는 참고 지표로 활용하세요.
외국인과 기관은 자금 규모가 크고 정보 접근성이 높아, 이들의 매매가 대형주의 중기 방향성에 영향을 주는 경우가 많습니다. 다만 수급은 후행적일 수 있고 하루 데이터만으로 추세를 단정하기 어려우므로, 며칠간의 연속성을 함께 봐야 합니다.
외국인과 기관이 같은 종목을 동시에 순매수하는 것을 말합니다. 두 주체가 함께 사는 종목은 한쪽만 사는 경우보다 수급의 힘이 강하다고 보지만, 그 자체가 매수 신호는 아닙니다.
이 페이지는 시장을 주도하는 외국인·기관 수급에 초점을 맞췄습니다. 흔히 외국인·기관이 사는 종목을 개인이 팔고, 그 반대가 되기도 합니다. 종목별 개인 순매수는 각 종목 상세의 투자자별 매매동향에서 확인할 수 있습니다.
본 수급 정보는 공개된 매매동향 데이터를 재집계·계산한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 순매수 금액은 근사값이고 과거 수급은 미래 주가를 보장하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.