오늘 거래량(체결 주식 수)이 가장 많은 종목 순위입니다. 종목명을 클릭하면 주가 차트, 재무 지표, 관련 테마를 확인할 수 있습니다.
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호전기001210 | 1,331 | ▲ +1.14% | 819억 원 |
| 2 | 대한광통신010170 | 12,600 | ▲ +18.31% | 3,833억 원 |
| 3 | 금호타이어073240 | 7,800 | ▲ +30.00% | 1,711억 원 |
| 4 | 금호건설002990 | 16,820 | ▼ -2.83% | 4,039억 원 |
| 5 | 데이타솔루션263800 | 7,300 | ▼ -5.44% | 1,724억 원 |
| 6 | 삼성전자005930 | 285,000 | ▲ +2.52% | 5조 7,683억 원 |
| 7 | 대원전선006340 | 11,300 | ▲ +17.34% | 1,807억 원 |
| 8 | 서산079650 | 5,580 | ▲ +8.35% | 940억 원 |
| 9 | 삼기122350 | 1,810 | ▲ +9.70% | 284억 원 |
| 10 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 1,686 | ▲ +5.90% | 236억 원 |
| 11 | 이노인스트루먼트215790 | 939 | ▲ +10.73% | 134억 원 |
| 12 | 다스코058730 | 5,030 | ▲ +1.41% | 654억 원 |
| 13 | 흥아해운003280 | 1,732 | ▲ +6.06% | 214억 원 |
| 14 | 후성093370 | 13,740 | ▲ +16.05% | 1,194억 원 |
| 15 | 강동씨앤엘198440 | 1,917 | ▲ +10.24% | 165억 원 |
| 16 | 모나미005360 | 2,145 | ▲ +25.66% | 172억 원 |
| 17 | 광전자017900 | 6,700 | ▲ +18.79% | 528억 원 |
| 18 | 대우건설047040 | 17,450 | ▲ +8.79% | 1,297억 원 |
| 19 | KBI메탈024840 | 4,940 | ▲ +17.06% | 349억 원 |
| 20 | 레몬헬스케어365660 | 9,800 | ▼ -0.51% | 736억 원 |
| 21 | 빛과전자069540 | 2,325 | ▲ +29.89% | 151억 원 |
| 22 | 모바일어플라이언스087260 | 280 | ▲ +7.69% | 19억 원 |
| 23 | 삼호개발010960 | 4,285 | ▲ +7.93% | 276억 원 |
| 24 | 디와이에이002880 | 1,063 | ▲ +29.95% | 61억 원 |
| 25 | 한온시스템018880 | 3,605 | ▲ +0.98% | 221억 원 |
| 26 | 선도전기007610 | 5,550 | ▲ +27.29% | 325억 원 |
| 27 | 진흥기업002780 | 865 | ▲ +4.09% | 51억 원 |
| 28 | 우리기술032820 | 11,210 | ▲ +11.54% | 563억 원 |
| 29 | 한국첨단소재062970 | 1,244 | ▲ +17.14% | 62억 원 |
| 30 | 비엘팜텍065170 | 3,645 | ▼ -6.78% | 193억 원 |
| 31 | SK하이닉스000660 | 2,180,000 | ▼ -0.27% | 10조 7,155억 원 |
| 32 | 한화생명088350 | 4,650 | ▲ +9.54% | 222억 원 |
| 33 | 라이콤388790 | 4,860 | ▼ -0.92% | 217억 원 |
| 34 | 삼성중공업010140 | 22,350 | ▲ +6.68% | 945억 원 |
| 35 | GS건설006360 | 31,850 | ▲ +8.89% | 1,331억 원 |
| 36 | KX하이텍052900 | 1,321 | ▲ +8.28% | 53억 원 |
| 37 | HPSP403870 | 44,400 | ▲ +12.98% | 1,706억 원 |
| 38 | 주성코퍼레이션109070 | 1,680 | ▲ +21.74% | 63억 원 |
| 39 | LG디스플레이034220 | 11,010 | ▲ +3.09% | 420억 원 |
| 40 | 남선알미늄008350 | 1,070 | ▲ +3.48% | 39억 원 |
| 41 | 대한항공003490 | 26,750 | ▲ +0.19% | 990억 원 |
| 42 | 삼성전자우005935 | 194,300 | ▲ +4.69% | 6,861억 원 |
| 43 | 흥구석유024060 | 10,840 | ▲ +0.56% | 375억 원 |
| 44 | 대한해운005880 | 1,929 | ▲ +4.72% | 64억 원 |
| 45 | 매드업0039P0 | 8,020 | ▼ -2.55% | 276억 원 |
| 46 | 우리로046970 | 4,980 | ▲ +11.53% | 170억 원 |
| 47 | PS일렉트로닉스332570 | 6,110 | ▲ +9.30% | 199억 원 |
| 48 | 보해양조000890 | 1,748 | ▲ +5.43% | 56억 원 |
| 49 | SK증권001510 | 2,460 | ▲ +8.61% | 77억 원 |
| 50 | 마키나락스477850 | 29,600 | ▼ -0.17% | 931억 원 |
| 51 | 원익IPS240810 | 125,000 | ▲ +19.16% | 3,610억 원 |
| 52 | 에스와이109610 | 2,270 | 0.00% | 69억 원 |
| 53 | CSA 코스믹083660 | 230 | ▲ +5.99% | 6억 원 |
| 54 | 한화솔루션009830 | 31,900 | ▲ +3.57% | 920억 원 |
거래량은 시장의 관심을 가장 정직하게 보여 주는 지표입니다. 가격은 호가 몇 개로도 움직일 수 있지만, 거래량은 실제로 체결된 물량이기 때문입니다. 다만 거래량 상위에는 주가가 낮아 주식 수 기준으로 순위가 부풀려지는 저가주가 자주 올라오므로, 실제 자금 규모를 보려면 거래대금 상위와 나란히 비교하는 것이 정확합니다.
같은 거래량 급증이라도 주가 위치에 따라 의미가 다릅니다. 바닥권에서 거래량이 실리며 오르는 것과 고점에서 거래량이 터지며 밀리는 것은 정반대 신호일 수 있습니다. 거래량과 주가를 함께 읽는 기본기는 거래량 분석 기초 가이드에서 정리해 두었습니다.
거래량은 체결된 주식 수, 거래대금은 체결 금액(주가 × 수량)입니다. 1,000원짜리 주식 100만 주와 10만 원짜리 주식 100만 주는 거래량이 같아도 거래대금은 100배 차이가 납니다. 자금이 몰린 곳을 보려면 거래대금이 더 정확합니다.
거래량은 관심의 크기일 뿐 방향을 말해 주지 않습니다. 급등 중의 대량 거래와 급락 중의 대량 거래(투매)는 전혀 다른 상황이므로, 반드시 등락률·주가 위치와 함께 해석해야 합니다.
본 순위는 네이버 금융 데이터를 기반으로 약 5분 주기로 갱신되며, 실시간과 다를 수 있으며 투자 판단 책임은 본인에게 있습니다. 주가맵은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.