오늘 하락률이 가장 큰 종목 순위입니다. 5분 주기로 갱신됩니다. 종목명을 클릭하면 주가 차트, 재무 지표, 관련 테마를 확인할 수 있습니다.
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB제약047920 | 8,570 | ▼ -29.98% | 3억 원 |
| 2 | 펩트론087010 | 111,600 | ▼ -29.94% | 2,329억 원 |
| 3 | HLB028300 | 36,600 | ▼ -29.89% | 115억 원 |
| 4 | HLB생명과학067630 | 2,230 | ▼ -29.87% | 8억 원 |
| 5 | HLB이노베이션024850 | 8,590 | ▼ -29.82% | 135억 원 |
| 6 | HLB테라퓨틱스115450 | 1,565 | ▼ -29.82% | 8억 원 |
| 7 | HLB바이오스텝278650 | 2,010 | ▼ -29.72% | 20억 원 |
| 8 | HLB글로벌003580 | 1,187 | ▼ -26.50% | 32억 원 |
| 9 | HLB파나진046210 | 1,110 | ▼ -25.05% | 21억 원 |
| 10 | HLB제넥스187420 | 1,466 | ▼ -23.17% | 17억 원 |
| 11 | 미스토홀딩스081660 | 44,650 | ▼ -14.79% | 113억 원 |
| 12 | HLB펩196300 | 4,010 | ▼ -14.32% | 2억 원 |
| 13 | 한탑002680 | 1,605 | ▼ -14.17% | 4억 원 |
| 14 | 이노뎁303530 | 3,110 | ▼ -13.37% | 25억 원 |
| 15 | 에코심플렉스038870 | 2,360 | ▼ -12.92% | 28억 원 |
| 16 | 골드앤에스035290 | 1,625 | ▼ -12.02% | 1억 원 |
| 17 | 메이슨캐피탈021880 | 1,425 | ▼ -11.44% | 9억 원 |
| 18 | 에스원012750 | 73,000 | ▼ -10.98% | 64억 원 |
| 19 | 신라에스지025870 | 1,692 | ▼ -10.90% | 1억 원 |
| 20 | 네이처셀007390 | 25,200 | ▼ -10.80% | 364억 원 |
| 21 | 미원상사002840 | 120,800 | ▼ -10.45% | 10억 원 |
| 22 | 메타케어118000 | 1,251 | ▼ -9.94% | 2억 원 |
| 23 | 아세아002030 | 178,600 | ▼ -9.75% | 13억 원 |
| 24 | 엑시온그룹069920 | 575 | ▼ -9.31% | 1억 원 |
| 25 | CJ씨푸드1우011155 | 7,520 | ▼ -9.07% | 0억 원 |
| 26 | 체시스033250 | 2,960 | ▼ -8.78% | 3억 원 |
| 27 | 금호건설우002995 | 41,450 | ▼ -8.30% | 25억 원 |
| 28 | 진흥기업우B002785 | 1,802 | ▼ -8.25% | 1억 원 |
| 29 | 케이엠제약225430 | 1,224 | ▼ -8.11% | 1억 원 |
| 30 | 미원에스씨268280 | 101,200 | ▼ -7.83% | 4억 원 |
| 31 | 랩지노믹스084650 | 756 | ▼ -7.69% | 10억 원 |
| 32 | 오픈베이스049480 | 1,996 | ▼ -7.16% | 49억 원 |
| 33 | 크레오에스지040350 | 8,740 | ▼ -7.02% | 9억 원 |
| 34 | 제닉123330 | 25,950 | ▼ -6.99% | 64억 원 |
| 35 | LSK아이로봇091970 | 3,505 | ▼ -6.91% | 10억 원 |
| 36 | 유티아이179900 | 3,640 | ▼ -6.91% | 15억 원 |
| 37 | SK아이이테크놀로지361610 | 14,900 | ▼ -6.87% | 51억 원 |
| 38 | 씨이랩189330 | 12,230 | ▼ -6.85% | 219억 원 |
| 39 | 비엘팜텍065170 | 3,645 | ▼ -6.78% | 193억 원 |
| 40 | 사토시홀딩스223310 | 4,400 | ▼ -6.78% | 3억 원 |
| 41 | 파크시스템스140860 | 269,500 | ▼ -6.59% | 216억 원 |
| 42 | KT030200 | 54,200 | ▼ -6.55% | 294억 원 |
| 43 | 원풍물산008290 | 262 | ▼ -6.43% | 2억 원 |
| 44 | 펌텍코리아251970 | 43,700 | ▼ -6.42% | 35억 원 |
| 45 | 삼성카드029780 | 48,400 | ▼ -6.38% | 77억 원 |
| 46 | 하이딥365590 | 993 | ▼ -5.97% | 1억 원 |
| 47 | 제일기획030000 | 18,810 | ▼ -5.90% | 82억 원 |
| 48 | 아이씨에이치368600 | 575 | ▼ -5.89% | 6억 원 |
| 49 | 오뚜기007310 | 312,500 | ▼ -5.73% | 25억 원 |
| 50 | 만호제강001080 | 4,350 | ▼ -5.64% | 2억 원 |
| 51 | 데이타솔루션263800 | 7,300 | ▼ -5.44% | 1,724억 원 |
| 52 | CJ ENM035760 | 32,200 | ▼ -5.43% | 30억 원 |
| 53 | 인바디041830 | 52,500 | ▼ -5.41% | 43억 원 |
| 54 | 선바이오067370 | 5,810 | ▼ -4.75% | 1억 원 |
급락한 종목은 ‘어제보다 싸다’는 이유만으로 매력적으로 보이지만, 가격이 빠졌다는 사실 자체는 매수 근거가 되지 못합니다. 실적 쇼크, 유상증자, 대주주 지분 매각, 감사의견 문제처럼 급락에는 대부분 이유가 있고, 그 이유가 일회성인지 구조적인지에 따라 대응이 완전히 달라집니다. 특히 거래정지·상장폐지로 이어질 수 있는 신호는 상장폐지 경고 신호 가이드에서 미리 확인해 두는 것이 좋습니다.
하락 이유를 확인한 뒤에도 바닥을 정확히 맞추기는 어렵습니다. 반등을 노린다면 한 번에 매수하기보다 구간을 나눠 접근하는 편이 평균 단가와 심리 양쪽에서 유리합니다. 구체적인 방법은 분할 매수 전략 글에서 다루고 있습니다.
당일 등락률이 낮은(하락률이 큰) 순서입니다. 국내 주식의 하루 가격제한폭은 -30%이므로, 등락률이 -30%에 가까운 종목은 하한가 또는 그 부근입니다.
종목명을 클릭하면 관련 뉴스와 공시 흐름을 확인할 수 있고, 전자공시시스템(DART)에서 유상증자·실적·감사보고서 같은 원문 공시를 직접 볼 수 있습니다. 이유를 알 수 없는 급락일수록 신중하게 접근해야 합니다.
하락 이유가 시장 전체 조정이나 일회성 이슈라면 기회일 수 있지만, 실적 악화나 재무 구조 문제처럼 구조적 이유라면 추가 하락 여지가 있습니다. 이유 확인 후에도 분할 매수로 접근하는 것이 안전합니다.
본 순위는 네이버 금융 데이터를 기반으로 약 5분 주기로 갱신되며, 실시간과 다를 수 있으며 투자 판단 책임은 본인에게 있습니다. 주가맵은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.