오늘 상승률이 가장 높은 종목 순위입니다. 5분 주기로 갱신됩니다. 종목명을 클릭하면 주가 차트, 재무 지표, 관련 테마를 확인할 수 있습니다.
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호타이어073240 | 7,800 | ▲ +30.00% | 1,711억 원 |
| 2 | 신테카바이오226330 | 1,872 | ▲ +30.00% | 21억 원 |
| 3 | 대구백화점006370 | 4,705 | ▲ +29.97% | 15억 원 |
| 4 | 디와이에이002880 | 1,063 | ▲ +29.95% | 61억 원 |
| 5 | 한성기업003680 | 8,460 | ▲ +29.95% | 123억 원 |
| 6 | 안트로젠065660 | 19,530 | ▲ +29.94% | 23억 원 |
| 7 | 기가레인049080 | 5,970 | ▲ +29.92% | 20억 원 |
| 8 | 마스턴프리미어리츠357430 | 773 | ▲ +29.92% | 3억 원 |
| 9 | 에이엔피015260 | 378 | ▲ +29.90% | 6억 원 |
| 10 | 빛과전자069540 | 2,325 | ▲ +29.89% | 151억 원 |
| 11 | 선도전기007610 | 5,550 | ▲ +27.29% | 325억 원 |
| 12 | 화천기공000850 | 42,000 | ▲ +26.89% | 110억 원 |
| 13 | 예스티122640 | 31,500 | ▲ +26.25% | 255억 원 |
| 14 | 모나미005360 | 2,145 | ▲ +25.66% | 172억 원 |
| 15 | 툴젠199800 | 43,350 | ▲ +25.11% | 27억 원 |
| 16 | 피에스케이319660 | 189,400 | ▲ +24.44% | 2,146억 원 |
| 17 | 저스템417840 | 12,720 | ▲ +24.34% | 226억 원 |
| 18 | 레이저쎌412350 | 6,190 | ▲ +23.80% | 140억 원 |
| 19 | 웰킵스하이텍043590 | 1,475 | ▲ +23.33% | 34억 원 |
| 20 | 테스095610 | 177,700 | ▲ +22.55% | 1,564억 원 |
| 21 | 주성코퍼레이션109070 | 1,680 | ▲ +21.74% | 63억 원 |
| 22 | 싸이맥스160980 | 34,000 | ▲ +21.65% | 61억 원 |
| 23 | 세나테크놀로지061090 | 45,550 | ▲ +21.47% | 115억 원 |
| 24 | 알멕354320 | 31,150 | ▲ +20.97% | 35억 원 |
| 25 | 티에스이131290 | 269,500 | ▲ +20.31% | 616억 원 |
| 26 | CS065770 | 1,815 | ▲ +20.20% | 22억 원 |
| 27 | 베셀177350 | 700 | ▲ +20.07% | 12억 원 |
| 28 | 덕산하이메탈077360 | 9,540 | ▲ +20.00% | 87억 원 |
| 29 | 코세스089890 | 33,300 | ▲ +19.78% | 82억 원 |
| 30 | 광주신세계037710 | 49,800 | ▲ +19.71% | 825억 원 |
| 31 | 더코디224060 | 5,230 | ▲ +19.41% | 6억 원 |
| 32 | 브이엠089970 | 103,400 | ▲ +19.40% | 1,446억 원 |
| 33 | 네오티스085910 | 17,960 | ▲ +19.18% | 71억 원 |
| 34 | 원익IPS240810 | 125,000 | ▲ +19.16% | 3,610억 원 |
| 35 | 지오엘리먼트311320 | 10,580 | ▲ +19.14% | 17억 원 |
| 36 | 벡트457600 | 2,865 | ▲ +18.88% | 17억 원 |
| 37 | 광전자017900 | 6,700 | ▲ +18.79% | 528억 원 |
| 38 | 대한광통신010170 | 12,600 | ▲ +18.31% | 3,833억 원 |
| 39 | 피에스케이홀딩스031980 | 136,200 | ▲ +18.23% | 373억 원 |
| 40 | 엘티씨170920 | 50,300 | ▲ +17.80% | 177억 원 |
| 41 | 대원전선006340 | 11,300 | ▲ +17.34% | 1,807억 원 |
| 42 | 스피어347700 | 21,800 | ▲ +17.27% | 280억 원 |
| 43 | 한국첨단소재062970 | 1,244 | ▲ +17.14% | 62억 원 |
| 44 | KBI메탈024840 | 4,940 | ▲ +17.06% | 349억 원 |
| 45 | 콘텐트리중앙036420 | 1,520 | ▲ +16.92% | 6억 원 |
| 46 | RF머트리얼즈327260 | 52,200 | ▲ +16.91% | 169억 원 |
| 47 | 에이직랜드445090 | 25,000 | ▲ +16.82% | 123억 원 |
| 48 | 중앙첨단소재051980 | 1,010 | ▲ +16.76% | 18억 원 |
| 49 | 케이씨텍281820 | 97,400 | ▲ +16.65% | 309억 원 |
| 50 | 상신이디피091580 | 15,630 | ▲ +16.64% | 16억 원 |
| 51 | 디케이티290550 | 22,200 | ▲ +16.60% | 92억 원 |
| 52 | 인텍플러스064290 | 45,000 | ▲ +16.58% | 195억 원 |
| 53 | 에코프로에이치엔383310 | 28,000 | ▲ +16.42% | 91억 원 |
| 54 | 케이엠더블유032500 | 17,560 | ▲ +16.14% | 51억 원 |
| 55 | 후성093370 | 13,740 | ▲ +16.05% | 1,194억 원 |
| 56 | 비큐AI148780 | 457 | ▲ +15.99% | 2억 원 |
| 57 | 웨이비스289930 | 8,400 | ▲ +15.70% | 7억 원 |
| 58 | 뉴파워프라즈마144960 | 9,560 | ▲ +15.60% | 182억 원 |
| 59 | 코스텍시스355150 | 21,800 | ▲ +15.59% | 21억 원 |
| 60 | 에치에프알230240 | 18,000 | ▲ +15.53% | 49억 원 |
| 61 | 위드텍348350 | 9,000 | ▲ +15.38% | 5억 원 |
| 62 | 엑시콘092870 | 17,610 | ▲ +15.32% | 280억 원 |
| 63 | 오킨스전자080580 | 14,180 | ▲ +15.28% | 52억 원 |
| 64 | 졸스018700 | 1,265 | ▲ +15.10% | 1억 원 |
| 65 | 누리플렉스040160 | 6,810 | ▲ +15.03% | 2억 원 |
| 66 | 리브스메드491000 | 42,250 | ▲ +14.97% | 117억 원 |
| 67 | 신풍002870 | 1,130 | ▲ +14.95% | 3억 원 |
| 68 | 윈팩097800 | 2,035 | ▲ +14.91% | 4억 원 |
| 69 | 두산000150 | 1,382,000 | ▲ +14.88% | 1,324억 원 |
| 70 | 오텍067170 | 2,830 | ▲ +14.81% | 32억 원 |
| 71 | 디에스엠104040 | 2,070 | ▲ +14.81% | 5억 원 |
| 72 | 네이블153460 | 7,000 | ▲ +14.75% | 8억 원 |
| 73 | 세미파이브490470 | 21,550 | ▲ +14.75% | 93억 원 |
| 74 | 제주반도체080220 | 89,100 | ▲ +14.67% | 2,199억 원 |
| 75 | 이엠앤아이083470 | 946 | ▲ +14.67% | 2억 원 |
| 76 | 엠케이전자033160 | 17,150 | ▲ +14.64% | 148억 원 |
| 77 | 대보마그네틱290670 | 5,630 | ▲ +14.55% | 1억 원 |
| 78 | AP위성211270 | 9,060 | ▲ +14.54% | 13억 원 |
| 79 | 제이앤티씨204270 | 17,810 | ▲ +14.46% | 81억 원 |
| 80 | 아이앤씨052860 | 4,540 | ▲ +14.36% | 2억 원 |
| 81 | 비케이홀딩스050090 | 425 | ▲ +14.25% | 0억 원 |
| 82 | 그리드위즈453450 | 14,080 | ▲ +14.10% | 84억 원 |
| 83 | 네패스아크330860 | 39,750 | ▲ +14.06% | 165억 원 |
| 84 | 펨트론168360 | 16,470 | ▲ +13.98% | 28억 원 |
| 85 | 피앤씨테크237750 | 4,560 | ▲ +13.86% | 2억 원 |
| 86 | THE E&M089230 | 1,504 | ▲ +13.68% | 9억 원 |
| 87 | 고영098460 | 28,800 | ▲ +13.61% | 363억 원 |
| 88 | 서진시스템178320 | 47,350 | ▲ +13.55% | 530억 원 |
| 89 | 대호특수강우021045 | 2,270 | ▲ +13.50% | 0억 원 |
| 90 | 프로티나468530 | 26,550 | ▲ +13.46% | 46억 원 |
| 91 | 해성디에스195870 | 59,400 | ▲ +13.36% | 101억 원 |
| 92 | 엔젤로보틱스455900 | 18,240 | ▲ +13.36% | 13억 원 |
| 93 | 한라캐스트125490 | 8,520 | ▲ +13.15% | 49억 원 |
| 94 | 피엠티147760 | 4,105 | ▲ +13.09% | 11억 원 |
| 95 | 이수페타시스007660 | 103,800 | ▲ +13.07% | 1,713억 원 |
급등주 순위에서 먼저 볼 것은 상승률이 아니라 거래대금입니다. 거래대금이 수십억 원 수준에 불과한 급등은 소수의 주문만으로도 만들어질 수 있어, 매수하는 순간 유동성이 사라지는 경우가 많습니다. 반대로 수천억 원의 거래대금을 동반한 급등은 시장 전체가 참여하고 있다는 신호이므로 뉴스·공시에서 이유를 찾아볼 가치가 있습니다. 급등의 배경이 실적·수주 같은 펀더멘털인지, 단순 테마 순환인지는 테마 순환 읽는 법 가이드에서 다룬 방법으로 구분할 수 있습니다.
이미 크게 오른 종목을 추격 매수할 때는 진입 전에 손절 기준부터 정하는 것이 순서입니다. 급등주는 오른 속도만큼 빠르게 되돌리는 경우가 많아, 기준 없이 들어가면 고점 물림으로 이어지기 쉽습니다. 자세한 원칙은 손절 기준 세우는 법과 FOMO 심리 다스리기 글을 참고해 주세요.
당일 등락률(전일 종가 대비 상승률)이 높은 순서입니다. 네이버 금융 데이터를 기준으로 약 5분 주기로 갱신되며, 정규장 시간 외에는 직전 거래일 마감 기준 순위가 표시됩니다.
국내 주식의 하루 가격제한폭은 상하 30%입니다. 등락률이 +30%에 가까운 종목은 상한가이거나 상한가 부근이며, 상한가에 도달하면 매수 주문이 쌓여도 체결되지 않을 수 있습니다.
급등의 이유(공시·뉴스·실적)와 거래대금 규모를 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 이유를 알 수 없는 저유동성 급등은 되돌림 위험이 크므로, 진입한다면 손절 기준을 미리 정해 두는 것이 안전합니다.
본 순위는 네이버 금융 데이터를 기반으로 약 5분 주기로 갱신되며, 실시간과 다를 수 있으며 투자 판단 책임은 본인에게 있습니다. 주가맵은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.