최근 1년 내 최저가를 새로 쓴 종목 목록입니다. 종목명을 클릭하면 주가 차트, 재무 지표, 관련 테마를 확인할 수 있습니다.
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | HLB제약047920 | 8,570 | ▼ -29.98% |
| 2 | 펩트론087010 | 111,600 | ▼ -29.94% |
| 3 | HLB생명과학067630 | 2,230 | ▼ -29.87% |
| 4 | HLB테라퓨틱스115450 | 1,565 | ▼ -29.82% |
| 5 | HLB바이오스텝278650 | 2,010 | ▼ -29.72% |
| 6 | HLB글로벌003580 | 1,187 | ▼ -26.50% |
| 7 | HLB파나진046210 | 1,110 | ▼ -25.05% |
| 8 | HLB제넥스187420 | 1,466 | ▼ -23.17% |
| 9 | HLB펩196300 | 4,010 | ▼ -14.32% |
| 10 | 한탑002680 | 1,605 | ▼ -14.17% |
| 11 | 골드앤에스035290 | 1,625 | ▼ -12.02% |
| 12 | 메이슨캐피탈021880 | 1,425 | ▼ -11.44% |
| 13 | 신라에스지025870 | 1,692 | ▼ -10.90% |
| 14 | 엑시온그룹069920 | 575 | ▼ -9.31% |
| 15 | CJ씨푸드1우011155 | 7,520 | ▼ -9.07% |
| 16 | 체시스033250 | 2,960 | ▼ -8.78% |
| 17 | 케이엠제약225430 | 1,224 | ▼ -8.11% |
| 18 | 큐로셀372320 | 26,250 | ▼ -4.02% |
| 19 | 손오공066910 | 1,826 | ▼ -3.89% |
| 20 | 진흥기업2우B002787 | 3,560 | ▼ -3.00% |
| 21 | 코스리거글로벌043710 | 3,360 | ▼ -2.89% |
| 22 | 모아라이프플러스142760 | 387 | ▼ -2.52% |
| 23 | 제이케이시냅스060230 | 1,100 | ▼ -2.31% |
| 24 | 셀리드299660 | 1,255 | ▼ -1.57% |
| 25 | 미원홀딩스107590 | 53,100 | ▼ -0.75% |
| 26 | 와이바이오로직스338840 | 10,370 | ▼ -0.67% |
| 27 | 탑런토탈솔루션336680 | 2,570 | ▼ -0.58% |
| 28 | 오스코텍039200 | 31,050 | ▼ -0.48% |
| 29 | 아시아종묘154030 | 1,544 | ▼ -0.32% |
| 30 | 교보19호스팩0098T0 | 1,997 | ▼ -0.15% |
| 31 | 바이오솔루션086820 | 5,620 | 0.00% |
| 32 | 대상홀딩스우084695 | 11,260 | 0.00% |
| 33 | 넥스트바이오메디컬389650 | 37,850 | ▲ +0.40% |
| 34 | 국영지앤엠006050 | 453 | ▲ +0.67% |
| 35 | 엠젠솔루션032790 | 1,020 | ▲ +1.19% |
| 36 | 윙스풋335870 | 1,012 | ▲ +1.30% |
| 37 | 쏘카403550 | 10,320 | ▲ +1.38% |
| 38 | 아즈텍WB032080 | 941 | ▲ +1.62% |
| 39 | 다이나믹솔루션290660 | 1,332 | ▲ +1.76% |
| 40 | 엔켐348370 | 23,100 | ▲ +3.36% |
| 41 | 초록뱀미디어047820 | 3,370 | ▲ +3.37% |
| 42 | 대상홀딩스084690 | 7,540 | ▲ +3.43% |
| 43 | 대신정보통신020180 | 915 | ▲ +3.62% |
| 44 | TS트릴리온317240 | 726 | ▲ +3.71% |
| 45 | 바이오니아064550 | 6,410 | ▲ +3.89% |
| 46 | 엔텔스069410 | 3,100 | ▲ +4.20% |
| 47 | 에어레인163280 | 3,575 | ▲ +4.23% |
| 48 | 수성웹툰084180 | 382 | ▲ +4.37% |
| 49 | 지아이이노베이션358570 | 8,200 | ▲ +4.59% |
| 50 | E8418620 | 714 | ▲ +5.00% |
| 51 | LK삼양225190 | 744 | ▲ +5.08% |
| 52 | SDN099220 | 794 | ▲ +5.17% |
| 53 | 이노시뮬레이션274400 | 2,090 | ▲ +5.24% |
| 54 | 퓨쳐켐220100 | 9,150 | ▲ +5.54% |
| 55 | 캡스톤파트너스452300 | 2,305 | ▲ +6.47% |
| 56 | 신라섬유001000 | 849 | ▲ +7.74% |
| 57 | 토마토시스템393210 | 2,220 | ▲ +8.29% |
| 58 | 뉴로핏380550 | 9,330 | ▲ +8.49% |
| 59 | 유라클088340 | 6,600 | ▲ +9.45% |
| 60 | 에이스테크088800 | 1,827 | ▲ +9.73% |
52주 신저가는 지난 1년 동안 이 주식을 산 대부분의 투자자가 손실 구간에 있다는 뜻입니다. 반등할 때마다 본전 매도 물량이 쏟아지기 쉬워 ‘싸 보인다’는 이유만으로 접근하기에는 부담이 큰 자리입니다. 신저가가 시장 전체 조정 때문인지, 그 기업만의 문제 때문인지 구분하는 것이 첫 번째이며, 판단 기준은 52주 신고가·신저가 읽는 법에서 정리했습니다.
특히 신저가 행진이 이어지는 종목은 재무 위험 신호가 없는지 반드시 확인해야 합니다. 자본잠식, 감사의견 한정, 연속 적자 같은 신호가 겹친다면 낙폭과대가 아니라 상장폐지로 가는 길목일 수 있습니다. 상장폐지 경고 신호 가이드에서 점검 목록을 확인해 보세요.
경우에 따라 다릅니다. 시장 전체 조정으로 우량주가 함께 밀린 것이라면 기회일 수 있지만, 실적 악화·재무 위험 같은 개별 문제라면 신저가 이후에도 하락이 이어지는 경우가 많습니다. 이유 확인이 우선입니다.
신저가를 경신하며 하락 중인 종목은 바닥을 알 수 없고, 반등 시마다 매물이 쏟아져 회복이 더디기 때문입니다. 접근하더라도 하락이 멈추고 바닥을 다지는 것을 확인한 뒤 분할로 들어가는 것이 일반적인 원칙입니다.
본 순위는 네이버 금융 데이터를 기반으로 약 5분 주기로 갱신되며, 실시간과 다를 수 있으며 투자 판단 책임은 본인에게 있습니다. 주가맵은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.