고배당 종목을 배당 기준월(결산월)별로 묶어 정리했습니다. 어느 달에 배당을 주는 종목이 몰려 있는지, 종목별 배당수익률과 주당배당금은 얼마인지 한눈에 확인하세요.
2026.07.13 17:50 기준 · 배당수익률 상위 종목 · 출처: 네이버금융 · 직전 배당 실적 기준(미래 배당 보장 아님)
배당받는 순서 한눈에
| 종목 | 배당수익률 | 주당배당금 |
|---|---|---|
| 이지홀딩스035810 | 31.07% | 1,361원 |
| 마스턴프리미어리츠357430 | 20.64% | 142원 |
| 미래에셋글로벌리츠396690 | 16.22% | 265원 |
| 디앤디플랫폼리츠377190 | 12.15% | 240원 |
| 한세예스24홀딩스016450 | 11.66% | 500원 |
| 아이비김영339950 | 11.22% | 300원 |
| 대덕1우00806K | 10.73% | 1,160원 |
| 메가스터디072870 | 10.08% | 1,320원 |
| 우리손에프앤지073560 | 9.74% | 150원 |
| 팜스토리027710 | 9.57% | 100원 |
| 지역난방공사071320 | 9.23% | 6,157원 |
| HS애드035000 | 9.06% | 550원 |
| 정다운208140 | 9.03% | 200원 |
| 무림페이퍼009200 | 8.76% | 125원 |
| 스카이라이프053210 | 8.42% | 350원 |
| 와이솔122990 | 8.36% | 500원 |
| 한양증권우001755 | 8.26% | 1,650원 |
| 대덕008060 | 8.15% | 1,155원 |
| 디와이피엔에프104460 | 8.09% | 700원 |
| 예스24053280 | 8.09% | 250원 |
| 한양증권001750 | 8.06% | 1,600원 |
| 레드캡투어038390 | 7.98% | 800원 |
| 무림P&P009580 | 7.78% | 125원 |
| 메가스터디교육215200 | 7.65% | 3,000원 |
| LS증권078020 | 7.63% | 500원 |
| 유화증권우003465 | 7.62% | 230원 |
| 디지털대성068930 | 7.28% | 520원 |
| 종목 | 배당수익률 | 주당배당금 |
|---|---|---|
| KB스타리츠432320 | 22.20% | 312원 |
| 종목 | 배당수익률 | 주당배당금 |
|---|---|---|
| 제이알글로벌리츠348950 | 26.23% | 310원 |
| 흥국에프엔비189980 | 11.64% | 130원 |
| 아이스크림미디어461300 | 9.77% | 1,554원 |
| 이지스밸류플러스리츠334890 | 9.74% | 330원 |
| 종목 | 배당수익률 | 주당배당금 |
|---|---|---|
| 코리아에셋투자증권190650 | 8.22% | 550원 |
| 종목 | 배당수익률 | 주당배당금 |
|---|---|---|
| 넥스틸092790 | 10.99% | 1,155원 |
| 종목 | 배당수익률 | 주당배당금 |
|---|---|---|
| NH프라임리츠338100 | 19.87% | 751원 |
| 미래에셋맵스리츠357250 | 13.61% | 249원 |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 | 8.50% | 274원 |
| 코람코라이프인프라리츠357120 | 8.20% | 327원 |
| 종목 | 배당수익률 | 주당배당금 |
|---|---|---|
| 노바텍285490 | 25.01% | 2,871원 |
| 한국특강007280 | 20.64% | 400원 |
| 앱코129890 | 19.42% | 174원 |
| 바이오인프라199730 | 16.62% | 300원 |
| 케이카381970 | 15.50% | 1,200원 |
| 휴럼353190 | 14.47% | 400원 |
| 웅진씽크빅095720 | 14.06% | 170원 |
| 서호전기065710 | 13.92% | 6,000원 |
| 스톰테크352090 | 12.80% | 450원 |
| 딜리131180 | 11.81% | 450원 |
| 유아이엘049520 | 11.48% | 400원 |
| NH올원리츠400760 | 10.89% | 316원 |
| 일월지엠엘178780 | 10.44% | 250원 |
| 이리츠코크렙088260 | 10.37% | 350원 |
| 골프존215000 | 10.26% | 4,000원 |
| 도이치모터스067990 | 9.82% | 390원 |
| 시공테크020710 | 9.55% | 339원 |
| 원풍008370 | 9.43% | 450원 |
| 정상제이엘에스040420 | 9.22% | 530원 |
| SB성보003080 | 9.13% | 205원 |
| 이지스레지던스리츠350520 | 8.92% | 300원 |
| 와토스코리아079000 | 8.79% | 403원 |
| 대교우B019685 | 8.58% | 60원 |
| 화승인더006060 | 8.51% | 206원 |
| 케이프064820 | 8.43% | 700원 |
| CR홀딩스000480 | 8.39% | 410원 |
| 엔브이에이치코리아067570 | 8.25% | 150원 |
| 제일연마001560 | 8.22% | 721원 |
| 우성006980 | 8.19% | 1,300원 |
| 한국철강104700 | 8.15% | 750원 |
| 모토닉009680 | 8.07% | 790원 |
| 린드먼아시아277070 | 8.01% | 250원 |
| KB오토시스024120 | 7.97% | 250원 |
| 더네이쳐홀딩스298540 | 7.89% | 500원 |
| 윈스테크넷136540 | 7.85% | 800원 |
| 위너스일렉479960 | 7.83% | 500원 |
| DSR제강069730 | 7.79% | 430원 |
| 영보화학014440 | 7.79% | 350원 |
| 경농002100 | 7.71% | 700원 |
| 대창스틸140520 | 7.63% | 150원 |
| 푸른저축은행007330 | 7.63% | 770원 |
| 진로발효018120 | 7.59% | 1,250원 |
| 링네트042500 | 7.59% | 300원 |
| 디씨엠024090 | 7.57% | 820원 |
| 맥쿼리인프라088980 | 7.55% | 760원 |
| 한솔로지스틱스009180 | 7.45% | 200원 |
| 진양산업003780 | 7.44% | 358원 |
| 보라티알250000 | 7.38% | 400원 |
| 위츠459100 | 7.34% | 300원 |
| 신한서부티엔디리츠404990 | 7.28% | 263원 |
배당 기준월을 아는 것은 배당 투자의 시작일 뿐입니다. 진짜 중요한 것은 그 배당이 계속 나올 수 있는가입니다. 배당수익률이 두 자릿수인 종목 중에는 주가가 급락해 수익률이 부풀려졌거나, 한 번의 특별배당으로 수치가 튄 경우가 섞여 있습니다. 배당의 재원인 이익이 꾸준한지, 배당성향이 무리한 수준은 아닌지를 종목 스크리너의 배당·ROE 조건으로 함께 걸러 보는 것을 권합니다.
배당락일과 배당기준일을 계산하는 방법, 배당주를 고르는 기준은 아래 가이드에서 더 자세히 다룹니다.
직전 배당의 기준이 된 결산월입니다. 국내 상장사 다수는 12월 결산이라 연 1회 12월 말을 기준으로 배당하지만, 분기·반기 배당을 하는 기업이나 리츠는 3·6·9월 등 다양합니다. 이 캘린더는 종목의 최근 배당 기준월을 기준으로 분류합니다.
배당기준일에 주주명부에 올라 있어야 합니다. 국내 주식 결제는 T+2(영업일 기준 2일)이므로, 기준일로부터 최소 2영업일 전(=배당락일 전날)까지 매수를 마쳐야 배당을 받을 수 있습니다.
배당락일에는 배당받을 권리가 사라지므로, 이론적으로 주가가 예상 배당금만큼 하락한 채 시작합니다. 그래서 기준일 직전에 사서 배당만 챙기고 파는 전략은 배당락 하락을 감안하면 생각만큼 이득이 아닐 수 있습니다.
배당수익률은 주가가 급락해도 높아지고 일회성 특별배당으로 부풀려질 수 있습니다. 수익률 숫자보다 배당이 이익으로 꾸준히 감당 가능한지(배당성향·실적 추이)를 확인하는 것이 더 중요합니다.
본 캘린더의 배당 정보는 직전 배당 실적 기준이며 미래 배당을 보장하지 않습니다. 배당 정책은 기업 실적에 따라 변경·중단될 수 있으며, 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.