직전 배당 기준 배당수익률이 높은 순서입니다. 주당 배당금과 배당월을 함께 확인하세요. 종목명을 클릭하면 주가 차트, 재무 지표, 관련 테마를 확인할 수 있습니다.
| # | 종목명 | 현재가 | 배당수익률 | 주당 배당금 | 배당월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지홀딩스035810 | 4,400 | 30.93% | 1,361원 | 26년 3월 |
| 2 | 제이알글로벌리츠348950 | 1,182 | 26.23% | 310원 | 25년 6월 |
| 3 | 신한글로벌액티브리츠481850 | 1,020 | 25.20% | 257원 | 26년 2월 |
| 4 | 노바텍285490 | 11,870 | 24.19% | 2,871원 | 25년 12월 |
| 5 | KB스타리츠432320 | 1,408 | 22.17% | 312원 | 26년 5월 |
| 6 | 현대엘리베이터017800 | 69,500 | 20.16% | 14,010원 | 26년 2월 |
| 7 | 한국특강007280 | 1,997 | 20.03% | 400원 | 25년 12월 |
| 8 | NH프라임리츠338100 | 3,840 | 19.56% | 751원 | 25년 11월 |
| 9 | 앱코129890 | 904 | 19.25% | 174원 | 25년 12월 |
| 10 | 마스턴프리미어리츠357430 | 773 | 18.37% | 142원 | 26년 3월 |
| 11 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 1,620 | 16.36% | 265원 | 26년 3월 |
| 12 | 케이카381970 | 7,860 | 15.27% | 1,200원 | 25년 12월 |
| 13 | 바이오인프라199730 | 1,988 | 15.09% | 300원 | 25년 12월 |
| 14 | 휴럼353190 | 2,770 | 14.44% | 400원 | 25년 12월 |
| 15 | 웅진씽크빅095720 | 1,211 | 14.04% | 170원 | 25년 12월 |
| 16 | 서호전기065710 | 43,300 | 13.86% | 6,000원 | 25년 12월 |
| 17 | 미래에셋맵스리츠357250 | 1,894 | 13.15% | 249원 | 25년 11월 |
| 18 | 블랙야크아이앤씨478560 | 2,570 | 12.65% | 325원 | 26년 2월 |
| 19 | 스톰테크352090 | 3,570 | 12.61% | 450원 | 25년 12월 |
| 20 | 디앤디플랫폼리츠377190 | 2,005 | 11.97% | 240원 | 26년 3월 |
| 21 | 딜리131180 | 3,845 | 11.70% | 450원 | 25년 12월 |
| 22 | 한세예스24홀딩스016450 | 4,285 | 11.67% | 500원 | 26년 3월 |
| 23 | 흥국에프엔비189980 | 1,155 | 11.26% | 130원 | 25년 6월 |
| 24 | 유아이엘049520 | 3,570 | 11.20% | 400원 | 25년 12월 |
| 25 | 아이비김영339950 | 2,750 | 10.91% | 300원 | 26년 3월 |
| 26 | NH올원리츠400760 | 2,970 | 10.65% | 316원 | 25년 12월 |
| 27 | 넥스틸092790 | 11,000 | 10.50% | 1,155원 | 25년 8월 |
| 28 | 대덕1우00806K | 11,050 | 10.50% | 1,160원 | 26년 3월 |
| 29 | 일월지엠엘178780 | 2,405 | 10.40% | 250원 | 25년 12월 |
| 30 | 이리츠코크렙088260 | 3,425 | 10.22% | 350원 | 25년 12월 |
| 31 | 메가스터디072870 | 13,140 | 10.05% | 1,320원 | 26년 3월 |
| 32 | 골프존215000 | 40,450 | 9.89% | 4,000원 | 25년 12월 |
| 33 | 아이스크림미디어461300 | 15,860 | 9.80% | 1,554원 | 25년 6월 |
| 34 | 우리손에프앤지073560 | 1,546 | 9.70% | 150원 | 26년 3월 |
| 35 | 도이치모터스067990 | 4,055 | 9.62% | 390원 | 25년 12월 |
| 36 | 이지스밸류플러스리츠334890 | 3,435 | 9.60% | 330원 | 26년 6월 |
| 37 | 팜스토리027710 | 1,043 | 9.59% | 100원 | 26년 3월 |
| 38 | 크레버스096240 | 8,430 | 9.49% | 800원 | 26년 4월 |
| 39 | 시공테크020710 | 3,650 | 9.29% | 339원 | 25년 12월 |
| 40 | 원풍008370 | 4,890 | 9.20% | 450원 | 25년 12월 |
| 41 | 지역난방공사071320 | 67,400 | 9.14% | 6,157원 | 26년 3월 |
| 42 | 정상제이엘에스040420 | 5,830 | 9.09% | 530원 | 25년 12월 |
| 43 | SB성보003080 | 2,275 | 9.01% | 205원 | 25년 12월 |
| 44 | 이지스레지던스리츠350520 | 3,340 | 8.98% | 300원 | 25년 12월 |
| 45 | HS애드035000 | 6,200 | 8.87% | 550원 | 26년 3월 |
| 46 | 정다운208140 | 2,255 | 8.87% | 200원 | 26년 3월 |
| 47 | 무림페이퍼009200 | 1,421 | 8.80% | 125원 | 26년 3월 |
| 48 | 화승인더006060 | 2,430 | 8.48% | 206원 | 25년 12월 |
| 49 | 와토스코리아079000 | 4,805 | 8.39% | 403원 | 25년 12월 |
| 50 | 스카이라이프053210 | 4,200 | 8.33% | 350원 | 26년 3월 |
| 51 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 3,300 | 8.31% | 274원 | 25년 11월 |
| 52 | CR홀딩스000480 | 4,950 | 8.28% | 410원 | 25년 12월 |
| 53 | 대교우B019685 | 725 | 8.28% | 60원 | 25년 12월 |
| 54 | 대신밸류리츠0030R0 | 3,865 | 8.20% | 317원 | 26년 2월 |
| 55 | 린드먼아시아277070 | 3,055 | 8.18% | 250원 | 25년 12월 |
| 56 | 한국철강104700 | 9,220 | 8.13% | 750원 | 25년 12월 |
| 57 | 엔브이에이치코리아067570 | 1,845 | 8.13% | 150원 | 25년 12월 |
| 58 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 4,025 | 8.12% | 327원 | 25년 11월 |
| 59 | 코리아에셋투자증권190650 | 6,790 | 8.10% | 550원 | 26년 7월 |
| 60 | 우성006980 | 16,090 | 8.08% | 1,300원 | 25년 12월 |
| 61 | 모토닉009680 | 9,830 | 8.04% | 790원 | 25년 12월 |
| 62 | 교촌에프앤비339770 | 3,740 | 8.02% | 300원 | 26년 2월 |
| 63 | 케이프064820 | 8,740 | 8.01% | 700원 | 25년 12월 |
| 64 | 레드캡투어038390 | 10,000 | 8.00% | 800원 | 26년 3월 |
| 65 | 제일연마001560 | 9,020 | 7.99% | 721원 | 25년 12월 |
| 66 | KB오토시스024120 | 3,135 | 7.97% | 250원 | 25년 12월 |
| 67 | 와이솔122990 | 6,270 | 7.97% | 500원 | 26년 3월 |
| 68 | 부국증권우001275 | 30,850 | 7.94% | 2,450원 | 26년 4월 |
| 69 | 한양증권우001755 | 20,800 | 7.93% | 1,650원 | 26년 3월 |
| 70 | 예스24053280 | 3,160 | 7.91% | 250원 | 26년 3월 |
| 71 | 한국기업평가034950 | 102,200 | 7.84% | 8,009원 | 26년 2월 |
| 72 | DSR제강069730 | 5,520 | 7.79% | 430원 | 25년 12월 |
| 73 | 더네이쳐홀딩스298540 | 6,420 | 7.79% | 500원 | 25년 12월 |
| 74 | 디와이피엔에프104460 | 9,010 | 7.77% | 700원 | 26년 3월 |
| 75 | 대덕008060 | 14,900 | 7.75% | 1,155원 | 26년 3월 |
| 76 | 위너스일렉479960 | 6,480 | 7.72% | 500원 | 25년 12월 |
| 77 | AJ네트웍스095570 | 4,285 | 7.70% | 330원 | 26년 2월 |
| 78 | 영보화학014440 | 4,560 | 7.68% | 350원 | 25년 12월 |
| 79 | 한양증권001750 | 20,850 | 7.67% | 1,600원 | 26년 3월 |
| 80 | 경농002100 | 9,180 | 7.63% | 700원 | 25년 12월 |
| 81 | 대창스틸140520 | 1,969 | 7.62% | 150원 | 25년 12월 |
| 82 | 진로발효018120 | 16,470 | 7.59% | 1,250원 | 25년 12월 |
| 83 | 메가스터디교육215200 | 39,550 | 7.59% | 3,000원 | 26년 3월 |
| 84 | 유화증권우003465 | 3,035 | 7.58% | 230원 | 26년 3월 |
| 85 | 윈스테크넷136540 | 10,570 | 7.57% | 800원 | 25년 12월 |
| 86 | 무학033920 | 7,540 | 7.51% | 566원 | 26년 2월 |
| 87 | 무림P&P009580 | 1,666 | 7.50% | 125원 | 26년 3월 |
| 88 | INVENI015360 | 14,480 | 7.46% | 1,080원 | 26년 2월 |
| 89 | 디씨엠024090 | 11,030 | 7.43% | 820원 | 25년 12월 |
| 90 | LS증권078020 | 6,730 | 7.43% | 500원 | 26년 3월 |
| 91 | 맥쿼리인프라088980 | 10,230 | 7.43% | 760원 | 25년 12월 |
| 92 | 푸른저축은행007330 | 10,390 | 7.41% | 770원 | 25년 12월 |
| 93 | KISCO홀딩스001940 | 25,000 | 7.40% | 1,850원 | 25년 12월 |
| 94 | KPX케미칼025000 | 50,700 | 7.40% | 3,750원 | 26년 2월 |
| 95 | 한솔제지213500 | 6,760 | 7.40% | 500원 | 26년 3월 |
| 96 | 링네트042500 | 4,060 | 7.39% | 300원 | 25년 12월 |
| 97 | 보라티알250000 | 5,420 | 7.38% | 400원 | 25년 12월 |
| 98 | 진양산업003780 | 4,860 | 7.37% | 358원 | 25년 12월 |
| 99 | 신한서부티엔디리츠404990 | 3,615 | 7.28% | 263원 | 25년 12월 |
| 100 | 한국쉘석유002960 | 496,000 | 7.26% | 36,000원 | 26년 3월 |
배당수익률은 주당 배당금을 현재 주가로 나눈 값이라, 배당이 늘어도 오르지만 주가가 급락해도 올라갑니다. 순위 최상단에 있는 두 자릿수 수익률 종목 중에는 일회성 특별배당이나 주가 급락으로 수치가 부풀려진 경우가 적지 않습니다. 표의 수익률은 직전 배당 실적 기준이므로, 올해도 같은 배당이 유지될지는 실적과 배당 정책을 따로 확인해야 합니다. 좋은 배당주를 고르는 기준은 배당주 투자 기초 가이드에서 다룹니다.
배당을 받으려면 배당기준일 기준으로 주주 명부에 올라 있어야 하며, 결제일(T+2)을 감안해 그 이틀 전까지는 매수를 마쳐야 합니다. 배당락일에 주가가 배당만큼 빠지는 것도 감안해야 하므로, 기준일 직전 매수로 배당만 챙기는 전략은 생각만큼 이득이 아닙니다. 자세한 일정 계산은 배당기준일·배당락 가이드를 참고해 주세요.
주당 배당금 ÷ 현재 주가 × 100입니다. 예를 들어 주가 10,000원에 주당 배당금 500원이면 배당수익률은 5%입니다. 이 표의 수익률은 직전 배당 실적 기준이므로 미래 배당을 보장하지 않습니다.
직전 배당의 기준이 된 결산월입니다. 12월 결산 법인의 연 배당이면 12월, 분기·반기 배당이나 리츠는 3·6·9월 등 다양합니다. 실제 배당금 입금은 기준일로부터 보통 1~3개월 뒤입니다.
주의가 필요합니다. 일회성 특별배당이거나 주가 급락으로 수익률이 부풀려진 경우가 많고, 실적 악화로 다음 배당이 줄어들 수 있습니다. 배당의 재원인 이익과 배당 성향이 유지 가능한지 확인하는 것이 우선입니다.
본 순위는 네이버 금융 데이터를 기반으로 약 5분 주기로 갱신되며, 실시간과 다를 수 있으며 투자 판단 책임은 본인에게 있습니다. 주가맵은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.