주가수익비율(PER)이 낮은 순서입니다. 이익 대비 저평가 여부를 볼 때 출발점이 되지만, 업종·이익의 질과 함께 봐야 합니다.
2026.07.13 17:50 기준 · 시총 상위 120종 대상 · 출처: 네이버금융
| # | 종목 | PER | 시가총액 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력분석015760 | 2.52배 | 21조 9,873억 원 | -5.39% |
| 2 | GS078930 | 5.72배 | 7조 3,852억 원 | -0.87% |
| 3 | 한국금융지주071050 | 5.89배 | 13조 2,071억 원 | -0.84% |
| 4 | 현대차2우B005387 | 6.17배 | 6조 9,928억 원 | -1.96% |
| 5 | 기업은행024110 | 6.36배 | 16조 8,656억 원 | -0.47% |
| 6 | 키움증권039490 | 6.51배 | 8조 4,849억 원 | -3.72% |
| 7 | BNK금융지주138930 | 6.65배 | 5조 6,355억 원 | +1.74% |
| 8 | DB손해보험005830 | 7.02배 | 10조 4,211억 원 | +2.12% |
| 9 | 우리금융지주316140 | 7.40배 | 22조 7,164억 원 | -0.79% |
| 10 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 7.74배 | 8조 6,341억 원 | -2.52% |
| 11 | 삼성증권016360 | 8.03배 | 9조 7,158억 원 | -2.86% |
| 12 | 기아분석000270 | 8.07배 | 56조 243억 원 | -2.71% |
| 13 | 현대글로비스086280 | 8.40배 | 14조 850억 원 | -1.98% |
| 14 | KT030200 | 8.61배 | 13조 2,815억 원 | -2.77% |
| 15 | NH투자증권005940 | 8.74배 | 11조 1,001억 원 | -1.42% |
| 16 | 메리츠금융지주138040 | 8.77배 | 19조 5,796억 원 | +1.74% |
| 17 | 삼성카드029780 | 8.96배 | 5조 5,381억 원 | -1.24% |
| 18 | 하나금융지주086790 | 9.14배 | 36조 3,812억 원 | +3.19% |
| 19 | HD한국조선해양009540 | 9.60배 | 24조 1,690억 원 | +0.29% |
| 20 | SK스퀘어402340 | 9.86배 | 153조 2,037억 원 | -17.60% |
| 21 | 코웨이021240 | 9.97배 | 6조 4,894억 원 | +2.00% |
| 22 | HD현대267250 | 10.26배 | 15조 6,406억 원 | -0.75% |
| 23 | 신한지주분석055550 | 10.36배 | 51조 5,475억 원 | -0.55% |
| 24 | LG유플러스032640 | 11.74배 | 6조 1,669억 원 | -2.87% |
| 25 | KB금융분석105560 | 11.77배 | 66조 429억 원 | +0.98% |
| 26 | 미래에셋증권006800 | 12.55배 | 22조 3,827억 원 | -5.21% |
| 27 | 현대모비스분석012330 | 12.73배 | 44조 2,321억 원 | -0.10% |
| 28 | HMM011200 | 12.79배 | 18조 4,403억 원 | -0.96% |
| 29 | 크래프톤259960 | 12.88배 | 10조 9,808억 원 | 0.00% |
| 30 | 삼성E&A028050 | 12.94배 | 8조 556억 원 | -6.80% |
| 31 | HD건설기계267270 | 12.94배 | 6조 861억 원 | -2.53% |
| 32 | 포스코인터내셔널047050 | 13.10배 | 8조 9,017억 원 | +2.22% |
| 33 | 현대차분석005380 | 13.69배 | 90조 9,124억 원 | -2.95% |
| 34 | 두산밥캣241560 | 13.97배 | 5조 9,047억 원 | -2.07% |
| 35 | 삼성전자우005935 | 14.30배 | 141조 9,395억 원 | -8.96% |
| 36 | LG씨엔에스064400 | 14.32배 | 6조 6,076억 원 | -4.08% |
| 37 | 삼성화재000810 | 15.38배 | 28조 5,297억 원 | -1.39% |
| 38 | 대한항공003490 | 15.48배 | 9조 5,185억 원 | -3.36% |
| 39 | 한화오션042660 | 15.78배 | 24조 1,454억 원 | -3.08% |
| 40 | SK034730 | 16.20배 | 42조 2,691억 원 | -11.26% |
| 41 | NAVER분석035420 | 16.32배 | 29조 5,055억 원 | -1.73% |
| 42 | KT&G033780 | 17.16배 | 18조 942억 원 | +0.46% |
| 43 | S-Oil010950 | 17.26배 | 15조 7,053억 원 | +5.60% |
| 44 | SK바이오팜326030 | 17.80배 | 6조 2,102억 원 | -3.76% |
| 45 | SK하이닉스분석000660 | 17.82배 | 1,314조 9,359억 원 | -15.37% |
| 46 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 17.82배 | 9조 4,058억 원 | -1.69% |
| 47 | 삼양식품003230 | 19.23배 | 8조 3,616억 원 | -2.55% |
| 48 | 한화000880 | 19.99배 | 6조 5,079억 원 | -1.39% |
| 49 | 삼성전자분석005930 | 20.57배 | 1,487조 8,779억 원 | -10.70% |
| 50 | 카카오뱅크323410 | 20.97배 | 11조 1,169억 원 | +1.75% |
주가수익비율(PER)이 낮은 순서입니다. 이익 대비 저평가 여부를 볼 때 출발점이 되지만, 업종·이익의 질과 함께 봐야 합니다.
모든 지표는 네이버금융 공개 데이터에서 계산했으며, ROE는 EPS÷BPS로 파생한 근사값입니다. 순위는 통계적·기계적 계산 결과일 뿐 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 조건을 직접 조합하려면 종목 스크리너를 이용하세요.
그렇지 않습니다. 사양산업이거나 이익이 곧 줄 것으로 예상되면 PER이 낮게 형성됩니다. 저PER은 저평가의 신호일 수도, 함정일 수도 있어 이익의 지속성을 함께 봐야 합니다.
시가총액 상위 약 120종을 대상으로 약 30분 주기로 지표를 갱신해 다시 계산합니다. 장중에는 시세 변동에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다.
본 순위는 공개 데이터를 재집계·계산한 참고 자료이며, 과거·현재 지표는 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.