주가순자산비율(PBR)이 낮은 순서입니다. 순자산가치 대비 저평가 여부와 자산주 발굴에 쓰입니다.
2026.07.13 17:50 기준 · 시총 상위 120종 대상 · 출처: 네이버금융
| # | 종목 | PBR | 시가총액 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스분석005490 | 0.41배 | 24조 4,064억 원 | -1.75% |
| 2 | 한국전력분석015760 | 0.44배 | 21조 9,873억 원 | -5.39% |
| 3 | 현대차2우B005387 | 0.44배 | 6조 9,928억 원 | -1.96% |
| 4 | 기업은행024110 | 0.46배 | 16조 8,656억 원 | -0.47% |
| 5 | GS078930 | 0.49배 | 7조 3,852억 원 | -0.87% |
| 6 | LG003550 | 0.51배 | 15조 134억 원 | -1.97% |
| 7 | BNK금융지주138930 | 0.52배 | 5조 6,355억 원 | +1.74% |
| 8 | LG화학분석051910 | 0.58배 | 18조 3,893억 원 | -1.33% |
| 9 | 삼성카드029780 | 0.58배 | 5조 5,381억 원 | -1.24% |
| 10 | 한화솔루션009830 | 0.58배 | 5조 5,006억 원 | +0.31% |
| 11 | 우리금융지주316140 | 0.60배 | 22조 7,164억 원 | -0.79% |
| 12 | HMM011200 | 0.66배 | 18조 4,403억 원 | -0.96% |
| 13 | 한화000880 | 0.66배 | 6조 5,079억 원 | -1.39% |
| 14 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 0.67배 | 8조 6,341억 원 | -2.52% |
| 15 | KT030200 | 0.70배 | 13조 2,815억 원 | -2.77% |
| 16 | LG유플러스032640 | 0.70배 | 6조 1,669억 원 | -2.87% |
| 17 | 삼성생명분석032830 | 0.72배 | 65조 2,000억 원 | -4.26% |
| 18 | SK이노베이션096770 | 0.78배 | 18조 6,296억 원 | +7.09% |
| 19 | 두산밥캣241560 | 0.78배 | 5조 9,047억 원 | -2.07% |
| 20 | 하나금융지주086790 | 0.79배 | 36조 3,812억 원 | +3.19% |
| 21 | DB손해보험005830 | 0.83배 | 10조 4,211억 원 | +2.12% |
| 22 | 현대모비스분석012330 | 0.86배 | 44조 2,321억 원 | -0.10% |
| 23 | 신한지주분석055550 | 0.87배 | 51조 5,475억 원 | -0.55% |
| 24 | 대한항공003490 | 0.88배 | 9조 5,185억 원 | -3.36% |
| 25 | 기아분석000270 | 0.90배 | 56조 243억 원 | -2.71% |
| 26 | 삼성물산분석028260 | 0.95배 | 58조 5,425억 원 | -7.79% |
| 27 | NAVER분석035420 | 0.95배 | 29조 5,055억 원 | -1.73% |
| 28 | 현대차분석005380 | 0.97배 | 90조 9,124억 원 | -2.95% |
| 29 | 한국금융지주071050 | 1.08배 | 13조 2,071억 원 | -0.84% |
| 30 | 신세계004170 | 1.08배 | 5조 5,821억 원 | -6.04% |
| 31 | SK034730 | 1.09배 | 42조 2,691억 원 | -11.26% |
| 32 | KB금융분석105560 | 1.11배 | 66조 429억 원 | +0.98% |
| 33 | 삼성화재000810 | 1.12배 | 28조 5,297억 원 | -1.39% |
| 34 | NH투자증권005940 | 1.17배 | 11조 1,001억 원 | -1.42% |
| 35 | 삼성증권016360 | 1.19배 | 9조 7,158억 원 | -2.86% |
| 36 | 키움증권039490 | 1.23배 | 8조 4,849억 원 | -3.72% |
| 37 | 현대건설000720 | 1.25배 | 11조 3,026억 원 | -5.32% |
| 38 | HD현대267250 | 1.28배 | 15조 6,406억 원 | -0.75% |
| 39 | 포스코인터내셔널047050 | 1.28배 | 8조 9,017억 원 | +2.22% |
| 40 | HD건설기계267270 | 1.29배 | 6조 861억 원 | -2.53% |
| 41 | LG전자066570 | 1.30배 | 30조 2,314억 원 | +1.75% |
| 42 | 카카오분석035720 | 1.33배 | 15조 3,936억 원 | -1.70% |
| 43 | 현대글로비스086280 | 1.36배 | 14조 850억 원 | -1.98% |
| 44 | SK텔레콤분석017670 | 1.37배 | 18조 4,075억 원 | -3.38% |
| 45 | 크래프톤259960 | 1.43배 | 10조 9,808억 원 | 0.00% |
| 46 | 삼성에스디에스018260 | 1.48배 | 14조 7,173억 원 | -4.71% |
| 47 | 삼성SDI분석006400 | 1.53배 | 35조 4,576억 원 | +1.38% |
| 48 | 아모레퍼시픽090430 | 1.53배 | 7조 1,127억 원 | -1.22% |
| 49 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 1.56배 | 9조 4,058억 원 | -1.69% |
| 50 | LS006260 | 1.64배 | 9조 4,692억 원 | -7.75% |
주가순자산비율(PBR)이 낮은 순서입니다. 순자산가치 대비 저평가 여부와 자산주 발굴에 쓰입니다.
모든 지표는 네이버금융 공개 데이터에서 계산했으며, ROE는 EPS÷BPS로 파생한 근사값입니다. 순위는 통계적·기계적 계산 결과일 뿐 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 조건을 직접 조합하려면 종목 스크리너를 이용하세요.
PBR 1배 미만은 시가총액이 장부상 순자산보다 작다는 뜻이지만, 자산의 실질 가치나 수익성이 낮으면 정당한 할인일 수 있습니다. ROE와 함께 봐야 진짜 저평가인지 판단할 수 있습니다.
시가총액 상위 약 120종을 대상으로 약 30분 주기로 지표를 갱신해 다시 계산합니다. 장중에는 시세 변동에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다.
본 순위는 공개 데이터를 재집계·계산한 참고 자료이며, 과거·현재 지표는 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.