이익수익률(100÷PER)과 ROE(EPS÷BPS) 순위를 합산해 '싸면서도 돈을 잘 버는' 종목을 상위에 둡니다. 조엘 그린블라트 원공식(EBIT/EV·ROC)의 공개지표 간이 재현입니다.
2026.07.13 17:50 기준 · 시총 상위 120종 대상 · 출처: 네이버금융
| # | 종목 | 이익수익률·ROE | 시가총액 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어402340 | 10.14% · 43.04% | 153조 2,037억 원 | -17.60% |
| 2 | 한국금융지주071050 | 16.98% · 18.40% | 13조 2,071억 원 | -0.84% |
| 3 | 한국전력분석015760 | 39.68% · 17.33% | 21조 9,873억 원 | -5.39% |
| 4 | 키움증권039490 | 15.36% · 18.85% | 8조 4,849억 원 | -3.72% |
| 5 | 메리츠금융지주138040 | 11.40% · 20.52% | 19조 5,796억 원 | +1.74% |
| 6 | HD한국조선해양009540 | 10.42% · 18.56% | 24조 1,690억 원 | +0.29% |
| 7 | 현대글로비스086280 | 11.90% · 16.13% | 14조 850억 원 | -1.98% |
| 8 | 삼성증권016360 | 12.45% · 14.81% | 9조 7,158억 원 | -2.86% |
| 9 | 코웨이021240 | 10.03% · 17.50% | 6조 4,894억 원 | +2.00% |
| 10 | DB손해보험005830 | 14.25% · 11.87% | 10조 4,211억 원 | +2.12% |
| 11 | NH투자증권005940 | 11.44% · 13.41% | 11조 1,001억 원 | -1.42% |
| 12 | SK하이닉스분석000660 | 5.61% · 43.53% | 1,314조 9,359억 원 | -15.37% |
| 13 | SK바이오팜326030 | 5.62% · 37.42% | 6조 2,102억 원 | -3.76% |
| 14 | 기아분석000270 | 12.39% · 11.20% | 56조 243억 원 | -2.71% |
| 15 | 한화오션042660 | 6.34% · 22.43% | 24조 1,454억 원 | -3.08% |
| 16 | 삼양식품003230 | 5.20% · 31.32% | 8조 3,616억 원 | -2.55% |
| 17 | GS078930 | 17.48% · 8.62% | 7조 3,852억 원 | -0.87% |
| 18 | HD현대267250 | 9.75% · 12.48% | 15조 6,406억 원 | -0.75% |
| 19 | 미래에셋증권006800 | 7.97% · 13.16% | 22조 3,827억 원 | -5.21% |
| 20 | 삼성전자우005935 | 6.99% · 17.21% | 141조 9,395억 원 | -8.96% |
| 21 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 12.92% · 8.64% | 8조 6,341억 원 | -2.52% |
| 22 | 현대로템064350 | 4.38% · 25.25% | 18조 5,542억 원 | -4.97% |
| 23 | 삼성E&A028050 | 7.73% · 12.96% | 8조 556억 원 | -6.80% |
| 24 | LG씨엔에스064400 | 6.98% · 15.79% | 6조 6,076억 원 | -4.08% |
| 25 | 우리금융지주316140 | 13.51% · 8.11% | 22조 7,164억 원 | -0.79% |
| 26 | HD현대마린솔루션443060 | 3.51% · 35.94% | 8조 6,798억 원 | -1.83% |
| 27 | 기업은행024110 | 15.72% · 7.21% | 16조 8,656억 원 | -0.47% |
| 28 | BNK금융지주138930 | 15.04% · 7.84% | 5조 6,355억 원 | +1.74% |
| 29 | 현대차2우B005387 | 16.21% · 7.11% | 6조 9,928억 원 | -1.96% |
| 30 | HD현대중공업329180 | 4.15% · 21.86% | 51조 1,686억 원 | -3.27% |
| 31 | 하나금융지주086790 | 10.94% · 8.63% | 36조 3,812억 원 | +3.19% |
| 32 | 크래프톤259960 | 7.76% · 11.07% | 10조 9,808억 원 | 0.00% |
| 33 | KT030200 | 11.61% · 8.12% | 13조 2,815억 원 | -2.77% |
| 34 | KB금융분석105560 | 8.50% · 9.47% | 66조 429억 원 | +0.98% |
| 35 | 삼성전자분석005930 | 4.86% · 17.21% | 1,487조 8,779억 원 | -10.70% |
| 36 | 에이피알278470 | 2.50% · 70.19% | 14조 2,265억 원 | +1.33% |
| 37 | HD건설기계267270 | 7.73% · 9.99% | 6조 861억 원 | -2.53% |
| 38 | HD현대일렉트릭267260 | 2.77% · 37.77% | 28조 4,051억 원 | -7.40% |
| 39 | 신한지주분석055550 | 9.65% · 8.39% | 51조 5,475억 원 | -0.55% |
| 40 | 포스코인터내셔널047050 | 7.63% · 9.77% | 8조 9,017억 원 | +2.22% |
| 41 | 리노공업058470 | 2.96% · 22.84% | 5조 5,101억 원 | -2.03% |
| 42 | KT&G033780 | 5.83% · 11.36% | 18조 942억 원 | +0.46% |
| 43 | 삼성카드029780 | 11.16% · 6.50% | 5조 5,381억 원 | -1.24% |
| 44 | 이수페타시스007660 | 2.38% · 21.87% | 7조 3,116억 원 | -4.05% |
| 45 | 한화에어로스페이스012450 | 3.40% · 16.45% | 48조 2,633억 원 | -3.21% |
| 46 | S-Oil010950 | 5.79% · 9.84% | 15조 7,053억 원 | +5.60% |
| 47 | 효성중공업298040 | 2.03% · 21.05% | 24조 8,592억 원 | -8.82% |
| 48 | 현대모비스분석012330 | 7.86% · 6.75% | 44조 2,321억 원 | -0.10% |
| 49 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 1.95% · 20.46% | 15조 9,500억 원 | -3.20% |
| 50 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 5.61% · 8.77% | 9조 4,058억 원 | -1.69% |
이익수익률(100÷PER)과 ROE(EPS÷BPS) 순위를 합산해 '싸면서도 돈을 잘 버는' 종목을 상위에 둡니다. 조엘 그린블라트 원공식(EBIT/EV·ROC)의 공개지표 간이 재현입니다.
모든 지표는 네이버금융 공개 데이터에서 계산했으며, ROE는 EPS÷BPS로 파생한 근사값입니다. 순위는 통계적·기계적 계산 결과일 뿐 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 조건을 직접 조합하려면 종목 스크리너를 이용하세요.
조엘 그린블라트가 제시한 퀀트 전략으로, '싼 주식(이익수익률 높음)'과 '좋은 주식(자본수익률 높음)'을 동시에 만족하는 종목을 사는 방법입니다. 이 페이지는 원공식의 EBIT/EV·ROC 대신 공개 지표인 이익수익률(100÷PER)과 ROE(EPS÷BPS)로 재현한 간이 버전입니다.
아닙니다. 마법공식은 여러 종목에 분산해 장기간 보유했을 때의 통계적 접근이며, 개별 종목의 단기 수익을 보장하지 않습니다. 간이 지표라 원전략과도 차이가 있으니 참고 지표로만 활용하세요.
시가총액 상위 약 120종을 대상으로 약 30분 주기로 지표를 갱신해 다시 계산합니다. 장중에는 시세 변동에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다.
본 순위는 공개 데이터를 재집계·계산한 참고 자료이며, 과거·현재 지표는 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.