저PER·저PBR·고ROE·고배당 4개 순위를 합산한 종합 점수입니다. 밸류에이션이 낮으면서 수익성·배당이 함께 뒷받침되는 종목을 찾습니다.
2026.07.13 17:50 기준 · 시총 상위 120종 대상 · 출처: 네이버금융
| # | 종목 | PER·PBR·ROE·배당 | 시가총액 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력분석015760 | 2.52배 · 0.44배 · 17.33% · 4.50% | 21조 9,873억 원 | -5.39% |
| 2 | 한국금융지주071050 | 5.89배 · 1.08배 · 18.40% · 3.67% | 13조 2,071억 원 | -0.84% |
| 3 | DB손해보험005830 | 7.02배 · 0.83배 · 11.87% · 4.78% | 10조 4,211억 원 | +2.12% |
| 4 | GS078930 | 5.72배 · 0.49배 · 8.62% · 3.77% | 7조 3,852억 원 | -0.87% |
| 5 | 현대차2우B005387 | 6.17배 · 0.44배 · 7.11% · 5.05% | 6조 9,928억 원 | -1.96% |
| 6 | 기업은행024110 | 6.36배 · 0.46배 · 7.21% · 4.96% | 16조 8,656억 원 | -0.47% |
| 7 | 기아분석000270 | 8.07배 · 0.90배 · 11.20% · 4.74% | 56조 243억 원 | -2.71% |
| 8 | 키움증권039490 | 6.51배 · 1.23배 · 18.85% · 3.56% | 8조 4,849억 원 | -3.72% |
| 9 | 우리금융지주316140 | 7.40배 · 0.60배 · 8.11% · 4.36% | 22조 7,164억 원 | -0.79% |
| 10 | BNK금융지주138930 | 6.65배 · 0.52배 · 7.84% · 4.05% | 5조 6,355억 원 | +1.74% |
| 11 | 삼성증권016360 | 8.03배 · 1.19배 · 14.81% · 3.68% | 9조 7,158억 원 | -2.86% |
| 12 | KT030200 | 8.61배 · 0.70배 · 8.12% · 4.55% | 13조 2,815억 원 | -2.77% |
| 13 | NH투자증권005940 | 8.74배 · 1.17배 · 13.41% · 4.17% | 11조 1,001억 원 | -1.42% |
| 14 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 7.74배 · 0.67배 · 8.64% · 3.30% | 8조 6,341억 원 | -2.52% |
| 15 | 삼성카드029780 | 8.96배 · 0.58배 · 6.50% · 5.86% | 5조 5,381억 원 | -1.24% |
| 16 | HD한국조선해양009540 | 9.60배 · 1.78배 · 18.56% · 3.60% | 24조 1,690억 원 | +0.29% |
| 17 | 현대글로비스086280 | 8.40배 · 1.36배 · 16.13% · 3.09% | 14조 850억 원 | -1.98% |
| 18 | 하나금융지주086790 | 9.14배 · 0.79배 · 8.63% · 3.10% | 36조 3,812억 원 | +3.19% |
| 19 | LG유플러스032640 | 11.74배 · 0.70배 · 5.94% · 4.54% | 6조 1,669억 원 | -2.87% |
| 20 | 신한지주분석055550 | 10.36배 · 0.87배 · 8.39% · 2.39% | 51조 5,475억 원 | -0.55% |
| 21 | 코웨이021240 | 9.97배 · 1.74배 · 17.50% · 2.13% | 6조 4,894억 원 | +2.00% |
| 22 | HD현대267250 | 10.26배 · 1.28배 · 12.48% · 2.02% | 15조 6,406억 원 | -0.75% |
| 23 | HMM011200 | 12.79배 · 0.66배 · 5.19% · 3.58% | 18조 4,403억 원 | -0.96% |
| 24 | 포스코인터내셔널047050 | 13.10배 · 1.28배 · 9.77% · 3.66% | 8조 9,017억 원 | +2.22% |
| 25 | KB금융분석105560 | 11.77배 · 1.11배 · 9.47% · 2.35% | 66조 429억 원 | +0.98% |
| 26 | 삼성E&A028050 | 12.94배 · 1.68배 · 12.96% · 1.92% | 8조 556억 원 | -6.80% |
| 27 | LG씨엔에스064400 | 14.32배 · 2.26배 · 15.79% · 2.71% | 6조 6,076억 원 | -4.08% |
| 28 | KT&G033780 | 17.16배 · 1.95배 · 11.36% · 3.44% | 18조 942억 원 | +0.46% |
| 29 | 두산밥캣241560 | 13.97배 · 0.78배 · 5.58% · 2.76% | 5조 9,047억 원 | -2.07% |
| 30 | 현대차분석005380 | 13.69배 · 0.97배 · 7.11% · 2.25% | 90조 9,124억 원 | -2.95% |
| 31 | 삼성화재000810 | 15.38배 · 1.12배 · 7.31% · 3.05% | 28조 5,297억 원 | -1.39% |
| 32 | 현대모비스분석012330 | 12.73배 · 0.86배 · 6.75% · 1.33% | 44조 2,321억 원 | -0.10% |
| 33 | 대한항공003490 | 15.48배 · 0.88배 · 5.68% · 2.90% | 9조 5,185억 원 | -3.36% |
| 34 | 크래프톤259960 | 12.88배 · 1.43배 · 11.07% · 0.94% | 10조 9,808억 원 | 0.00% |
| 35 | 미래에셋증권006800 | 12.55배 · 1.65배 · 13.16% · 0.74% | 22조 3,827억 원 | -5.21% |
| 36 | 삼성전자우005935 | 14.30배 · 2.46배 · 17.21% · 0.94% | 141조 9,395억 원 | -8.96% |
| 37 | POSCO홀딩스분석005490 | 30.30배 · 0.41배 · 1.35% · 3.25% | 24조 4,064억 원 | -1.75% |
| 38 | SK034730 | 16.20배 · 1.09배 · 6.70% · 1.37% | 42조 2,691억 원 | -11.26% |
| 39 | NAVER분석035420 | 16.32배 · 0.95배 · 5.85% · 1.40% | 29조 5,055억 원 | -1.73% |
| 40 | HD건설기계267270 | 12.94배 · 1.29배 · 9.99% · 0.43% | 6조 861억 원 | -2.53% |
| 41 | LG003550 | 31.68배 · 0.51배 · 1.61% · 3.12% | 15조 134억 원 | -1.97% |
| 42 | HD현대마린솔루션443060 | 28.51배 · 10.25배 · 35.94% · 2.04% | 8조 6,798억 원 | -1.83% |
| 43 | HD현대중공업329180 | 24.09배 · 5.27배 · 21.86% · 1.16% | 51조 1,686억 원 | -3.27% |
| 44 | 한화000880 | 19.99배 · 0.66배 · 3.32% · 1.19% | 6조 5,079억 원 | -1.39% |
| 45 | 고려아연분석010130 | 21.37배 · 1.86배 · 8.72% · 1.95% | 21조 3,948억 원 | -1.73% |
| 46 | 삼양식품003230 | 19.23배 · 6.02배 · 31.32% · 0.43% | 8조 3,616억 원 | -2.55% |
| 47 | 카카오뱅크323410 | 20.97배 · 1.68배 · 7.99% · 1.97% | 11조 1,169억 원 | +1.75% |
| 48 | 삼성생명분석032830 | 22.71배 · 0.72배 · 3.17% · 1.63% | 65조 2,000억 원 | -4.26% |
| 49 | 삼성전자분석005930 | 20.57배 · 3.54배 · 17.21% · 0.66% | 1,487조 8,779억 원 | -10.70% |
| 50 | 현대로템064350 | 22.82배 · 5.76배 · 25.25% · 0.35% | 18조 5,542억 원 | -4.97% |
저PER·저PBR·고ROE·고배당 4개 순위를 합산한 종합 점수입니다. 밸류에이션이 낮으면서 수익성·배당이 함께 뒷받침되는 종목을 찾습니다.
모든 지표는 네이버금융 공개 데이터에서 계산했으며, ROE는 EPS÷BPS로 파생한 근사값입니다. 순위는 통계적·기계적 계산 결과일 뿐 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 조건을 직접 조합하려면 종목 스크리너를 이용하세요.
저PER·저PBR·고ROE·고배당 네 가지 순위를 각각 매겨 합산합니다. 합산 점수가 낮을수록(네 지표가 고루 좋을수록) 상위에 올라갑니다. 한 지표만 극단적으로 좋은 종목보다 균형 잡힌 종목이 상위에 오는 구조입니다.
시가총액 상위 약 120종을 대상으로 약 30분 주기로 지표를 갱신해 다시 계산합니다. 장중에는 시세 변동에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다.
본 순위는 공개 데이터를 재집계·계산한 참고 자료이며, 과거·현재 지표는 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.