배당수익률 상위입니다. 수익률만 높은 착시(주가 급락·일회성 특별배당)를 배당의 지속성과 함께 확인하세요.
2026.07.13 17:50 기준 · 시총 상위 120종 대상 · 출처: 네이버금융
| # | 종목 | 배당수익률 | 시가총액 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성카드029780 | 5.86% | 5조 5,381억 원 | -1.24% |
| 2 | 현대차2우B005387 | 5.05% | 6조 9,928억 원 | -1.96% |
| 3 | 기업은행024110 | 4.96% | 16조 8,656억 원 | -0.47% |
| 4 | DB손해보험005830 | 4.78% | 10조 4,211억 원 | +2.12% |
| 5 | 기아분석000270 | 4.74% | 56조 243억 원 | -2.71% |
| 6 | KT030200 | 4.55% | 13조 2,815억 원 | -2.77% |
| 7 | LG유플러스032640 | 4.54% | 6조 1,669억 원 | -2.87% |
| 8 | 한국전력분석015760 | 4.50% | 21조 9,873억 원 | -5.39% |
| 9 | 우리금융지주316140 | 4.36% | 22조 7,164억 원 | -0.79% |
| 10 | NH투자증권005940 | 4.17% | 11조 1,001억 원 | -1.42% |
| 11 | BNK금융지주138930 | 4.05% | 5조 6,355억 원 | +1.74% |
| 12 | GS078930 | 3.77% | 7조 3,852억 원 | -0.87% |
| 13 | 삼성증권016360 | 3.68% | 9조 7,158억 원 | -2.86% |
| 14 | 한국금융지주071050 | 3.67% | 13조 2,071억 원 | -0.84% |
| 15 | 포스코인터내셔널047050 | 3.66% | 8조 9,017억 원 | +2.22% |
| 16 | HD한국조선해양009540 | 3.60% | 24조 1,690억 원 | +0.29% |
| 17 | HMM011200 | 3.58% | 18조 4,403억 원 | -0.96% |
| 18 | 키움증권039490 | 3.56% | 8조 4,849억 원 | -3.72% |
| 19 | KT&G033780 | 3.44% | 18조 942억 원 | +0.46% |
| 20 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 3.30% | 8조 6,341억 원 | -2.52% |
| 21 | POSCO홀딩스분석005490 | 3.25% | 24조 4,064억 원 | -1.75% |
| 22 | LG003550 | 3.12% | 15조 134억 원 | -1.97% |
| 23 | 하나금융지주086790 | 3.10% | 36조 3,812억 원 | +3.19% |
| 24 | 현대글로비스086280 | 3.09% | 14조 850억 원 | -1.98% |
| 25 | 삼성화재000810 | 3.05% | 28조 5,297억 원 | -1.39% |
| 26 | 대한항공003490 | 2.90% | 9조 5,185억 원 | -3.36% |
| 27 | 두산밥캣241560 | 2.76% | 5조 9,047억 원 | -2.07% |
| 28 | LG씨엔에스064400 | 2.71% | 6조 6,076억 원 | -4.08% |
| 29 | 신한지주분석055550 | 2.39% | 51조 5,475억 원 | -0.55% |
| 30 | KB금융분석105560 | 2.35% | 66조 429억 원 | +0.98% |
| 31 | 현대차분석005380 | 2.25% | 90조 9,124억 원 | -2.95% |
| 32 | 코웨이021240 | 2.13% | 6조 4,894억 원 | +2.00% |
| 33 | HD현대마린솔루션443060 | 2.04% | 8조 6,798억 원 | -1.83% |
| 34 | HD현대267250 | 2.02% | 15조 6,406억 원 | -0.75% |
| 35 | 카카오뱅크323410 | 1.97% | 11조 1,169억 원 | +1.75% |
| 36 | 고려아연분석010130 | 1.95% | 21조 3,948억 원 | -1.73% |
| 37 | 삼성E&A028050 | 1.92% | 8조 556억 원 | -6.80% |
| 38 | 삼성에스디에스018260 | 1.68% | 14조 7,173억 원 | -4.71% |
| 39 | 삼성생명분석032830 | 1.63% | 65조 2,000억 원 | -4.26% |
| 40 | NAVER분석035420 | 1.40% | 29조 5,055억 원 | -1.73% |
| 41 | SK034730 | 1.37% | 42조 2,691억 원 | -11.26% |
| 42 | 에이피알278470 | 1.34% | 14조 2,265억 원 | +1.33% |
| 43 | 현대모비스분석012330 | 1.33% | 44조 2,321억 원 | -0.10% |
| 44 | 한화000880 | 1.19% | 6조 5,079억 원 | -1.39% |
| 45 | HD현대중공업329180 | 1.16% | 51조 1,686억 원 | -3.27% |
| 46 | 리노공업058470 | 1.11% | 5조 5,101억 원 | -2.03% |
| 47 | 아모레퍼시픽090430 | 1.02% | 7조 1,127억 원 | -1.22% |
| 48 | 삼성전자우005935 | 0.94% | 141조 9,395억 원 | -8.96% |
| 49 | 크래프톤259960 | 0.94% | 10조 9,808억 원 | 0.00% |
| 50 | HD현대일렉트릭267260 | 0.90% | 28조 4,051억 원 | -7.40% |
배당수익률 상위입니다. 수익률만 높은 착시(주가 급락·일회성 특별배당)를 배당의 지속성과 함께 확인하세요.
모든 지표는 네이버금융 공개 데이터에서 계산했으며, ROE는 EPS÷BPS로 파생한 근사값입니다. 순위는 통계적·기계적 계산 결과일 뿐 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 조건을 직접 조합하려면 종목 스크리너를 이용하세요.
배당수익률은 주가가 급락해도 높아지고, 일회성 특별배당으로 부풀려질 수 있습니다. 상위 종목일수록 배당의 지속성(이익·배당성향)을 반드시 확인해야 합니다.
시가총액 상위 약 120종을 대상으로 약 30분 주기로 지표를 갱신해 다시 계산합니다. 장중에는 시세 변동에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다.
본 순위는 공개 데이터를 재집계·계산한 참고 자료이며, 과거·현재 지표는 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.