자동차부품 관련 사업을 영위하는 기업. 총 135개 종목, 2026.07.29 11:25 기준 평균 등락률 -3.08%.
자동차부품 관련주는 자동차부품 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 135개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마주란 특정 산업 트렌드, 정책, 이슈라는 공통 재료를 공유해 비슷한 방향으로 움직이는 경향이 있는 종목 묶음을 말합니다.
자동차부품 관련주 테마의 대표 종목으로는 한국피아이엠, 에스텍, 세아메카닉스, 풍강, 디젠스, 이원컴포텍, 현대모비스, 유성기업 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 자동차부품 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 현대모비스으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:25 기준 자동차부품 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -3.08%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마주 투자는 같은 재료에 묶인 종목이 함께 급등락하기 쉬워 변동성이 큰 편입니다. 테마 분위기에 휩쓸려 추격 매수하기보다, 실제 실적과 수혜 강도가 뒷받침되는 종목인지 확인하는 것이 중요합니다.
자동차부품 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 145번째로 몰렸고(시장 거래대금의 1.3%), 거래대금 가중 등락률은 -7.29%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 현대모비스가 테마 거래대금의 34%를 차지해 대장주의 영향이 큰 편입니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 8%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.07.28 18:42. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 자동차부품 관련주 테마에는 135개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 한국피아이엠, 에스텍, 세아메카닉스, 풍강, 디젠스 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 자동차부품 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 현대모비스입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:25 기준 자동차부품 관련주 테마 134개 종목의 평균 등락률은 -3.08%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 한국피아이엠448900 | 53,100 | ▲ +3.51% | 3,226억 원 | 156,486 |
| 에스텍069510 | 12,150 | ▲ +1.25% | 1,326억 원 | 2,911 |
| 세아메카닉스396300 | 3,845 | ▲ +0.79% | 1,019억 원 | 4,816,696 |
| 풍강093380 | 2,685 | ▲ +0.75% | 265억 원 | 15,425 |
| 디젠스113810 | 1,964 | ▲ +0.72% | 128억 원 | 41,940 |
| 이원컴포텍088290 | 2,315 | ▲ +0.65% | 185억 원 | 4,527 |
| 현대모비스012330 | 441,000 | ▲ +0.23% | 40조 131억 원 | 228,287 |
| 유성기업002920 | 1,752 | ▲ +0.11% | 455억 원 | 6,865 |
| 핸즈코퍼레이션143210 | 1,199 | 0.00% | 336억 원 | - |
| 아이윈090150 | 499 | 0.00% | 209억 원 | - |
| 부산주공005030 | 486 | 0.00% | 451억 원 | - |
| 엣지파운드리105550 | 397 | 0.00% | 311억 원 | - |
| DN오토모티브007340 | 36,650 | 0.00% | 2조 1,444억 원 | 74,609 |
| 코다코046070 | 10,280 | 0.00% | 1,592억 원 | - |
| DH오토넥스000300 | 4,200 | 0.00% | 1,740억 원 | - |
| 화신정공126640 | 3,775 | ▼ -0.13% | 1,323억 원 | 808,212 |
| 지엠비코리아013870 | 3,695 | ▼ -0.27% | 705억 원 | 13,466 |
| GH신소재130500 | 1,744 | ▼ -0.34% | 254억 원 | 5,528 |
| SY동아041930 | 4,300 | ▼ -0.46% | 654억 원 | 12,807 |
| LX하우시스108670 | 31,900 | ▼ -0.47% | 2,861억 원 | 7,456 |
| 상신브레이크041650 | 2,030 | ▼ -0.49% | 436억 원 | 7,213 |
| 씨티알모빌리티308170 | 3,960 | ▼ -0.50% | 341억 원 | 8,532 |
| DRB동일004840 | 4,240 | ▼ -0.82% | 817억 원 | 8,385 |
| 디와이덕양024900 | 1,714 | ▼ -0.87% | 558억 원 | 108,927 |
| 에코플라스틱038110 | 1,830 | ▼ -0.87% | 753억 원 | 165,401 |
| 영화금속012280 | 793 | ▼ -0.88% | 393억 원 | 158,837 |
| 웹스196700 | 1,222 | ▼ -0.89% | 176억 원 | 46,062 |
| 영보화학014440 | 4,430 | ▼ -0.89% | 886억 원 | 11,868 |
| 동원모빌리티018500 | 1,367 | ▼ -0.94% | 639억 원 | 29,476 |
| 서연탑메탈019770 | 2,995 | ▼ -0.99% | 349억 원 | 5,613 |
| 네오티스085910 | 14,140 | ▼ -1.12% | 1,951억 원 | 105,400 |
| 오스템031510 | 1,055 | ▼ -1.12% | 295억 원 | 25,464 |
| 삼원강재023000 | 2,180 | ▼ -1.13% | 866억 원 | 2,950 |
| 현대공업170030 | 4,485 | ▼ -1.21% | 688억 원 | 21,405 |
| 유라테크048430 | 5,270 | ▼ -1.31% | 607억 원 | 10,215 |
| 현대위아011210 | 52,600 | ▼ -1.31% | 1조 4,305억 원 | 64,861 |
| 새론오토모티브075180 | 2,750 | ▼ -1.43% | 528억 원 | 13,221 |
| 와이엠007530 | 1,546 | ▼ -1.47% | 344억 원 | 26,955 |
| 대원산업005710 | 10,660 | ▼ -1.48% | 2,136억 원 | 13,717 |
| 디와이에이002880 | 721 | ▼ -1.50% | 337억 원 | 101,788 |
| 태양금속004100 | 2,230 | ▼ -1.55% | 818억 원 | 169,842 |
| 한일단조024740 | 1,942 | ▼ -1.62% | 639억 원 | 83,851 |
| 평화산업090080 | 965 | ▼ -1.63% | 530억 원 | 160,612 |
| HDC현대EP089470 | 3,635 | ▼ -1.76% | 1,160억 원 | 54,250 |
| 한국무브넥스010100 | 3,345 | ▼ -1.76% | 1,019억 원 | 68,125 |
| 대원강업000430 | 3,315 | ▼ -1.78% | 2,055억 원 | 56,302 |
| 한국단자025540 | 58,900 | ▼ -1.83% | 5,958억 원 | 6,381 |
| 유니크011320 | 3,645 | ▼ -2.02% | 704억 원 | 28,477 |
| DH오토웨어025440 | 3,325 | ▼ -2.06% | 324억 원 | 268 |
| 엔브이에이치코리아067570 | 1,677 | ▼ -2.16% | 707억 원 | 144,074 |
| 케이비아이동국실업001620 | 2,030 | ▼ -2.17% | 452억 원 | 24,600 |
| 모토닉009680 | 9,710 | ▼ -2.31% | 2,110억 원 | 8,429 |
| 화천기계010660 | 2,525 | ▼ -2.32% | 556억 원 | 57,894 |
| 영흥012160 | 2,315 | ▼ -2.32% | 362억 원 | 22,637 |
| 디와이013570 | 3,735 | ▼ -2.35% | 983억 원 | 89,046 |
| 남선알미늄008350 | 973 | ▼ -2.41% | 1,256억 원 | 492,500 |
| 두올016740 | 3,235 | ▼ -2.41% | 928억 원 | 13,556 |
| HL만도204320 | 39,900 | ▼ -2.44% | 1조 8,736억 원 | 385,899 |
| 아진전자부품009320 | 975 | ▼ -2.50% | 481억 원 | 16,858 |
| SG&G040610 | 2,880 | ▼ -2.54% | 491억 원 | 23,667 |
| 서연이화200880 | 10,070 | ▼ -2.61% | 2,722억 원 | 26,873 |
| SJM123700 | 3,200 | ▼ -2.74% | 499억 원 | 10,821 |
| SNT모티브064960 | 24,800 | ▼ -2.75% | 6,582억 원 | 52,149 |
| DH오토리드290120 | 2,295 | ▼ -2.75% | 363억 원 | 4,653 |
| 캐스텍코리아071850 | 1,334 | ▼ -2.77% | 324억 원 | 2,732 |
| 구영테크053270 | 1,740 | ▼ -2.79% | 477억 원 | 89,416 |
| 우리산업215360 | 5,880 | ▼ -2.81% | 537억 원 | 5,685 |
| 나라엠앤디051490 | 2,525 | ▼ -2.88% | 359억 원 | 9,639 |
| 아진산업013310 | 2,345 | ▼ -2.90% | 910억 원 | 119,254 |
| 티피씨글로벌130740 | 1,849 | ▼ -2.94% | 209억 원 | 17,174 |
| 티에이치엔019180 | 5,330 | ▼ -3.09% | 959억 원 | 72,537 |
| 에스엘005850 | 50,000 | ▼ -3.10% | 2조 3,224억 원 | 39,725 |
| 우신시스템017370 | 3,720 | ▼ -3.25% | 681억 원 | 14,666 |
| 오토앤353590 | 1,455 | ▼ -3.26% | 187억 원 | 6,390 |
| 탑런토탈솔루션336680 | 2,360 | ▼ -3.28% | 924억 원 | 10,222 |
| 화승알앤에이378850 | 2,645 | ▼ -3.29% | 502억 원 | 27,936 |
| BGF에코머티리얼즈126600 | 2,615 | ▼ -3.33% | 1,641억 원 | 45,177 |
| 경창산업024910 | 1,329 | ▼ -3.42% | 476억 원 | 71,213 |
| 성창오토텍080470 | 2,675 | ▼ -3.43% | 195억 원 | 11,109 |
| 화신010690 | 6,880 | ▼ -3.51% | 2,403억 원 | 182,068 |
| 모트렉스118990 | 4,645 | ▼ -3.53% | 1,140억 원 | 23,464 |
| 영화테크265560 | 6,460 | ▼ -3.58% | 691억 원 | 5,398 |
| SJG세종033530 | 5,640 | ▼ -3.59% | 1,569억 원 | 29,996 |
| 폴라리스세원234100 | 2,410 | ▼ -3.60% | 352억 원 | 9,924 |
| 피에이치에이043370 | 10,050 | ▼ -3.64% | 2,111억 원 | 9,481 |
| 유니온머티리얼047400 | 872 | ▼ -3.65% | 366억 원 | 27,890 |
| 체시스033250 | 3,735 | ▼ -3.74% | 239억 원 | 25,729 |
| 모베이스전자012860 | 2,030 | ▼ -3.79% | 1,487억 원 | 278,599 |
| 인팩023810 | 4,565 | ▼ -3.79% | 457억 원 | 36,062 |
| 성우하이텍015750 | 5,300 | ▼ -3.81% | 4,240억 원 | 243,640 |
| KB오토시스024120 | 3,005 | ▼ -3.84% | 346억 원 | 20,517 |
| 일진하이솔루스271940 | 9,490 | ▼ -3.85% | 3,446억 원 | 20,037 |
| 인지컨트롤스023800 | 4,980 | ▼ -3.86% | 787억 원 | 39,435 |
| 명신산업009900 | 6,150 | ▼ -3.91% | 3,227억 원 | 69,597 |
| 오리엔트정공065500 | 1,051 | ▼ -3.93% | 376억 원 | 43,435 |
| 삼보모터스053700 | 3,685 | ▼ -4.04% | 984억 원 | 112,887 |
| 유니테크노241690 | 2,365 | ▼ -4.06% | 579억 원 | 22,872 |
| 태원물산001420 | 2,545 | ▼ -4.14% | 193억 원 | 40,980 |
| 인탑스049070 | 16,750 | ▼ -4.23% | 2,758억 원 | 49,327 |
| 서진오토모티브122690 | 1,559 | ▼ -4.36% | 360억 원 | 22,785 |
| SG글로벌001380 | 1,259 | ▼ -4.48% | 283억 원 | 12,474 |
| 대동금속020400 | 2,565 | ▼ -4.65% | 164억 원 | 12,735 |
| 케이피에프024880 | 3,480 | ▼ -4.66% | 694억 원 | 57,732 |
| 일지테크019540 | 5,710 | ▼ -4.67% | 772억 원 | 41,621 |
| 코리아에프티123410 | 4,840 | ▼ -4.72% | 1,348억 원 | 59,097 |
| 대동기어008830 | 7,800 | ▼ -4.76% | 701억 원 | 29,610 |
| 디아이씨092200 | 3,920 | ▼ -4.85% | 1,524억 원 | 265,270 |
| 청보013720 | 1,664 | ▼ -4.91% | 202억 원 | 11,142 |
| 한온시스템018880 | 3,190 | ▼ -4.92% | 3조 2,738억 원 | 2,727,079 |
| 모티브링크463480 | 3,615 | ▼ -4.99% | 448억 원 | 8,907 |
| 엠에스오토텍123040 | 1,425 | ▼ -5.00% | 892억 원 | 202,831 |
| 금호에이치티214330 | 4,620 | ▼ -5.04% | 483억 원 | 53,010 |
| 피에스텍002230 | 4,245 | ▼ -5.25% | 782억 원 | 51,903 |
| 덕우전자263600 | 2,985 | ▼ -5.39% | 476억 원 | 21,959 |
| DYP092780 | 3,005 | ▼ -5.50% | 396억 원 | 18,878 |
| SNT다이내믹스003570 | 29,850 | ▼ -5.54% | 9,926억 원 | 27,536 |
| 포메탈119500 | 2,205 | ▼ -5.57% | 261억 원 | 22,890 |
| HS효성첨단소재298050 | 143,500 | ▼ -5.90% | 6,429억 원 | 8,630 |
| 계양전기012200 | 3,415 | ▼ -5.92% | 930억 원 | 105,146 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,185 | ▼ -6.10% | 236억 원 | 26,423 |
| 인화정공101930 | 6,000 | ▼ -6.25% | 2,742억 원 | 16,480 |
| 시노펙스025320 | 3,215 | ▼ -6.40% | 2,963억 원 | 437,002 |
| 와이엠텍273640 | 4,340 | ▼ -6.57% | 476억 원 | 20,531 |
| 한라캐스트125490 | 6,430 | ▼ -6.95% | 2,347억 원 | 411,913 |
| 디에스엠104040 | 2,410 | ▼ -7.31% | 646억 원 | 19,839 |
| 재영솔루텍049630 | 5,170 | ▼ -7.35% | 1,208억 원 | 158,927 |
| 스모트로닉066590 | 2,280 | ▼ -7.69% | 882억 원 | 435,237 |
| 네오오토212560 | 9,290 | ▼ -7.93% | 1,253억 원 | 37,504 |
| 에코캡128540 | 1,077 | ▼ -8.26% | 287억 원 | 49,311 |
| 삼기122350 | 1,364 | ▼ -8.82% | 523억 원 | 1,046,380 |
| 에이치엠넥스036170 | 2,185 | ▼ -9.34% | 1,341억 원 | 301,684 |
| 삼성공조006660 | 9,930 | ▼ -10.38% | 807억 원 | 230,485 |
| KBI메탈024840 | 3,470 | ▼ -10.80% | 1,498억 원 | 1,732,302 |
| LG이노텍011070 | 455,500 | ▼ -11.38% | 10조 7,804억 원 | 170,457 |
2026.07.29 11:25 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음