배터리 제조, 소재, 장비 기업. 총 113개 종목, 2026.07.29 11:24 기준 평균 등락률 -5.15%.
2차전지 관련주는 배터리 제조, 소재, 장비 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 113개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마주란 특정 산업 트렌드, 정책, 이슈라는 공통 재료를 공유해 비슷한 방향으로 움직이는 경향이 있는 종목 묶음을 말합니다.
2차전지 관련주 테마의 대표 종목으로는 비케이홀딩스, 한화솔루션, 동원시스템즈, 성원에너텍, 디에이테크놀로지, 대진첨단소재, SK이노베이션, 엔시스 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 2차전지 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 LG에너지솔루션으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:24 기준 2차전지 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -5.15%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마 장세에서는 재료와의 실제 관련성이 낮은 종목까지 함께 오르내리는 일이 잦습니다. 2차전지 관련주 테마에 관심이 있다면 각 종목의 사업보고서에서 관련 사업의 매출 비중을 확인해 수혜 강도를 가려내는 것을 권합니다.
2차전지 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 66번째로 몰렸고(시장 거래대금의 3.7%), 거래대금 가중 등락률은 -8.22%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 삼성SDI의 비중은 13%로, 자금이 한 종목에 쏠리기보다 여러 종목에 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 0%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.07.28 18:42. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 2차전지 관련주 테마에는 113개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 비케이홀딩스, 한화솔루션, 동원시스템즈, 성원에너텍, 디에이테크놀로지 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 2차전지 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 LG에너지솔루션입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:24 기준 2차전지 관련주 테마 113개 종목의 평균 등락률은 -5.15%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 비케이홀딩스050090 | 368 | ▲ +6.36% | 87억 원 | 269,599 |
| 한화솔루션009830 | 24,300 | ▲ +1.46% | 4조 1,770억 원 | 1,912,475 |
| 동원시스템즈014820 | 19,810 | ▲ +0.87% | 5,743억 원 | 68,887 |
| 성원에너텍340930 | 806 | 0.00% | 555억 원 | - |
| 디에이테크놀로지196490 | 6,090 | 0.00% | 691억 원 | - |
| 대진첨단소재393970 | 2,825 | 0.00% | 504억 원 | - |
| SK이노베이션096770 | 112,400 | ▼ -0.27% | 19조 15억 원 | 351,507 |
| 엔시스333620 | 5,160 | ▼ -0.39% | 567억 원 | 2,360 |
| 세방전지004490 | 49,250 | ▼ -0.71% | 6,826억 원 | 13,952 |
| 대보마그네틱290670 | 4,285 | ▼ -0.81% | 337억 원 | 7,967 |
| DI동일001530 | 23,450 | ▼ -0.85% | 4,858억 원 | 7,809 |
| KG케미칼001390 | 3,945 | ▼ -1.25% | 2,652억 원 | 186,393 |
| LG화학051910 | 237,000 | ▼ -1.46% | 16조 7,304억 원 | 102,970 |
| 서원인텍093920 | 4,655 | ▼ -1.79% | 866억 원 | 9,628 |
| 현대차2우B005387 | 178,900 | ▼ -1.81% | 6조 2,550억 원 | 104,708 |
| 웰크론한텍076080 | 979 | ▼ -2.00% | 221억 원 | 2,013 |
| 황금에스티032560 | 5,090 | ▼ -2.30% | 865억 원 | 25,766 |
| 알루코001780 | 1,522 | ▼ -2.44% | 1,474억 원 | 180,284 |
| 고려아연010130 | 926,000 | ▼ -2.53% | 19조 3,284억 원 | 7,870 |
| 원익피앤이217820 | 1,631 | ▼ -2.63% | 774억 원 | 297,594 |
| 영화테크265560 | 6,520 | ▼ -2.69% | 697억 원 | 4,944 |
| 메가터치446540 | 5,340 | ▼ -2.73% | 1,553억 원 | 109,624 |
| 나라엠앤디051490 | 2,525 | ▼ -2.88% | 359억 원 | 9,628 |
| 포스코인터내셔널047050 | 48,850 | ▼ -3.08% | 8조 5,938억 원 | 177,533 |
| 동화기업025900 | 5,250 | ▼ -3.31% | 2,654억 원 | 51,623 |
| 자비스254120 | 699 | ▼ -3.32% | 215억 원 | 34,755 |
| 삼진엘앤디054090 | 917 | ▼ -3.37% | 229억 원 | 45,025 |
| 현대로템064350 | 118,400 | ▼ -3.43% | 12조 9,224억 원 | 518,071 |
| POSCO홀딩스005490 | 288,500 | ▼ -3.51% | 22조 8,612억 원 | 166,731 |
| LG에너지솔루션373220 | 302,000 | ▼ -3.82% | 70조 6,680억 원 | 142,345 |
| 대한유화006650 | 87,800 | ▼ -3.94% | 5,707억 원 | 12,228 |
| 에스코넥096630 | 1,695 | ▼ -3.97% | 269억 원 | 16,057 |
| 성우458650 | 7,200 | ▼ -4.00% | 1,083억 원 | 6,364 |
| 티에스아이277880 | 2,765 | ▼ -4.16% | 549억 원 | 31,636 |
| 애경케미칼161000 | 7,780 | ▼ -4.19% | 3,785억 원 | 63,671 |
| 씨에스윈드112610 | 36,050 | ▼ -4.25% | 1조 5,203억 원 | 219,414 |
| 제이오418550 | 3,535 | ▼ -4.33% | 1,132억 원 | 74,335 |
| 이랜텍054210 | 6,170 | ▼ -4.49% | 1,560억 원 | 72,928 |
| 삼성SDI006400 | 364,500 | ▼ -4.58% | 29조 3,734억 원 | 230,275 |
| 코스모화학005420 | 8,080 | ▼ -4.72% | 3,103억 원 | 97,251 |
| 코윈테크282880 | 8,220 | ▼ -4.75% | 961억 원 | 14,311 |
| APS이노베이션079810 | 2,530 | ▼ -4.89% | 545억 원 | 55,865 |
| 뉴인텍012340 | 774 | ▼ -4.91% | 145억 원 | 150,571 |
| 민테크452200 | 1,137 | ▼ -4.93% | 277억 원 | 66,098 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 1,112 | ▼ -4.96% | 636억 원 | 243,047 |
| 하나기술299030 | 10,330 | ▼ -4.97% | 826억 원 | 34,937 |
| 에이프로262260 | 2,365 | ▼ -5.02% | 357억 원 | 28,142 |
| 한화에어로스페이스012450 | 831,000 | ▼ -5.03% | 42조 8,492억 원 | 112,958 |
| 테이팩스055490 | 10,920 | ▼ -5.04% | 523억 원 | 30,680 |
| 지아이텍382480 | 1,600 | ▼ -5.04% | 630억 원 | 48,148 |
| TCC스틸002710 | 7,710 | ▼ -5.05% | 2,021억 원 | 33,779 |
| 상아프론테크089980 | 12,180 | ▼ -5.07% | 1,947억 원 | 21,365 |
| 이녹스088390 | 6,160 | ▼ -5.08% | 578억 원 | 5,590 |
| 탑엔지니어링065130 | 2,485 | ▼ -5.15% | 398억 원 | 17,077 |
| SK아이이테크놀로지361610 | 12,750 | ▼ -5.20% | 1조 428억 원 | 71,290 |
| 유에스티263770 | 1,489 | ▼ -5.28% | 353억 원 | 2,960 |
| 켐트로스220260 | 2,910 | ▼ -5.37% | 933억 원 | 75,993 |
| 엘앤에프066970 | 67,700 | ▼ -5.45% | 2조 7,543억 원 | 196,353 |
| 나인테크267320 | 1,704 | ▼ -5.60% | 978억 원 | 161,279 |
| 엠플러스259630 | 8,120 | ▼ -5.69% | 992억 원 | 45,636 |
| 와이엠텍273640 | 4,380 | ▼ -5.71% | 480억 원 | 20,489 |
| LX세미콘108320 | 31,950 | ▼ -5.89% | 5,196억 원 | 59,053 |
| 탑머티리얼360070 | 6,960 | ▼ -5.95% | 570억 원 | 44,629 |
| 삼아알미늄006110 | 28,100 | ▼ -6.02% | 4,250억 원 | 52,612 |
| 천보278280 | 29,500 | ▼ -6.05% | 3,615억 원 | 23,026 |
| 케이엔에스432470 | 6,630 | ▼ -6.09% | 582억 원 | 44,246 |
| 쎄노텍222420 | 752 | ▼ -6.12% | 364억 원 | 73,826 |
| 강원에너지114190 | 6,890 | ▼ -6.26% | 1,800억 원 | 50,419 |
| 신흥에스이씨243840 | 3,665 | ▼ -6.27% | 1,413억 원 | 95,873 |
| 파워로직스047310 | 2,600 | ▼ -6.31% | 952억 원 | 92,225 |
| 동국알앤에스075970 | 1,513 | ▼ -6.32% | 278억 원 | 19,565 |
| 대주전자재료078600 | 63,300 | ▼ -6.36% | 9,941억 원 | 61,957 |
| 아이티엠반도체084850 | 7,050 | ▼ -6.37% | 1,599억 원 | 16,164 |
| 나노신소재121600 | 36,000 | ▼ -6.37% | 4,414억 원 | 36,316 |
| 브이원텍251630 | 3,250 | ▼ -6.47% | 518억 원 | 18,537 |
| 이닉스452400 | 5,340 | ▼ -6.48% | 484억 원 | 6,838 |
| 더블유씨피393890 | 6,150 | ▼ -6.53% | 2,081억 원 | 98,735 |
| 한울반도체320000 | 10,570 | ▼ -6.54% | 712억 원 | 166,713 |
| PI첨단소재178920 | 16,860 | ▼ -6.54% | 4,951억 원 | 70,382 |
| 한농화성011500 | 10,400 | ▼ -6.64% | 1,626억 원 | 58,060 |
| 윤성에프앤씨372170 | 12,760 | ▼ -6.73% | 1,018억 원 | 17,724 |
| 삼화콘덴서001820 | 63,500 | ▼ -6.75% | 6,601억 원 | 291,991 |
| SFA넥셀222080 | 6,050 | ▼ -6.78% | 4,706억 원 | 419,303 |
| 신성델타테크065350 | 24,150 | ▼ -6.94% | 6,637억 원 | 79,015 |
| 상신이디피091580 | 12,050 | ▼ -7.02% | 1,606억 원 | 39,783 |
| 코스모신소재005070 | 29,100 | ▼ -7.03% | 9,665억 원 | 57,355 |
| 포스코퓨처엠003670 | 123,500 | ▼ -7.07% | 10조 9,849억 원 | 164,166 |
| 케이엔솔053080 | 7,310 | ▼ -7.12% | 950억 원 | 55,656 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 24,650 | ▼ -7.16% | 1조 2,908억 원 | 87,220 |
| 한솔케미칼014680 | 184,500 | ▼ -7.19% | 2조 319억 원 | 38,681 |
| 새빗켐107600 | 10,570 | ▼ -7.20% | 597억 원 | 15,554 |
| 솔루스첨단소재336370 | 5,910 | ▼ -7.22% | 4,150억 원 | 126,762 |
| 솔브레인357780 | 230,000 | ▼ -7.26% | 1조 7,891억 원 | 23,693 |
| 에이에프더블류312610 | 352 | ▼ -7.37% | 71억 원 | 26,747 |
| 에코프로086520 | 67,300 | ▼ -7.43% | 9조 1,377억 원 | 547,564 |
| 성일하이텍365340 | 25,100 | ▼ -7.55% | 3,243억 원 | 27,133 |
| 에코프로비엠247540 | 94,100 | ▼ -7.56% | 9조 2,058억 원 | 242,716 |
| 피엔티137400 | 25,550 | ▼ -7.59% | 6,053억 원 | 84,807 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 48,000 | ▼ -7.87% | 1조 4,505억 원 | 68,826 |
| 솔브레인홀딩스036830 | 26,900 | ▼ -8.03% | 5,516억 원 | 35,152 |
| 에코프로머티450080 | 29,000 | ▼ -8.08% | 2조 536억 원 | 252,933 |
| SKC011790 | 66,000 | ▼ -8.08% | 3조 2,735억 원 | 156,527 |
| 디아이티110990 | 13,050 | ▼ -8.36% | 2,466억 원 | 60,726 |
| 넥스트아이137940 | 1,730 | ▼ -8.47% | 148억 원 | 48,699 |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 442 | ▼ -8.68% | 143억 원 | 96,346 |
| 엔켐348370 | 15,040 | ▼ -8.68% | 3,295억 원 | 118,179 |
| 에코앤드림101360 | 5,530 | ▼ -8.75% | 984억 원 | 20,290 |
| 이노메트리302430 | 4,650 | ▼ -9.18% | 457억 원 | 33,905 |
| 후성093370 | 7,280 | ▼ -10.12% | 7,808억 원 | 2,245,338 |
| 엠케이전자033160 | 12,310 | ▼ -10.15% | 2,978억 원 | 421,016 |
| 원준382840 | 3,800 | ▼ -10.17% | 580억 원 | 41,255 |
| 필옵틱스161580 | 20,650 | ▼ -11.18% | 4,841억 원 | 91,153 |
| 효성중공업298040 | 2,050,000 | ▼ -11.79% | 19조 1,153억 원 | 33,563 |
2026.07.29 11:24 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음