2차전지 관련주 관련주
배터리 제조, 소재, 장비 기업. 총 113개 종목, 2026.06.12 17:09 기준 평균 등락률 +3.86%.
2차전지 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 솔브레인357780 | 441,500 | ▲ +24.37% | - | 473,737 |
| 후성093370 | 19,010 | ▲ +20.55% | - | 17,847,095 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 56,500 | ▲ +17.83% | - | 651,859 |
| 현대로템064350 | 208,500 | ▲ +10.67% | - | 992,137 |
| 솔브레인홀딩스036830 | 48,400 | ▲ +10.63% | - | 139,968 |
| 솔루스첨단소재336370 | 12,200 | ▲ +9.03% | - | 1,129,611 |
| LG화학051910 | 345,000 | ▲ +9.00% | - | 370,877 |
| TCC스틸002710 | 13,000 | ▲ +8.88% | - | 94,863 |
| 디아이티110990 | 25,300 | ▲ +8.82% | - | 315,962 |
| 상신이디피091580 | 18,180 | ▲ +8.67% | - | 180,692 |
| 삼성SDI006400 | 539,000 | ▲ +8.12% | - | 677,491 |
| 포스코퓨처엠003670 | 199,400 | ▲ +7.96% | - | 317,096 |
| 탑머티리얼360070 | 12,690 | ▲ +7.82% | - | 47,828 |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 869 | ▲ +7.02% | - | 24,519 |
| 신흥에스이씨243840 | 6,250 | ▲ +7.02% | - | 277,989 |
| 이녹스088390 | 8,900 | ▲ +6.59% | - | 16,877 |
| 엘앤에프066970 | 134,000 | ▲ +6.52% | - | 431,017 |
| 이닉스452400 | 6,960 | ▲ +6.42% | - | 13,405 |
| 에코프로086520 | 115,700 | ▲ +6.34% | - | 1,267,139 |
| 한화에어로스페이스012450 | 1,078,000 | ▲ +6.31% | - | 233,810 |
| 에코프로머티450080 | 56,000 | ▲ +6.26% | - | 436,754 |
| 동화기업025900 | 8,130 | ▲ +5.86% | - | 119,921 |
| 코스모화학005420 | 12,970 | ▲ +5.70% | - | 227,740 |
| 강원에너지114190 | 10,150 | ▲ +5.62% | - | 106,489 |
| 새빗켐107600 | 19,400 | ▲ +5.49% | - | 8,406 |
| 원익피앤이217820 | 2,255 | ▲ +5.37% | - | 348,899 |
| POSCO홀딩스005490 | 377,000 | ▲ +5.31% | - | 483,611 |
| 한농화성011500 | 16,730 | ▲ +5.29% | - | 130,104 |
| 대보마그네틱290670 | 6,590 | ▲ +5.27% | - | 9,715 |
| 알루코001780 | 2,025 | ▲ +5.19% | - | 906,300 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 83,300 | ▲ +5.18% | - | 180,463 |
| 코스모신소재005070 | 45,050 | ▲ +5.13% | - | 146,082 |
| PI첨단소재178920 | 23,850 | ▲ +5.07% | - | 148,157 |
| 지아이텍382480 | 2,050 | ▲ +5.02% | - | 347,787 |
| 뉴인텍012340 | 1,097 | ▲ +4.98% | - | 73,191 |
| 아이티엠반도체084850 | 11,100 | ▲ +4.91% | - | 36,932 |
| KG케미칼001390 | 4,715 | ▲ +4.66% | - | 460,761 |
| 하나기술299030 | 18,270 | ▲ +4.58% | - | 50,282 |
| 피엔티137400 | 41,650 | ▲ +4.52% | - | 200,760 |
| 더블유씨피393890 | 13,150 | ▲ +4.37% | - | 305,524 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 1,365 | ▲ +4.36% | - | 181,584 |
| 나라엠앤디051490 | 2,890 | ▲ +4.33% | - | 24,169 |
| 자비스254120 | 1,003 | ▲ +4.26% | - | 164,608 |
| 상아프론테크089980 | 18,530 | ▲ +4.22% | - | 51,574 |
| 애경케미칼161000 | 10,910 | ▲ +4.20% | - | 219,522 |
| 켐트로스220260 | 4,750 | ▲ +4.17% | - | 174,467 |
| 씨아이에스222080 | 10,730 | ▲ +4.17% | - | 1,368,473 |
| 케이엔솔053080 | 11,680 | ▲ +4.10% | - | 131,260 |
| APS이노베이션079810 | 3,830 | ▲ +4.08% | - | 168,319 |
| 제이오418550 | 5,890 | ▲ +4.06% | - | 160,492 |
| LG에너지솔루션373220 | 400,000 | ▲ +4.03% | - | 459,206 |
| 효성중공업298040 | 3,376,000 | ▲ +4.00% | - | 78,600 |
| 테이팩스055490 | 17,790 | ▲ +3.97% | - | 42,962 |
| 나노신소재121600 | 57,700 | ▲ +3.96% | - | 119,608 |
| 원준382840 | 7,130 | ▲ +3.94% | - | 104,335 |
| 케이엔에스432470 | 9,380 | ▲ +3.88% | - | 48,064 |
| 엔시스333620 | 5,490 | ▲ +3.78% | - | 14,833 |
| 티에스아이277880 | 3,995 | ▲ +3.77% | - | 81,552 |
| 나인테크267320 | 2,630 | ▲ +3.75% | - | 542,547 |
| 엠플러스259630 | 12,160 | ▲ +3.67% | - | 103,545 |
| 와이엠텍273640 | 6,830 | ▲ +3.64% | - | 28,059 |
| DI동일001530 | 23,250 | ▲ +3.56% | - | 82,620 |
| 에코프로비엠247540 | 170,000 | ▲ +3.47% | - | 642,248 |
| 윤성에프앤씨372170 | 22,500 | ▲ +3.45% | - | 9,422 |
| 유에스티263770 | 1,740 | ▲ +3.39% | - | 23,650 |
| LX세미콘108320 | 50,200 | ▲ +3.19% | - | 289,239 |
| 고려아연010130 | 1,201,000 | ▲ +3.18% | - | 21,267 |
| 대주전자재료078600 | 120,800 | ▲ +3.16% | - | 331,548 |
| 대한유화006650 | 124,700 | ▲ +3.14% | - | 32,518 |
| 브이원텍251630 | 4,150 | ▲ +2.98% | - | 67,076 |
| 필옵틱스161580 | 42,300 | ▲ +2.92% | - | 285,164 |
| 파워로직스047310 | 4,015 | ▲ +2.82% | - | 119,694 |
| SK이노베이션096770 | 106,100 | ▲ +2.81% | - | 536,326 |
| 동국알앤에스075970 | 1,815 | ▲ +2.77% | - | 31,755 |
| 코윈테크282880 | 12,560 | ▲ +2.70% | - | 28,603 |
| 삼진엘앤디054090 | 942 | ▲ +2.50% | - | 62,261 |
| 영화테크265560 | 7,680 | ▲ +2.40% | - | 18,894 |
| 메가터치446540 | 8,260 | ▲ +2.35% | - | 350,758 |
| 현대차2우B005387 | 241,000 | ▲ +2.34% | - | 157,611 |
| 씨에스윈드112610 | 41,500 | ▲ +2.34% | - | 287,997 |
| 동원시스템즈014820 | 21,950 | ▲ +2.33% | - | 77,888 |
| 세방전지004490 | 53,300 | ▲ +2.30% | - | 59,652 |
| 포스코인터내셔널047050 | 59,400 | ▲ +2.24% | - | 418,493 |
| 신성델타테크065350 | 41,150 | ▲ +2.24% | - | 140,138 |
| 에스코넥096630 | 2,410 | ▲ +2.12% | - | 37,166 |
| 서원인텍093920 | 4,855 | ▲ +2.00% | - | 18,215 |
| 민테크452200 | 2,335 | ▲ +1.97% | - | 232,162 |
| 성일하이텍365340 | 52,100 | ▲ +1.96% | - | 65,437 |
| 이랜텍054210 | 8,840 | ▲ +1.73% | - | 209,389 |
| 쎄노텍222420 | 1,199 | ▲ +1.61% | - | 141,975 |
| 이노메트리302430 | 7,680 | ▲ +1.19% | - | 61,493 |
| 성우458650 | 11,230 | ▲ +0.81% | - | 30,997 |
| 한울반도체320000 | 11,420 | ▲ +0.53% | - | 183,264 |
| 에이에프더블류312610 | 614 | ▲ +0.33% | - | 107,316 |
| SKC011790 | 140,300 | ▲ +0.21% | - | 716,689 |
| 황금에스티032560 | 5,460 | ▲ +0.18% | - | 31,326 |
| 한화솔루션009830 | 37,000 | ▲ +0.14% | - | 2,152,641 |
| 엔켐348370 | 34,950 | ▲ +0.14% | - | 228,984 |
| 유일에너테크340930 | 806 | 0.00% | - | - |
| 탑엔지니어링065130 | 3,350 | 0.00% | - | 75,830 |
| 디에이테크놀로지196490 | 6,090 | 0.00% | - | - |
| 대진첨단소재393970 | 2,825 | 0.00% | - | - |
| 에이프로262260 | 5,910 | ▼ -0.17% | - | 157,313 |
| 삼아알미늄006110 | 59,700 | ▼ -0.50% | - | 164,462 |
| 천보278280 | 42,550 | ▼ -0.70% | - | 79,553 |
| 비케이홀딩스050090 | 550 | ▼ -1.26% | - | 24,465 |
| 넥스트아이137940 | 1,785 | ▼ -2.03% | - | 20,547 |
| 엠케이전자033160 | 27,300 | ▼ -2.50% | - | 2,221,830 |
| 에코앤드림101360 | 10,560 | ▼ -2.85% | - | 228,085 |
| 웰크론한텍076080 | 829 | ▼ -2.93% | - | 45,158 |
| 삼화콘덴서001820 | 128,200 | ▼ -3.83% | - | 1,098,963 |
| 한솔케미칼014680 | 282,500 | ▼ -4.56% | - | 94,142 |
| SK아이이테크놀로지361610 | 18,610 | ▼ -9.22% | - | 399,032 |
2026.06.12 17:09 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
2차전지 관련주 자주 묻는 질문
Q. 2차전지 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 2차전지 관련주 테마에는 113개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 솔브레인, 후성, 롯데에너지머티리얼즈, 현대로템, 솔브레인홀딩스 등이 있습니다.
Q. 오늘 2차전지 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 17:09 기준 2차전지 관련주 테마 113개 종목의 평균 등락률은 +3.86%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.