방산 관련주 관련주
국방 및 방위산업 관련 기업. 총 68개 종목, 2026.06.12 17:09 기준 평균 등락률 +3.51%.
방산 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 우리기술032820 | 17,570 | ▲ +29.96% | - | 5,792,007 |
| 엠앤씨솔루션484870 | 89,500 | ▲ +24.31% | - | 148,796 |
| 현대로템064350 | 208,500 | ▲ +10.67% | - | 992,137 |
| 한화시스템272210 | 96,000 | ▲ +8.35% | - | 1,485,759 |
| 한화오션042660 | 112,700 | ▲ +7.85% | - | 2,647,406 |
| 혜인003010 | 5,050 | ▲ +7.45% | - | 245,672 |
| 현대위아011210 | 76,900 | ▲ +7.40% | - | 349,267 |
| 대한항공003490 | 26,600 | ▲ +7.26% | - | 3,332,672 |
| 웨이비스289930 | 11,440 | ▲ +7.22% | - | 135,736 |
| 기아000270 | 166,800 | ▲ +6.92% | - | 2,416,481 |
| 한화에어로스페이스012450 | 1,078,000 | ▲ +6.31% | - | 233,810 |
| 에이럭스475580 | 8,340 | ▲ +6.24% | - | 98,109 |
| HD한국조선해양009540 | 398,000 | ▲ +5.99% | - | 302,701 |
| 다날064260 | 5,320 | ▲ +5.98% | - | 839,293 |
| 셀리드299660 | 2,535 | ▲ +5.85% | - | 185,859 |
| 풍산103140 | 73,900 | ▲ +5.72% | - | 315,719 |
| 웰크론065950 | 1,093 | ▲ +5.10% | - | 96,679 |
| 이노시뮬레이션274400 | 2,955 | ▲ +4.97% | - | 21,144 |
| 풍산홀딩스005810 | 37,300 | ▲ +4.92% | - | 32,358 |
| 대양전기공업108380 | 19,370 | ▲ +4.82% | - | 67,105 |
| 평화산업090080 | 899 | ▲ +4.53% | - | 207,783 |
| 미래아이앤지007120 | 1,291 | ▲ +4.03% | - | 38,114 |
| 슈프리마236200 | 43,650 | ▲ +3.93% | - | 34,413 |
| 제노코361390 | 17,370 | ▲ +3.89% | - | 81,062 |
| 스페코013810 | 1,916 | ▲ +3.57% | - | 48,434 |
| DMS068790 | 5,250 | ▲ +3.55% | - | 40,128 |
| SNT모티브064960 | 29,900 | ▲ +3.46% | - | 85,769 |
| 비츠로테크042370 | 11,230 | ▲ +3.31% | - | 276,070 |
| 아이티센엔텍010280 | 5,970 | ▲ +3.11% | - | 56,375 |
| 신화프리텍095190 | 1,932 | ▲ +3.04% | - | 85,365 |
| 코츠테크놀로지448710 | 13,720 | ▲ +2.77% | - | 75,520 |
| 국영지앤엠006050 | 689 | ▲ +2.68% | - | 527,878 |
| 에이스테크088800 | 2,725 | ▲ +2.64% | - | 271,917 |
| 쎄크081180 | 8,110 | ▲ +2.53% | - | 64,048 |
| 그린광학0015G0 | 19,110 | ▲ +2.47% | - | 99,498 |
| 이지트로닉스377330 | 2,920 | ▲ +2.46% | - | 9,812 |
| 포메탈119500 | 3,015 | ▲ +2.20% | - | 44,175 |
| 에스코넥096630 | 2,410 | ▲ +2.12% | - | 37,166 |
| 넥슨게임즈225570 | 9,720 | ▲ +2.10% | - | 136,923 |
| STX엔진077970 | 32,300 | ▲ +2.05% | - | 547,479 |
| YTN040300 | 2,340 | ▲ +1.96% | - | 34,971 |
| 고스트스튜디오950190 | 9,130 | ▲ +1.90% | - | 83,237 |
| 퍼스텍010820 | 7,800 | ▲ +1.83% | - | 855,199 |
| 삼륭물산014970 | 5,180 | ▲ +1.57% | - | 22,029 |
| 에스앤에스텍101490 | 63,900 | ▲ +1.43% | - | 864,496 |
| 기산텔레콤035460 | 2,710 | ▲ +1.12% | - | 141,517 |
| 아이쓰리시스템214430 | 74,000 | ▲ +1.09% | - | 78,432 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 772,000 | ▲ +1.05% | - | 210,485 |
| 빅텍065450 | 3,465 | ▲ +1.02% | - | 684,567 |
| 파이버프로368770 | 15,320 | ▲ +0.86% | - | 200,504 |
| 한컴라이프케어372910 | 1,983 | ▲ +0.86% | - | 58,892 |
| 덕산하이메탈077360 | 14,480 | ▲ +0.84% | - | 1,132,655 |
| 코콤015710 | 3,015 | ▲ +0.84% | - | 18,945 |
| SNT다이내믹스003570 | 40,900 | ▲ +0.62% | - | 151,336 |
| 삼양컴텍484590 | 7,930 | ▲ +0.38% | - | 525,980 |
| 휴니드005870 | 5,600 | ▲ +0.36% | - | 171,476 |
| 한일단조024740 | 2,330 | 0.00% | - | 319,274 |
| 삼영이엔씨065570 | 764 | 0.00% | - | - |
| STX011810 | 3,530 | 0.00% | - | - |
| 한국항공우주047810 | 140,900 | ▼ -0.70% | - | 747,216 |
| 한화000880 | 116,300 | ▼ -1.11% | - | 158,830 |
| 루멘스038060 | 930 | ▼ -1.17% | - | 197,023 |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 20,700 | ▼ -1.90% | - | 1,458,103 |
| 웨이브일렉트로095270 | 4,200 | ▼ -1.98% | - | 157,308 |
| 대성하이텍129920 | 5,630 | ▼ -2.26% | - | 174,227 |
| 솔디펜스215090 | 1,712 | ▼ -2.73% | - | 75,534 |
| 센서뷰321370 | 2,645 | ▼ -4.17% | - | 2,147,768 |
2026.06.12 17:09 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
방산 관련주 자주 묻는 질문
Q. 방산 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 방산 관련주 테마에는 68개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 우리기술, 엠앤씨솔루션, 현대로템, 한화시스템, 한화오션 등이 있습니다.
Q. 오늘 방산 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 17:09 기준 방산 관련주 테마 67개 종목의 평균 등락률은 +3.51%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.