자율주행 센서, ADAS, 차량 SW, 라이다 관련 기업. 총 60개 종목, 2026.07.29 11:33 기준 평균 등락률 -4.54%.
자율주행 관련주는 자율주행 센서, ADAS, 차량 SW, 라이다 관련 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 60개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마주란 특정 산업 트렌드, 정책, 이슈라는 공통 재료를 공유해 비슷한 방향으로 움직이는 경향이 있는 종목 묶음을 말합니다.
자율주행 관련주 테마의 대표 종목으로는 파인디지털, 삼현, KT, 쏘카, 현대모비스, 모바일어플라이언스, 엣지파운드리, 디에이테크놀로지 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 자율주행 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 삼성전자으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:33 기준 자율주행 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -4.54%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마주 투자는 같은 재료에 묶인 종목이 함께 급등락하기 쉬워 변동성이 큰 편입니다. 테마 분위기에 휩쓸려 추격 매수하기보다, 실제 실적과 수혜 강도가 뒷받침되는 종목인지 확인하는 것이 중요합니다.
자율주행 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 1번째로 몰렸고(시장 거래대금의 61.5%), 거래대금 가중 등락률은 -13.82%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 SK하이닉스가 테마 거래대금의 50%를 차지해 대장주의 영향이 큰 편입니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 5%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.07.28 18:42. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 자율주행 관련주 테마에는 60개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 파인디지털, 삼현, KT, 쏘카, 현대모비스 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 자율주행 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 삼성전자입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:33 기준 자율주행 관련주 테마 60개 종목의 평균 등락률은 -4.54%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 파인디지털038950 | 3,065 | ▲ +4.07% | 313억 원 | 787 |
| 삼현437730 | 31,400 | ▲ +2.45% | 9,956억 원 | 318,564 |
| KT030200 | 54,200 | ▲ +0.56% | 13조 6,596억 원 | 186,755 |
| 쏘카403550 | 9,390 | ▲ +0.54% | 3,563억 원 | 16,143 |
| 현대모비스012330 | 440,500 | ▲ +0.11% | 39조 9,677억 원 | 236,141 |
| 모바일어플라이언스087260 | 247 | 0.00% | 80억 원 | - |
| 엣지파운드리105550 | 397 | 0.00% | 311억 원 | - |
| 디에이테크놀로지196490 | 6,090 | 0.00% | 691억 원 | - |
| 오비고352910 | 3,570 | ▼ -0.14% | 451억 원 | 4,031 |
| 캠시스050110 | 832 | ▼ -0.48% | 243억 원 | 139,606 |
| HL홀딩스060980 | 36,400 | ▼ -0.55% | 3,305억 원 | 13,734 |
| 현대차005380 | 361,000 | ▼ -0.82% | 73조 9,176억 원 | 635,122 |
| 팅크웨어084730 | 5,940 | ▼ -1.33% | 660억 원 | 6,883 |
| 기아000270 | 119,900 | ▼ -1.56% | 46조 8,105억 원 | 694,127 |
| 한국단자025540 | 59,000 | ▼ -1.67% | 5,968억 원 | 6,409 |
| 엘엠에스073110 | 4,735 | ▼ -1.76% | 421억 원 | 868 |
| DH오토웨어025440 | 3,325 | ▼ -2.06% | 324억 원 | 268 |
| 디와이013570 | 3,745 | ▼ -2.09% | 986억 원 | 94,727 |
| HL만도204320 | 39,900 | ▼ -2.44% | 1조 8,736억 원 | 395,869 |
| 모아텍033200 | 2,395 | ▼ -2.64% | 220억 원 | 3,640 |
| NAVER035420 | 203,750 | ▼ -2.98% | 31조 9,774억 원 | 832,375 |
| 엠씨넥스097520 | 16,770 | ▼ -3.06% | 2,918억 원 | 35,815 |
| 에스오에스랩464080 | 7,070 | ▼ -3.15% | 1,269억 원 | 120,679 |
| 모트렉스118990 | 4,660 | ▼ -3.22% | 1,143억 원 | 23,622 |
| 현대오토에버307950 | 329,000 | ▼ -3.66% | 9조 225억 원 | 60,311 |
| 슈어소프트테크298830 | 3,380 | ▼ -3.70% | 1,807억 원 | 193,796 |
| 아이에이038880 | 3,360 | ▼ -4.00% | 252억 원 | 6,855 |
| 세코닉스053450 | 3,170 | ▼ -4.23% | 469억 원 | 59,668 |
| LG전자066570 | 150,800 | ▼ -4.25% | 24조 5,630억 원 | 707,920 |
| 삼보모터스053700 | 3,675 | ▼ -4.30% | 982억 원 | 131,296 |
| 코리아에프티123410 | 4,845 | ▼ -4.63% | 1,349억 원 | 59,840 |
| MDS테크086960 | 1,663 | ▼ -4.75% | 707억 원 | 180,404 |
| 삼성전자005930 | 209,500 | ▼ -4.77% | 1,224조 7,954억 원 | 24,381,629 |
| 드림텍192650 | 3,750 | ▼ -4.82% | 2,471억 원 | 248,424 |
| SK텔레콤017670 | 78,200 | ▼ -4.87% | 16조 7,966억 원 | 950,758 |
| 나무가190510 | 12,400 | ▼ -5.34% | 1,747억 원 | 41,604 |
| 퓨런티어370090 | 5,420 | ▼ -5.41% | 464억 원 | 19,144 |
| 하이비젼시스템126700 | 8,530 | ▼ -5.43% | 1,275억 원 | 74,195 |
| 옵트론텍082210 | 1,958 | ▼ -5.64% | 685억 원 | 80,069 |
| 아이엘307180 | 3,975 | ▼ -5.69% | 1,467억 원 | 319,825 |
| 인포뱅크039290 | 3,050 | ▼ -5.72% | 265억 원 | 8,210 |
| 칩스앤미디어094360 | 8,920 | ▼ -6.01% | 1,905억 원 | 37,837 |
| 큐에스아이066310 | 5,920 | ▼ -6.48% | 549억 원 | 37,499 |
| 아우토크립트331740 | 5,560 | ▼ -6.55% | 542억 원 | 27,200 |
| 라닉스317120 | 1,206 | ▼ -6.94% | 184억 원 | 22,160 |
| 텔레칩스054450 | 7,770 | ▼ -7.06% | 1,177억 원 | 81,086 |
| 재영솔루텍049630 | 5,180 | ▼ -7.17% | 1,210억 원 | 166,932 |
| 에이테크솔루션071670 | 4,395 | ▼ -7.28% | 440억 원 | 19,067 |
| 스마트레이더시스템424960 | 3,055 | ▼ -7.42% | 504억 원 | 22,315 |
| 켐트로닉스089010 | 17,190 | ▼ -7.98% | 2,883억 원 | 67,699 |
| 유니퀘스트077500 | 4,450 | ▼ -8.25% | 961억 원 | 71,808 |
| 삼성전기009150 | 1,022,000 | ▼ -8.26% | 76조 3,370억 원 | 584,780 |
| 유진로봇056080 | 9,680 | ▼ -8.51% | 3,701억 원 | 266,183 |
| 넥스트칩396270 | 1,732 | ▼ -9.13% | 570억 원 | 136,871 |
| 서울바이오시스092190 | 4,275 | ▼ -9.43% | 1,961억 원 | 67,356 |
| SK하이닉스000660 | 1,402,000 | ▼ -9.55% | 1,024조 1,503억 원 | 5,217,575 |
| LG이노텍011070 | 463,000 | ▼ -9.92% | 10조 9,579억 원 | 179,366 |
| 에이스테크088800 | 1,460 | ▼ -11.19% | 1,102억 원 | 122,782 |
| 아이쓰리시스템214430 | 52,100 | ▼ -11.54% | 3,807억 원 | 29,090 |
| 앤씨앤092600 | 2,175 | ▼ -20.33% | 109억 원 | 326,864 |
2026.07.29 11:33 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음