바이오 관련주 관련주
바이오 의약, 헬스케어, 신약 개발 기업. 총 18개 종목, 2026.06.12 18:24 기준 평균 등락률 -0.76%.
바이오 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 셀트리온068270 | 173,000 | ▲ +4.09% | - | 877,296 |
| 메디톡스086900 | 85,000 | ▲ +2.16% | - | 78,455 |
| 녹십자006280 | 126,400 | ▲ +1.77% | - | 57,495 |
| 종근당185750 | 70,800 | ▲ +1.43% | - | 36,277 |
| 유한양행000100 | 77,200 | ▲ +1.05% | - | 235,499 |
| 인벤티지랩389470 | 44,850 | ▲ +1.01% | - | 57,247 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,295,000 | ▲ +0.70% | - | 54,753 |
| 한미약품128940 | 411,000 | 0.00% | - | 106,237 |
| SK바이오사이언스302440 | 39,200 | ▼ -0.38% | - | 133,796 |
| 휴젤145020 | 244,500 | ▼ -0.41% | - | 38,353 |
| SK바이오팜326030 | 87,900 | ▼ -0.68% | - | 169,104 |
| 에스티팜237690 | 122,000 | ▼ -0.97% | - | 157,128 |
| 에이비엘바이오298380 | 91,100 | ▼ -2.15% | - | 372,432 |
| HLB028300 | 46,100 | ▼ -2.74% | - | 712,331 |
| 알테오젠196170 | 337,000 | ▼ -2.88% | - | 465,932 |
| 펩트론087010 | 230,000 | ▼ -3.16% | - | 203,571 |
| 리가켐바이오141080 | 129,200 | ▼ -4.15% | - | 311,127 |
| 루닛328130 | 14,760 | ▼ -8.44% | - | 1,616,463 |
2026.06.12 18:24 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
바이오 관련주 자주 묻는 질문
Q. 바이오 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 바이오 관련주 테마에는 18개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 셀트리온, 메디톡스, 녹십자, 종근당, 유한양행 등이 있습니다.
Q. 오늘 바이오 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:24 기준 바이오 관련주 테마 18개 종목의 평균 등락률은 -0.76%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.