AI 관련주 관련주
인공지능 기술 개발 및 AI 서비스 기업. 총 65개 종목, 2026.06.12 18:24 기준 평균 등락률 +2.84%.
AI 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| HPSP403870 | 71,500 | ▲ +30.00% | - | 16,758,371 |
| 제이엘케이322510 | 5,210 | ▲ +21.45% | - | 1,126,682 |
| 이오테크닉스039030 | 612,000 | ▲ +21.43% | - | 821,531 |
| 뷰노338220 | 9,300 | ▲ +18.77% | - | 513,625 |
| 뉴엔AI463020 | 9,690 | ▲ +15.63% | - | 661,167 |
| 셀바스AI108860 | 9,780 | ▲ +11.39% | - | 947,517 |
| NAVER035420 | 247,000 | ▲ +10.27% | - | 5,215,884 |
| 영우디에스피143540 | 1,084 | ▲ +8.40% | - | 259,784 |
| 씨메스로보틱스475400 | 26,350 | ▲ +7.77% | - | 109,377 |
| 피아이이452450 | 4,670 | ▲ +7.60% | - | 149,628 |
| 아티스트컴퍼니321820 | 3,320 | ▲ +6.75% | - | 47,923 |
| 위세아이텍065370 | 3,760 | ▲ +5.62% | - | 11,697 |
| 카카오035720 | 41,500 | ▲ +5.60% | - | 4,079,208 |
| 에스투더블유488280 | 15,840 | ▲ +5.18% | - | 114,092 |
| 케이엔알시스템199430 | 15,670 | ▲ +5.17% | - | 39,684 |
| 넥스트칩396270 | 3,540 | ▲ +4.89% | - | 303,430 |
| 이지스261520 | 4,760 | ▲ +4.85% | - | 30,552 |
| 아크릴0007C0 | 24,350 | ▲ +4.28% | - | 104,115 |
| 슈어소프트테크298830 | 5,220 | ▲ +3.98% | - | 526,853 |
| 네패스033640 | 32,650 | ▲ +3.49% | - | 552,824 |
| 포바이포389140 | 6,600 | ▲ +3.29% | - | 140,838 |
| 이노에이엑스296640 | 5,990 | ▲ +2.92% | - | 12,258 |
| 오픈놀440320 | 3,010 | ▲ +2.91% | - | 75,942 |
| 딥노이드315640 | 2,275 | ▲ +2.48% | - | 221,868 |
| 가온그룹078890 | 5,840 | ▲ +2.46% | - | 472,285 |
| 데이타솔루션263800 | 4,425 | ▲ +2.31% | - | 61,709 |
| 솔트룩스304100 | 15,870 | ▲ +2.12% | - | 203,810 |
| 링크제니시스219420 | 4,475 | ▲ +1.94% | - | 34,791 |
| 크래프톤259960 | 237,000 | ▲ +1.72% | - | 136,967 |
| 엠로058970 | 21,450 | ▲ +1.66% | - | 104,086 |
| SKAI357880 | 4,305 | ▲ +1.65% | - | 3,430,155 |
| 트윔290090 | 4,980 | ▲ +1.22% | - | 4,183 |
| NC036570 | 263,000 | ▲ +1.15% | - | 136,637 |
| 마음AI377480 | 13,060 | ▲ +1.08% | - | 183,630 |
| 비아이매트릭스413640 | 6,660 | ▲ +1.06% | - | 21,781 |
| 컴투스078340 | 25,450 | ▲ +0.79% | - | 40,820 |
| 안랩053800 | 57,300 | ▲ +0.70% | - | 55,651 |
| 휴먼테크놀로지175140 | 2,385 | ▲ +0.63% | - | 61,854 |
| 알체라347860 | 1,727 | ▲ +0.41% | - | 361,493 |
| 사이냅소프트466410 | 9,290 | ▲ +0.32% | - | 14,478 |
| 펄어비스263750 | 41,150 | ▲ +0.24% | - | 441,206 |
| 오픈베이스049480 | 2,135 | ▲ +0.23% | - | 277,553 |
| 한글과컴퓨터030520 | 19,900 | ▲ +0.05% | - | 328,490 |
| 투비소프트079970 | 596 | 0.00% | - | - |
| 다이나믹솔루션290660 | 939 | 0.00% | - | - |
| 알에프세미096610 | 2,965 | 0.00% | - | - |
| 세나테크놀로지061090 | 43,250 | ▼ -0.12% | - | 34,350 |
| LG전자066570 | 225,500 | ▼ -0.22% | - | 2,953,732 |
| LG씨엔에스064400 | 92,800 | ▼ -0.22% | - | 1,947,394 |
| 카카오페이377300 | 44,650 | ▼ -0.33% | - | 360,804 |
| 노타486990 | 27,100 | ▼ -0.55% | - | 371,782 |
| 이수페타시스007660 | 122,400 | ▼ -0.65% | - | 2,433,611 |
| 바이브컴퍼니301300 | 1,682 | ▼ -0.77% | - | 12,711 |
| 모아데이타288980 | 889 | ▼ -0.89% | - | 280,960 |
| 넷마블251270 | 42,450 | ▼ -1.39% | - | 415,870 |
| 신테카바이오226330 | 1,940 | ▼ -1.77% | - | 93,876 |
| 코난테크놀로지402030 | 14,040 | ▼ -2.16% | - | 93,878 |
| 오브젠417860 | 11,730 | ▼ -2.66% | - | 547,839 |
| 폴라리스오피스041020 | 3,280 | ▼ -3.10% | - | 1,904,092 |
| 엑셈205100 | 1,663 | ▼ -3.48% | - | 1,658,859 |
| 에피소드컴퍼니317530 | 2,920 | ▼ -3.63% | - | 12,665 |
| 이스트에이드239340 | 769 | ▼ -4.11% | - | 114,736 |
| 심플랫폼444530 | 6,940 | ▼ -7.22% | - | 43,695 |
| 루닛328130 | 14,760 | ▼ -8.44% | - | 1,616,463 |
| 와이즈넛096250 | 6,500 | ▼ -9.72% | - | 456,624 |
2026.06.12 18:24 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 관련주 자주 묻는 질문
Q. AI 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 AI 관련주 테마에는 65개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 HPSP, 제이엘케이, 이오테크닉스, 뷰노, 뉴엔AI 등이 있습니다.
Q. 오늘 AI 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:24 기준 AI 관련주 테마 65개 종목의 평균 등락률은 +2.84%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.