제약 관련주 관련주
제약 관련 사업을 영위하는 기업. 총 126개 종목, 2026.06.12 17:09 기준 평균 등락률 +1.15%.
제약 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 디티앤씨알오383930 | 2,670 | ▲ +15.09% | - | 263,778 |
| 아리바이오랩261780 | 3,020 | ▲ +12.06% | - | 2,136,690 |
| HEM파마376270 | 47,000 | ▲ +10.72% | - | 21,178 |
| 프롬바이오377220 | 798 | ▲ +9.02% | - | 164,867 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 1,450 | ▲ +7.25% | - | 290,745 |
| 프레스티지바이오파마950210 | 6,960 | ▲ +6.42% | - | 69,019 |
| 에스바이오메딕스304360 | 31,450 | ▲ +5.54% | - | 146,370 |
| JW신약067290 | 1,366 | ▲ +5.00% | - | 149,479 |
| 큐라티스348080 | 464 | ▲ +4.27% | - | 177,511 |
| 일양약품007570 | 8,530 | ▲ +4.02% | - | 32,753 |
| 아이엠바이오로직스493280 | 27,950 | ▲ +3.90% | - | 50,432 |
| 일동제약249420 | 19,270 | ▲ +3.77% | - | 150,960 |
| 샤페론378800 | 1,115 | ▲ +3.72% | - | 445,154 |
| 보령003850 | 8,700 | ▲ +3.57% | - | 72,888 |
| 인벤테라0007J0 | 11,180 | ▲ +3.52% | - | 42,682 |
| 부광약품003000 | 4,475 | ▲ +3.47% | - | 430,285 |
| 한국파마032300 | 8,950 | ▲ +3.47% | - | 10,432 |
| 알리코제약260660 | 2,585 | ▲ +3.40% | - | 26,565 |
| 동구바이오제약006620 | 4,155 | ▲ +3.36% | - | 109,733 |
| 진양제약007370 | 4,100 | ▲ +3.27% | - | 20,678 |
| 와이바이오로직스338840 | 13,990 | ▲ +3.25% | - | 55,810 |
| 프로티나468530 | 34,200 | ▲ +3.17% | - | 72,036 |
| 오상헬스케어036220 | 6,600 | ▲ +3.13% | - | 24,418 |
| 비보존 제약082800 | 4,045 | ▲ +3.06% | - | 2,183,740 |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 2,575 | ▲ +3.00% | - | 37,359 |
| 신신제약002800 | 4,670 | ▲ +2.98% | - | 30,349 |
| 경동제약011040 | 5,250 | ▲ +2.94% | - | 89,155 |
| 하나제약293480 | 9,160 | ▲ +2.92% | - | 30,772 |
| 셀비온308430 | 18,310 | ▲ +2.92% | - | 38,807 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 446,500 | ▲ +2.88% | - | 41,912 |
| 삼양바이오팜0120G0 | 50,800 | ▲ +2.83% | - | 15,930 |
| 유유제약000220 | 3,960 | ▲ +2.72% | - | 108,875 |
| 삼성제약001360 | 1,376 | ▲ +2.69% | - | 513,717 |
| 안국약품001540 | 11,360 | ▲ +2.53% | - | 113,337 |
| 팜젠사이언스004720 | 3,195 | ▲ +2.40% | - | 74,034 |
| 삼일제약000520 | 7,260 | ▲ +2.40% | - | 67,210 |
| HLB제약047920 | 10,960 | ▲ +2.33% | - | 65,105 |
| 삼진제약005500 | 19,310 | ▲ +2.22% | - | 95,941 |
| 경보제약214390 | 5,370 | ▲ +2.09% | - | 47,496 |
| JW중외제약001060 | 27,050 | ▲ +2.08% | - | 51,849 |
| JW생명과학234080 | 11,410 | ▲ +2.06% | - | 34,494 |
| 티디에스팜464280 | 6,500 | ▲ +2.04% | - | 15,258 |
| CMG제약058820 | 1,122 | ▲ +2.00% | - | 285,911 |
| 영진약품003520 | 1,265 | ▲ +1.93% | - | 235,348 |
| 녹십자웰빙234690 | 8,090 | ▲ +1.89% | - | 93,967 |
| 일성아이에스003120 | 19,970 | ▲ +1.89% | - | 7,629 |
| 국제약품002720 | 3,520 | ▲ +1.88% | - | 47,068 |
| 명문제약017180 | 1,290 | ▲ +1.82% | - | 67,725 |
| 녹십자006280 | 126,400 | ▲ +1.77% | - | 57,495 |
| 국전307750 | 2,480 | ▲ +1.64% | - | 221,256 |
| 고려제약014570 | 3,405 | ▲ +1.64% | - | 8,704 |
| 서울제약018680 | 2,235 | ▲ +1.59% | - | 11,896 |
| 광동제약009290 | 6,380 | ▲ +1.59% | - | 117,729 |
| 조아제약034940 | 655 | ▲ +1.55% | - | 28,987 |
| 종근당185750 | 70,800 | ▲ +1.43% | - | 36,277 |
| 경남제약053950 | 1,990 | ▲ +1.38% | - | 58,082 |
| 유나이티드제약033270 | 18,500 | ▲ +1.37% | - | 23,939 |
| 삼아제약009300 | 13,690 | ▲ +1.33% | - | 5,325 |
| 폴라리스AI파마041910 | 5,350 | ▲ +1.33% | - | 94,870 |
| 큐라클365270 | 12,000 | ▲ +1.27% | - | 128,111 |
| 동국제약086450 | 19,180 | ▲ +1.27% | - | 841,951 |
| 화일약품061250 | 7,790 | ▲ +1.17% | - | 5,613 |
| 큐리오시스494120 | 27,300 | ▲ +1.11% | - | 37,790 |
| 이뮨온시아424870 | 4,220 | ▲ +1.08% | - | 554,712 |
| 위더스제약330350 | 6,660 | ▲ +1.06% | - | 16,855 |
| 유한양행000100 | 77,200 | ▲ +1.05% | - | 235,499 |
| 블루엠텍439580 | 2,450 | ▲ +1.03% | - | 322,332 |
| 한독002390 | 7,880 | ▲ +1.03% | - | 11,059 |
| 프레스티지바이오로직스334970 | 1,907 | ▲ +0.95% | - | 185,898 |
| 신일제약012790 | 5,390 | ▲ +0.94% | - | 40,091 |
| 코오롱생명과학102940 | 49,600 | ▲ +0.81% | - | 31,179 |
| 제일약품271980 | 10,230 | ▲ +0.79% | - | 20,456 |
| 큐로셀372320 | 28,800 | ▲ +0.70% | - | 39,281 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,295,000 | ▲ +0.70% | - | 54,753 |
| 신풍제약019170 | 9,070 | ▲ +0.67% | - | 112,687 |
| 대한약품023910 | 26,500 | ▲ +0.57% | - | 7,884 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 9,410 | ▲ +0.53% | - | 17,982 |
| 동아에스티170900 | 36,950 | ▲ +0.41% | - | 20,238 |
| 동화약품000020 | 5,330 | ▲ +0.38% | - | 60,254 |
| 대한뉴팜054670 | 5,680 | ▲ +0.35% | - | 47,512 |
| 쿼드메디슨464490 | 7,800 | ▲ +0.26% | - | 43,108 |
| 환인제약016580 | 10,220 | ▲ +0.20% | - | 40,683 |
| 셀트리온제약068760 | 42,900 | ▲ +0.12% | - | 97,536 |
| 명인제약317450 | 43,350 | ▲ +0.12% | - | 48,406 |
| 아이큐어175250 | 2,170 | 0.00% | - | - |
| 엔지켐생명과학183490 | 990 | 0.00% | - | - |
| 지엘팜텍204840 | 890 | 0.00% | - | 75,659 |
| 이연제약102460 | 9,900 | 0.00% | - | 55,073 |
| 텔콘RF제약200230 | 360 | 0.00% | - | - |
| 동성제약002210 | 973 | 0.00% | - | - |
| 한미약품128940 | 411,000 | 0.00% | - | 106,237 |
| 아이티켐309710 | 21,000 | 0.00% | - | - |
| 현대약품004310 | 5,730 | 0.00% | - | 261,295 |
| 테라젠이텍스066700 | 2,375 | 0.00% | - | 85,376 |
| 바이오인프라199730 | 2,965 | 0.00% | - | 9,159 |
| 대원제약003220 | 9,240 | 0.00% | - | 202,308 |
| 한국유니온제약080720 | 2,725 | 0.00% | - | - |
| 에임드바이오0009K0 | 27,200 | 0.00% | - | 319,517 |
| HK이노엔195940 | 41,700 | ▼ -0.12% | - | 167,012 |
| 비씨월드제약200780 | 3,595 | ▼ -0.14% | - | 9,792 |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 | 19,520 | ▼ -0.15% | - | 82,578 |
| 대웅제약069620 | 120,100 | ▼ -0.17% | - | 29,564 |
| 휴온스243070 | 29,450 | ▼ -0.34% | - | 23,790 |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 82,100 | ▼ -0.36% | - | 25,180 |
| SK바이오사이언스302440 | 39,200 | ▼ -0.38% | - | 133,796 |
| 그린생명과학114450 | 2,100 | ▼ -0.47% | - | 203,890 |
| 알지노믹스476830 | 92,300 | ▼ -0.54% | - | 156,795 |
| 삼천당제약000250 | 261,500 | ▼ -0.57% | - | 244,622 |
| SK바이오팜326030 | 87,900 | ▼ -0.68% | - | 169,104 |
| 알피바이오314140 | 5,530 | ▼ -0.90% | - | 38,905 |
| 에스티팜237690 | 122,000 | ▼ -0.97% | - | 157,128 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 15,710 | ▼ -1.07% | - | 304,320 |
| 페니트리움바이오187660 | 6,270 | ▼ -1.10% | - | 401,641 |
| 지투지바이오456160 | 45,350 | ▼ -1.84% | - | 190,407 |
| 지니너스389030 | 2,825 | ▼ -1.91% | - | 202,769 |
| 압타머사이언스291650 | 848 | ▼ -2.53% | - | 166,958 |
| 파로스아이바이오388870 | 6,010 | ▼ -2.59% | - | 180,167 |
| 한올바이오파마009420 | 51,500 | ▼ -2.83% | - | 310,921 |
| 하이텍팜106190 | 13,990 | ▼ -2.85% | - | 32,440 |
| 대화제약067080 | 10,410 | ▼ -2.89% | - | 235,727 |
| 에이프릴바이오397030 | 41,450 | ▼ -3.83% | - | 195,114 |
| 오름테라퓨틱475830 | 67,900 | ▼ -4.50% | - | 605,940 |
| 인투셀287840 | 22,350 | ▼ -6.29% | - | 115,273 |
| 보로노이310210 | 193,500 | ▼ -6.52% | - | 99,004 |
| 바이젠셀308080 | 7,980 | ▼ -13.92% | - | 966,931 |
| 지아이이노베이션358570 | 11,870 | ▼ -14.11% | - | 1,368,322 |
2026.06.12 17:09 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
제약 관련주 자주 묻는 질문
Q. 제약 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 제약 관련주 테마에는 126개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 디티앤씨알오, 아리바이오랩, HEM파마, 프롬바이오, 엑셀세라퓨틱스 등이 있습니다.
Q. 오늘 제약 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 17:09 기준 제약 관련주 테마 126개 종목의 평균 등락률은 +1.15%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.