반도체장비 관련 사업을 영위하는 기업. 총 92개 종목, 2026.07.29 11:22 기준 평균 등락률 -7.76%.
반도체장비 관련주는 반도체장비 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 92개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마로 묶인 종목들은 같은 재료에 반응해 함께 움직이는 날이 많아, 개별 종목을 보기 전에 묶음 전체의 흐름을 먼저 확인하면 판단이 빨라집니다.
반도체장비 관련주 테마의 대표 종목으로는 에이팩트, 엔투텍, 코미코, 코디, 나래나노텍, 더코디, 포인트엔지니어링, 코세스 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 반도체장비 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 한화에어로스페이스으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:22 기준 반도체장비 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -7.76%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마의 열기는 재료 소멸과 함께 빠르게 식을 수 있습니다. 반도체장비 관련주 테마를 추적할 때는 급등한 날보다 조정받는 날 어떤 종목이 낙폭을 방어하는지 지켜보면 시장이 인정하는 진짜 수혜주를 구분하는 데 도움이 됩니다.
반도체장비 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 70번째로 몰렸고(시장 거래대금의 3.4%), 거래대금 가중 등락률은 -12.93%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 한화에어로스페이스의 비중은 12%로, 자금이 한 종목에 쏠리기보다 여러 종목에 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 0%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.07.28 18:42. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 반도체장비 관련주 테마에는 92개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 에이팩트, 엔투텍, 코미코, 코디, 나래나노텍 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 반도체장비 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 한화에어로스페이스입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:22 기준 반도체장비 관련주 테마 92개 종목의 평균 등락률은 -7.76%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 에이팩트200470 | 4,065 | ▲ +1.50% | 1,722억 원 | 960,322 |
| 엔투텍227950 | 1,069 | ▲ +0.38% | 369억 원 | 27,183 |
| 코미코183300 | 54,400 | 0.00% | 1조 1,177억 원 | - |
| 코디080530 | 2,305 | ▼ -1.28% | 255억 원 | 1,279 |
| 나래나노텍137080 | 4,945 | ▼ -1.49% | 530억 원 | 8,912 |
| 더코디224060 | 3,400 | ▼ -2.30% | 175억 원 | 4,571 |
| 포인트엔지니어링256630 | 4,065 | ▼ -2.52% | 472억 원 | 1,131 |
| 코세스089890 | 18,340 | ▼ -3.12% | 3,042억 원 | 104,944 |
| 메가터치446540 | 5,310 | ▼ -3.28% | 1,544억 원 | 109,023 |
| 자비스254120 | 697 | ▼ -3.60% | 214억 원 | 34,723 |
| 성우테크론045300 | 2,165 | ▼ -3.78% | 228억 원 | 11,654 |
| 코셈360350 | 5,870 | ▼ -3.93% | 319억 원 | 5,024 |
| 티이엠씨씨엔에스241790 | 4,315 | ▼ -4.22% | 432억 원 | 40,335 |
| 리튬포어스073570 | 1,527 | ▼ -4.44% | 184억 원 | 12,506 |
| 제이스로보틱스090470 | 3,570 | ▼ -4.80% | 624억 원 | 23,980 |
| 한화에어로스페이스012450 | 833,000 | ▼ -4.80% | 42조 9,523억 원 | 112,382 |
| HB테크놀러지078150 | 1,682 | ▼ -4.92% | 1,559억 원 | 603,472 |
| 러셀217500 | 1,334 | ▼ -4.99% | 424억 원 | 108,091 |
| 탑엔지니어링065130 | 2,485 | ▼ -5.15% | 398억 원 | 17,076 |
| 위드텍348350 | 8,050 | ▼ -5.18% | 803억 원 | 20,298 |
| 한양이엔지045100 | 27,900 | ▼ -5.26% | 4,883억 원 | 54,834 |
| SFA056190 | 18,290 | ▼ -5.82% | 6,568억 원 | 81,968 |
| 토모큐브475960 | 29,600 | ▼ -5.88% | 3,989억 원 | 25,016 |
| GST083450 | 35,850 | ▼ -6.15% | 6,607억 원 | 104,897 |
| 지아이에스306620 | 1,368 | ▼ -6.30% | 656억 원 | 130,206 |
| 이오테크닉스039030 | 253,000 | ▼ -6.30% | 3조 1,168억 원 | 77,586 |
| 지앤비에스 에코382800 | 3,570 | ▼ -6.30% | 1,136억 원 | 143,573 |
| 리노공업058470 | 57,700 | ▼ -6.33% | 4조 3,974억 원 | 384,558 |
| 유진테크084370 | 93,700 | ▼ -6.39% | 2조 1,472억 원 | 121,265 |
| 워트396470 | 4,585 | ▼ -6.43% | 739억 원 | 62,660 |
| 씨앤지하이테크264660 | 10,600 | ▼ -6.61% | 1,030억 원 | 37,029 |
| 로보스타090360 | 53,400 | ▼ -6.64% | 5,207억 원 | 130,574 |
| 엘오티베큠083310 | 6,710 | ▼ -6.68% | 1,195억 원 | 50,219 |
| 성도이엔지037350 | 6,430 | ▼ -6.81% | 978억 원 | 99,290 |
| 테스095610 | 113,700 | ▼ -6.88% | 2조 2,012억 원 | 359,496 |
| 이노테크469610 | 10,610 | ▼ -6.93% | 949억 원 | 42,225 |
| AP시스템265520 | 16,490 | ▼ -6.94% | 2,482억 원 | 52,642 |
| 지오엘리먼트311320 | 5,740 | ▼ -6.97% | 724억 원 | 56,603 |
| 제너셈217190 | 4,460 | ▼ -7.08% | 587억 원 | 42,435 |
| 테라뷰950250 | 1,940 | ▼ -7.18% | 689억 원 | 116,331 |
| 케이엔솔053080 | 7,300 | ▼ -7.24% | 949억 원 | 55,654 |
| 마이크로투나노424980 | 5,260 | ▼ -7.39% | 311억 원 | 28,712 |
| 디아이003160 | 16,750 | ▼ -7.46% | 4,740억 원 | 117,965 |
| 고영098460 | 22,400 | ▼ -7.63% | 1조 5,278억 원 | 1,915,750 |
| 라온로보틱스232680 | 7,710 | ▼ -7.66% | 1,022억 원 | 172,511 |
| 저스템417840 | 7,840 | ▼ -7.87% | 1,793억 원 | 482,561 |
| 넥스틴348210 | 26,800 | ▼ -7.90% | 2,808억 원 | 76,015 |
| 기가레인049080 | 6,150 | ▼ -7.93% | 522억 원 | 142,023 |
| HPSP403870 | 30,000 | ▼ -8.26% | 2조 4,690억 원 | 1,299,184 |
| 테크윙089030 | 35,700 | ▼ -8.34% | 1조 3,228억 원 | 481,757 |
| 레이저쎌412350 | 3,020 | ▼ -8.35% | 441억 원 | 147,434 |
| 쎄크081180 | 4,735 | ▼ -8.41% | 418억 원 | 58,413 |
| 아이에스티이212710 | 6,520 | ▼ -8.43% | 633억 원 | 82,904 |
| 예스티122640 | 17,680 | ▼ -8.44% | 3,820억 원 | 295,586 |
| 로체시스템즈071280 | 5,500 | ▼ -8.49% | 841억 원 | 76,345 |
| 싸이맥스160980 | 22,950 | ▼ -8.57% | 2,507억 원 | 119,934 |
| 에프에스티036810 | 16,330 | ▼ -8.72% | 3,535억 원 | 65,744 |
| 와이씨232140 | 7,460 | ▼ -8.80% | 6,121억 원 | 436,529 |
| 유니셈036200 | 6,360 | ▼ -8.88% | 1,950억 원 | 139,680 |
| 그린리소스402490 | 5,500 | ▼ -8.94% | 931억 원 | 122,900 |
| 한화비전489790 | 33,700 | ▼ -9.04% | 1조 7,015억 원 | 178,566 |
| 서진시스템178320 | 30,050 | ▼ -9.08% | 1조 9,127억 원 | 536,594 |
| 서플러스글로벌140070 | 1,378 | ▼ -9.10% | 510억 원 | 58,556 |
| 신성이엔지011930 | 12,390 | ▼ -9.30% | 2,516억 원 | 123,226 |
| 한미반도체042700 | 162,700 | ▼ -9.36% | 15조 5,073억 원 | 569,130 |
| SFA반도체036540 | 4,090 | ▼ -9.51% | 6,726억 원 | 1,228,849 |
| 네오셈253590 | 7,450 | ▼ -9.59% | 3,268억 원 | 245,991 |
| 원익IPS240810 | 80,800 | ▼ -9.72% | 3조 9,660억 원 | 872,994 |
| 티씨케이064760 | 150,000 | ▼ -9.86% | 1조 6,769억 원 | 54,352 |
| 주성엔지니어링036930 | 115,800 | ▼ -10.09% | 5조 3,825억 원 | 1,100,630 |
| 케이씨텍281820 | 58,600 | ▼ -10.12% | 1조 1,602억 원 | 205,284 |
| 브이엠089970 | 56,500 | ▼ -10.17% | 1조 4,875억 원 | 414,233 |
| 티에스이131290 | 158,400 | ▼ -10.20% | 1조 7,521억 원 | 62,461 |
| 제이티089790 | 3,210 | ▼ -10.34% | 331억 원 | 65,806 |
| 오로스테크놀로지322310 | 12,740 | ▼ -10.41% | 1,193억 원 | 96,427 |
| 아이엠티451220 | 6,860 | ▼ -10.68% | 540억 원 | 43,433 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 84,100 | ▼ -10.72% | 1조 8,134억 원 | 131,999 |
| 디바이스187870 | 9,040 | ▼ -10.94% | 1,245억 원 | 106,971 |
| 기가비스420770 | 88,600 | ▼ -11.40% | 1조 1,231억 원 | 89,015 |
| 엑시콘092870 | 11,160 | ▼ -11.43% | 1,456억 원 | 111,263 |
| 펨트론168360 | 9,910 | ▼ -11.44% | 2,219억 원 | 110,826 |
| 유니테스트086390 | 6,660 | ▼ -11.44% | 1,408억 원 | 159,772 |
| 아스플로159010 | 10,760 | ▼ -11.51% | 1,435억 원 | 86,342 |
| 에스티아이039440 | 18,380 | ▼ -11.85% | 2,850억 원 | 98,340 |
| 피에스케이319660 | 110,500 | ▼ -11.95% | 3조 2,008억 원 | 321,926 |
| 하나마이크론067310 | 26,450 | ▼ -11.98% | 1조 7,587억 원 | 1,041,923 |
| 프로텍053610 | 50,300 | ▼ -12.06% | 4,527억 원 | 22,780 |
| 인텍플러스064290 | 23,600 | ▼ -12.92% | 3,039억 원 | 202,291 |
| 티에프이425420 | 26,400 | ▼ -14.15% | 3,260억 원 | 70,489 |
| 네패스아크330860 | 20,100 | ▼ -14.83% | 2,449억 원 | 268,888 |
| 두산테스나131970 | 55,900 | ▼ -15.81% | 1조 804억 원 | 320,610 |
| 미래산업025560 | 5,890 | ▼ -17.62% | 1,499억 원 | 883,358 |
2026.07.29 11:22 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음