반도체장비 관련주 관련주
반도체장비 관련 사업을 영위하는 기업. 총 92개 종목, 2026.06.12 17:10 기준 평균 등락률 +6.52%.
반도체장비 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| HPSP403870 | 71,500 | ▲ +30.00% | - | 16,758,371 |
| 원익IPS240810 | 183,300 | ▲ +30.00% | - | 4,035,281 |
| 한미반도체042700 | 361,000 | ▲ +24.05% | - | 6,018,622 |
| 이오테크닉스039030 | 612,000 | ▲ +21.43% | - | 821,531 |
| 미래산업025560 | 47,250 | ▲ +20.54% | - | 515,330 |
| 아스플로159010 | 21,850 | ▲ +17.98% | - | 419,995 |
| 유니셈036200 | 12,470 | ▲ +15.25% | - | 1,488,768 |
| 저스템417840 | 17,500 | ▲ +15.21% | - | 2,454,057 |
| 두산테스나131970 | 175,000 | ▲ +14.98% | - | 742,371 |
| 고영098460 | 39,150 | ▲ +14.47% | - | 11,429,018 |
| 케이씨텍281820 | 87,100 | ▲ +14.01% | - | 378,572 |
| 브이엠089970 | 97,000 | ▲ +13.98% | - | 1,637,153 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 152,300 | ▲ +13.74% | - | 548,956 |
| 피에스케이319660 | 169,900 | ▲ +13.42% | - | 1,567,130 |
| 에이팩트200470 | 11,500 | ▲ +13.08% | - | 2,724,192 |
| 아이에스티이212710 | 11,460 | ▲ +12.91% | - | 303,144 |
| 마이크로투나노424980 | 10,310 | ▲ +12.07% | - | 43,547 |
| 제이스로보틱스090470 | 6,040 | ▲ +11.44% | - | 82,472 |
| 엑시콘092870 | 30,800 | ▲ +11.39% | - | 391,963 |
| 펨트론168360 | 25,600 | ▲ +10.58% | - | 537,268 |
| 엘오티베큠083310 | 11,930 | ▲ +10.57% | - | 273,727 |
| 유진테크084370 | 196,100 | ▲ +9.98% | - | 568,024 |
| 유니테스트086390 | 16,580 | ▲ +9.80% | - | 426,929 |
| 오로스테크놀로지322310 | 30,950 | ▲ +9.75% | - | 388,428 |
| 아이엠티451220 | 14,280 | ▲ +9.26% | - | 167,686 |
| AP시스템265520 | 25,400 | ▲ +9.25% | - | 123,775 |
| 제이티089790 | 5,060 | ▲ +9.05% | - | 95,642 |
| 티이엠씨씨엔에스241790 | 6,320 | ▲ +8.97% | - | 53,041 |
| 에스티아이039440 | 32,350 | ▲ +8.19% | - | 339,140 |
| GST083450 | 64,900 | ▲ +8.17% | - | 849,870 |
| 제너셈217190 | 5,880 | ▲ +8.09% | - | 256,839 |
| 예스티122640 | 29,700 | ▲ +7.80% | - | 636,208 |
| 네패스아크330860 | 50,500 | ▲ +7.45% | - | 633,305 |
| 한화비전489790 | 75,300 | ▲ +7.11% | - | 1,308,728 |
| 와이씨232140 | 15,980 | ▲ +6.89% | - | 2,216,125 |
| 테크윙089030 | 65,300 | ▲ +6.87% | - | 8,510,102 |
| 에스에프에이056190 | 26,700 | ▲ +6.80% | - | 112,510 |
| 테스095610 | 182,200 | ▲ +6.80% | - | 1,222,448 |
| 싸이맥스160980 | 46,500 | ▲ +6.77% | - | 396,869 |
| 이노테크469610 | 15,190 | ▲ +6.75% | - | 67,524 |
| 로체시스템즈071280 | 7,530 | ▲ +6.66% | - | 82,597 |
| 엔투텍227950 | 1,260 | ▲ +6.60% | - | 172,905 |
| 네오셈253590 | 13,990 | ▲ +6.55% | - | 654,608 |
| 로보스타090360 | 113,200 | ▲ +6.49% | - | 1,681,082 |
| 한화에어로스페이스012450 | 1,078,000 | ▲ +6.31% | - | 233,810 |
| 위드텍348350 | 8,920 | ▲ +6.19% | - | 39,398 |
| 프로텍053610 | 89,300 | ▲ +5.68% | - | 75,911 |
| 한양이엔지045100 | 33,150 | ▲ +5.57% | - | 172,354 |
| 러셀217500 | 1,924 | ▲ +5.42% | - | 428,695 |
| 테라뷰950250 | 3,370 | ▲ +5.31% | - | 519,941 |
| 워트396470 | 6,940 | ▲ +5.31% | - | 127,633 |
| SFA반도체036540 | 7,260 | ▲ +5.07% | - | 4,955,987 |
| 에프에스티036810 | 33,200 | ▲ +5.06% | - | 242,218 |
| 넥스틴348210 | 61,400 | ▲ +4.96% | - | 165,401 |
| 리노공업058470 | 104,500 | ▲ +4.71% | - | 4,535,581 |
| 그린리소스402490 | 11,720 | ▲ +4.64% | - | 289,389 |
| 티씨케이064760 | 290,000 | ▲ +4.50% | - | 136,586 |
| 자비스254120 | 1,003 | ▲ +4.26% | - | 164,608 |
| 케이엔솔053080 | 11,680 | ▲ +4.10% | - | 131,260 |
| 코디080530 | 2,440 | ▲ +4.05% | - | 12,435 |
| 티에스이131290 | 270,500 | ▲ +4.04% | - | 160,062 |
| 씨앤지하이테크264660 | 15,050 | ▲ +4.01% | - | 92,023 |
| 성도이엔지037350 | 9,350 | ▲ +4.00% | - | 307,046 |
| 신성이엔지011930 | 20,850 | ▲ +3.22% | - | 380,211 |
| 나래나노텍137080 | 4,345 | ▲ +3.21% | - | 13,712 |
| 성우테크론045300 | 2,945 | ▲ +2.61% | - | 37,053 |
| 쎄크081180 | 8,110 | ▲ +2.53% | - | 64,048 |
| HB테크놀러지078150 | 2,930 | ▲ +2.45% | - | 1,870,836 |
| 메가터치446540 | 8,260 | ▲ +2.35% | - | 350,758 |
| 하나마이크론067310 | 48,950 | ▲ +2.09% | - | 3,944,837 |
| 지오엘리먼트311320 | 7,310 | ▲ +1.95% | - | 75,053 |
| 서플러스글로벌140070 | 1,801 | ▲ +1.92% | - | 249,975 |
| 지앤비에스 에코382800 | 6,300 | ▲ +1.61% | - | 487,536 |
| 서진시스템178320 | 75,100 | ▲ +0.81% | - | 2,683,178 |
| 코세스089890 | 37,900 | ▲ +0.40% | - | 94,369 |
| 포인트엔지니어링256630 | 4,705 | ▲ +0.11% | - | 6,305 |
| 탑엔지니어링065130 | 3,350 | 0.00% | - | 75,830 |
| 기가레인049080 | 993 | 0.00% | - | - |
| 레이저쎌412350 | 5,930 | ▼ -0.17% | - | 380,666 |
| 티에프이425420 | 57,100 | ▼ -0.35% | - | 132,520 |
| 라온로보틱스232680 | 13,710 | ▼ -0.36% | - | 406,069 |
| 지아이에스306620 | 2,490 | ▼ -0.40% | - | 421,696 |
| 기가비스420770 | 146,000 | ▼ -1.08% | - | 181,450 |
| 더코디224060 | 3,710 | ▼ -2.11% | - | 27,595 |
| 토모큐브475960 | 37,600 | ▼ -2.34% | - | 55,138 |
| 리튬포어스073570 | 2,005 | ▼ -2.43% | - | 63,598 |
| 디아이003160 | 28,400 | ▼ -2.74% | - | 1,066,746 |
| 디바이스187870 | 23,600 | ▼ -2.88% | - | 268,273 |
| 인텍플러스064290 | 42,400 | ▼ -3.64% | - | 873,866 |
| 코셈360350 | 8,990 | ▼ -4.77% | - | 57,611 |
| 주성엔지니어링036930 | 231,000 | ▼ -5.91% | - | 5,996,257 |
| 코미코183300 | 124,900 | ▼ -10.27% | - | 510,697 |
2026.06.12 17:10 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
반도체장비 관련주 자주 묻는 질문
Q. 반도체장비 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 반도체장비 관련주 테마에는 92개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 HPSP, 원익IPS, 한미반도체, 이오테크닉스, 미래산업 등이 있습니다.
Q. 오늘 반도체장비 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 17:10 기준 반도체장비 관련주 테마 92개 종목의 평균 등락률은 +6.52%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.