스마트폰 관련 사업을 영위하는 기업. 총 65개 종목, 2026.07.29 11:37 기준 평균 등락률 -5.76%.
스마트폰 관련주는 스마트폰 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 65개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마로 묶인 종목들은 같은 재료에 반응해 함께 움직이는 날이 많아, 개별 종목을 보기 전에 묶음 전체의 흐름을 먼저 확인하면 판단이 빨라집니다.
스마트폰 관련주 테마의 대표 종목으로는 토비스, 아이씨에이치, 링크드, 알에프세미, 캠시스, 모다이노칩, 슈피겐코리아, 엘엠에스 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 스마트폰 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 삼성전자으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:37 기준 스마트폰 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -5.76%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마주 투자는 같은 재료에 묶인 종목이 함께 급등락하기 쉬워 변동성이 큰 편입니다. 테마 분위기에 휩쓸려 추격 매수하기보다, 실제 실적과 수혜 강도가 뒷받침되는 종목인지 확인하는 것이 중요합니다.
스마트폰 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 41번째로 몰렸고(시장 거래대금의 25.6%), 거래대금 가중 등락률은 -13.26%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 삼성전자가 테마 거래대금의 93%를 차지해, 이 테마의 자금 흐름은 사실상 삼성전자 한 종목에 좌우됩니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 8%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.07.28 18:42. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 스마트폰 관련주 테마에는 65개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 토비스, 아이씨에이치, 링크드, 알에프세미, 캠시스 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 스마트폰 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 삼성전자입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:37 기준 스마트폰 관련주 테마 65개 종목의 평균 등락률은 -5.76%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 토비스051360 | 9,440 | ▲ +9.13% | 910억 원 | 106,362 |
| 아이씨에이치368600 | 1,398 | ▲ +4.17% | 361억 원 | 7,807,613 |
| 링크드193250 | 1,755 | ▲ +1.98% | 235억 원 | 27,032 |
| 알에프세미096610 | 2,965 | 0.00% | 516억 원 | - |
| 캠시스050110 | 830 | ▼ -0.72% | 243억 원 | 139,702 |
| 모다이노칩080420 | 1,350 | ▼ -1.32% | 1,076억 원 | 3,879 |
| 슈피겐코리아192440 | 28,450 | ▼ -1.56% | 1,769억 원 | 3,332 |
| 엘엠에스073110 | 4,735 | ▼ -1.76% | 421억 원 | 868 |
| 한국컴퓨터054040 | 4,740 | ▼ -1.86% | 762억 원 | 23,488 |
| 육일씨엔에쓰191410 | 1,201 | ▼ -2.20% | 135억 원 | 40,000 |
| 이미지스115610 | 1,445 | ▼ -2.30% | 171억 원 | 47,922 |
| 에코볼트097780 | 1,183 | ▼ -2.63% | 240억 원 | 14,594 |
| 디티씨066670 | 2,450 | ▼ -2.78% | 458억 원 | 13,357 |
| 성우전자081580 | 2,220 | ▼ -3.69% | 344억 원 | 46,914 |
| 다산솔루에타154040 | 751 | ▼ -3.72% | 162억 원 | 30,615 |
| 캐프198080 | 2,010 | ▼ -3.83% | 433억 원 | 53,815 |
| 씨유테크376290 | 2,365 | ▼ -3.86% | 418억 원 | 6,223 |
| 파트론091700 | 5,320 | ▼ -4.14% | 2,660억 원 | 175,756 |
| 아이앤씨052860 | 3,650 | ▼ -4.20% | 652억 원 | 3,801 |
| 모베이스101330 | 3,025 | ▼ -4.27% | 700억 원 | 100,695 |
| LG디스플레이034220 | 8,600 | ▼ -4.44% | 4조 3,000억 원 | 1,958,944 |
| 위츠459100 | 3,615 | ▼ -4.62% | 487억 원 | 13,483 |
| 인탑스049070 | 16,680 | ▼ -4.63% | 2,746억 원 | 49,826 |
| 블루콤033560 | 4,415 | ▼ -4.64% | 755억 원 | 43,558 |
| 도우인시스484120 | 13,540 | ▼ -4.71% | 1,484억 원 | 5,465 |
| 이엠텍091120 | 3,600 | ▼ -5.14% | 617억 원 | 21,315 |
| 드림텍192650 | 3,735 | ▼ -5.20% | 2,461억 원 | 252,695 |
| 뉴온123840 | 1,859 | ▼ -5.30% | 289억 원 | 3,671 |
| 인터플렉스051370 | 5,890 | ▼ -5.31% | 1,374억 원 | 81,095 |
| 삼성SDI006400 | 361,500 | ▼ -5.37% | 29조 1,317억 원 | 246,057 |
| 엘디티096870 | 2,185 | ▼ -5.41% | 182억 원 | 22,382 |
| 삼성전자005930 | 208,000 | ▼ -5.45% | 1,216조 260억 원 | 24,695,780 |
| 세경하이테크148150 | 2,740 | ▼ -5.52% | 974억 원 | 80,099 |
| KH바텍060720 | 8,910 | ▼ -5.61% | 2,110억 원 | 245,183 |
| 나무가190510 | 12,360 | ▼ -5.65% | 1,741억 원 | 41,908 |
| 아비코전자036010 | 4,735 | ▼ -5.68% | 629억 원 | 85,351 |
| 노바텍285490 | 9,950 | ▼ -5.69% | 1,052억 원 | 24,492 |
| 유아이디069330 | 997 | ▼ -5.77% | 169억 원 | 17,771 |
| 하이비젼시스템126700 | 8,440 | ▼ -6.43% | 1,261억 원 | 79,104 |
| PS일렉트로닉스332570 | 7,030 | ▼ -6.76% | 3,284억 원 | 4,950,210 |
| 알에프텍061040 | 5,600 | ▼ -6.82% | 507억 원 | 4,920 |
| 시노펙스025320 | 3,200 | ▼ -6.84% | 2,949억 원 | 458,100 |
| 자화전자033240 | 19,920 | ▼ -7.13% | 4,304억 원 | 63,709 |
| 파워로직스047310 | 2,570 | ▼ -7.39% | 941억 원 | 123,693 |
| 제이앤티씨204270 | 11,630 | ▼ -7.40% | 6,728억 원 | 192,996 |
| 액트로290740 | 6,410 | ▼ -7.64% | 645억 원 | 48,461 |
| 텔레칩스054450 | 7,720 | ▼ -7.66% | 1,169억 원 | 82,075 |
| 뉴프렉스085670 | 2,455 | ▼ -7.71% | 601억 원 | 130,482 |
| 기가레인049080 | 6,140 | ▼ -8.08% | 521억 원 | 148,537 |
| 덕산네오룩스213420 | 25,650 | ▼ -8.23% | 6,369억 원 | 100,480 |
| 동운아나텍094170 | 24,500 | ▼ -8.24% | 5,123억 원 | 74,688 |
| 켐트로닉스089010 | 17,130 | ▼ -8.30% | 2,873억 원 | 68,269 |
| 해성옵틱스076610 | 974 | ▼ -8.37% | 577억 원 | 790,503 |
| 레몬294140 | 1,635 | ▼ -8.66% | 407억 원 | 27,305 |
| 이수페타시스007660 | 64,700 | ▼ -9.38% | 4조 7,496억 원 | 371,379 |
| 아모그린텍125210 | 4,810 | ▼ -9.42% | 793억 원 | 113,712 |
| 아진엑스텍059120 | 5,660 | ▼ -10.02% | 1,036억 원 | 1,319,226 |
| LG이노텍011070 | 461,500 | ▼ -10.21% | 10조 9,224억 원 | 183,334 |
| 에이스테크088800 | 1,472 | ▼ -10.46% | 1,111억 원 | 124,142 |
| 서진시스템178320 | 29,300 | ▼ -11.35% | 1조 8,650억 원 | 700,429 |
| 디케이티290550 | 16,120 | ▼ -11.82% | 3,224억 원 | 266,037 |
| 대덕전자353200 | 79,800 | ▼ -12.60% | 3조 9,435억 원 | 597,292 |
| 피델릭스032580 | 3,060 | ▼ -13.19% | 1,014억 원 | 1,199,739 |
| 유티아이179900 | 2,370 | ▼ -15.05% | 469억 원 | 102,653 |
| 아모텍052710 | 10,460 | ▼ -15.58% | 1,528억 원 | 251,498 |
2026.07.29 11:37 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음