폴더블폰 관련주 관련주
폴더블폰 관련 사업을 영위하는 기업. 총 24개 종목, 2026.06.12 18:33 기준 평균 등락률 +3.19%.
폴더블폰 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 원익큐브014190 | 1,461 | ▲ +9.36% | - | 620,967 |
| LG디스플레이034220 | 13,900 | ▲ +8.17% | - | 8,284,951 |
| 삼성전자005930 | 322,500 | ▲ +7.86% | - | 30,721,836 |
| 도우인시스484120 | 17,680 | ▲ +7.02% | - | 20,270 |
| KH바텍060720 | 11,350 | ▲ +5.48% | - | 198,439 |
| 파인엠텍441270 | 7,650 | ▲ +5.37% | - | 126,344 |
| 비에이치090460 | 26,800 | ▲ +5.30% | - | 627,641 |
| 상보027580 | 1,734 | ▲ +5.09% | - | 95,818 |
| PI첨단소재178920 | 23,850 | ▲ +5.07% | - | 148,157 |
| 테이팩스055490 | 17,790 | ▲ +3.97% | - | 42,962 |
| 켐트로닉스089010 | 30,350 | ▲ +3.58% | - | 269,411 |
| 유티아이179900 | 17,720 | ▲ +3.50% | - | 88,735 |
| 이녹스첨단소재272290 | 28,900 | ▲ +3.40% | - | 180,066 |
| SK이노베이션096770 | 106,100 | ▲ +2.81% | - | 536,326 |
| 코오롱인더120110 | 73,800 | ▲ +2.64% | - | 445,792 |
| 인터플렉스051370 | 9,480 | ▲ +2.49% | - | 136,901 |
| 세경하이테크148150 | 3,595 | ▲ +2.28% | - | 110,248 |
| 에스코넥096630 | 2,410 | ▲ +2.12% | - | 37,166 |
| SKC011790 | 140,300 | ▲ +0.21% | - | 716,689 |
| 동운아나텍094170 | 37,050 | 0.00% | - | 67,063 |
| 디케이티290550 | 21,200 | ▼ -1.17% | - | 514,680 |
| 파인텍131760 | 2,370 | ▼ -1.46% | - | 261,208 |
| 파인테크닉스106240 | 1,260 | ▼ -1.49% | - | 84,475 |
| 삼성전기009150 | 1,714,000 | ▼ -5.04% | - | 1,939,793 |
2026.06.12 18:33 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
폴더블폰 관련주 자주 묻는 질문
Q. 폴더블폰 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 폴더블폰 관련주 테마에는 24개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 원익큐브, LG디스플레이, 삼성전자, 도우인시스, KH바텍 등이 있습니다.
Q. 오늘 폴더블폰 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:33 기준 폴더블폰 관련주 테마 24개 종목의 평균 등락률은 +3.19%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.