반도체재료/부품 관련주 관련주
반도체재료/부품 관련 사업을 영위하는 기업. 총 57개 종목, 2026.06.12 18:39 기준 평균 등락률 +6.68%.
반도체재료/부품 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 솔브레인357780 | 441,500 | ▲ +24.37% | - | 473,737 |
| ISC095340 | 230,000 | ▲ +20.73% | - | 1,429,924 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 10,050 | ▲ +20.65% | - | 1,716,943 |
| 후성093370 | 19,010 | ▲ +20.55% | - | 17,847,095 |
| 아스플로159010 | 21,850 | ▲ +17.98% | - | 419,995 |
| 메카로241770 | 46,550 | ▲ +16.52% | - | 214,880 |
| 원익QnC074600 | 42,150 | ▲ +16.44% | - | 1,897,400 |
| 티이엠씨425040 | 19,400 | ▲ +14.32% | - | 2,554,444 |
| 케이씨텍281820 | 87,100 | ▲ +14.01% | - | 378,572 |
| 샘씨엔에스252990 | 16,320 | ▲ +13.18% | - | 2,016,132 |
| 삼양엔씨켐482630 | 17,400 | ▲ +12.62% | - | 672,047 |
| 비씨엔씨146320 | 15,150 | ▲ +12.56% | - | 127,198 |
| 이엔에프테크놀로지102710 | 52,000 | ▲ +11.95% | - | 286,640 |
| 에프엔에스테크083500 | 20,050 | ▲ +9.50% | - | 221,067 |
| 원익머트리얼즈104830 | 47,600 | ▲ +9.17% | - | 144,676 |
| 티이엠씨씨엔에스241790 | 6,320 | ▲ +8.97% | - | 53,041 |
| 3S060310 | 1,317 | ▲ +8.84% | - | 479,276 |
| 엘케이켐489500 | 30,850 | ▲ +8.63% | - | 65,563 |
| 케이엔제이272110 | 38,600 | ▲ +8.27% | - | 264,128 |
| 하나머티리얼즈166090 | 73,100 | ▲ +7.82% | - | 400,549 |
| 월덱스101160 | 27,500 | ▲ +7.00% | - | 106,575 |
| 테크윙089030 | 65,300 | ▲ +6.87% | - | 8,510,102 |
| 씨엠티엑스388210 | 118,600 | ▲ +6.56% | - | 93,310 |
| 동진쎄미켐005290 | 59,000 | ▲ +6.50% | - | 2,134,960 |
| KX하이텍052900 | 1,554 | ▲ +6.29% | - | 2,735,123 |
| 디엔에프092070 | 18,430 | ▲ +6.22% | - | 87,972 |
| 나노씨엠에스247660 | 3,790 | ▲ +6.01% | - | 20,084 |
| 타이거일렉219130 | 78,700 | ▲ +5.64% | - | 138,974 |
| KEC092220 | 4,235 | ▲ +5.61% | - | 924,069 |
| 퓨릿445180 | 9,890 | ▲ +5.55% | - | 78,595 |
| 램테크놀러지171010 | 3,220 | ▲ +5.23% | - | 36,803 |
| 에프에스티036810 | 33,200 | ▲ +5.06% | - | 242,218 |
| 레이크머티리얼즈281740 | 16,490 | ▲ +5.03% | - | 877,081 |
| 제이아이테크417500 | 3,565 | ▲ +5.01% | - | 191,198 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 30,150 | ▲ +4.87% | - | 112,494 |
| 티씨케이064760 | 290,000 | ▲ +4.50% | - | 136,586 |
| HLB이노베이션024850 | 14,480 | ▲ +3.80% | - | 141,304 |
| 피엠티147760 | 7,260 | ▲ +3.71% | - | 169,724 |
| 네패스033640 | 32,650 | ▲ +3.49% | - | 552,824 |
| 이녹스첨단소재272290 | 28,900 | ▲ +3.40% | - | 180,066 |
| 와이씨켐112290 | 13,690 | ▲ +2.93% | - | 341,112 |
| 덕산테코피아317330 | 15,850 | ▲ +2.26% | - | 118,659 |
| 하나마이크론067310 | 48,950 | ▲ +2.09% | - | 3,944,837 |
| 지오엘리먼트311320 | 7,310 | ▲ +1.95% | - | 75,053 |
| 오킨스전자080580 | 18,780 | ▲ +1.68% | - | 459,964 |
| 에스앤에스텍101490 | 63,900 | ▲ +1.43% | - | 864,496 |
| 덕산하이메탈077360 | 14,480 | ▲ +0.84% | - | 1,132,655 |
| 한켐457370 | 12,100 | ▲ +0.08% | - | 964,345 |
| 동운아나텍094170 | 37,050 | 0.00% | - | 67,063 |
| 이수페타시스007660 | 122,400 | ▼ -0.65% | - | 2,433,611 |
| 천보278280 | 42,550 | ▼ -0.70% | - | 79,553 |
| OCI456040 | 105,300 | ▼ -0.75% | - | 79,019 |
| 에스에이엠티031330 | 14,960 | ▼ -0.86% | - | 1,490,869 |
| 엘티씨170920 | 56,600 | ▼ -2.08% | - | 632,212 |
| 엠케이전자033160 | 27,300 | ▼ -2.50% | - | 2,221,830 |
| 해성디에스195870 | 78,500 | ▼ -2.97% | - | 421,876 |
| 미코059090 | 21,000 | ▼ -5.19% | - | 1,140,169 |
2026.06.12 18:39 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
반도체재료/부품 관련주 자주 묻는 질문
Q. 반도체재료/부품 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 반도체재료/부품 관련주 테마에는 57개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 솔브레인, ISC, 뉴파워프라즈마, 후성, 아스플로 등이 있습니다.
Q. 오늘 반도체재료/부품 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:39 기준 반도체재료/부품 관련주 테마 57개 종목의 평균 등락률은 +6.68%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.