RFID/NFC 관련주 관련주
RFID/NFC 관련 사업을 영위하는 기업. 총 18개 종목, 2026.06.12 18:33 기준 평균 등락률 +1.51%.
RFID/NFC 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 322,500 | ▲ +7.86% | - | 30,721,836 |
| 제이케이시냅스060230 | 296 | ▲ +6.47% | - | 498,693 |
| 위즈코프038620 | 1,926 | ▲ +5.82% | - | 63,780 |
| 파트론091700 | 6,510 | ▲ +3.50% | - | 406,257 |
| SK034730 | 593,000 | ▲ +3.13% | - | 156,761 |
| SK텔레콤017670 | 103,000 | ▲ +3.00% | - | 1,796,488 |
| 에이스테크088800 | 2,725 | ▲ +2.64% | - | 271,917 |
| 누리플렉스040160 | 8,970 | ▲ +2.16% | - | 72,237 |
| 유비벨록스089850 | 4,230 | ▲ +1.81% | - | 21,200 |
| 에스넷038680 | 3,400 | ▲ +1.04% | - | 87,895 |
| 빅텍065450 | 3,465 | ▲ +1.02% | - | 684,567 |
| 쓰리에이로직스177900 | 5,280 | ▲ +0.57% | - | 47,969 |
| 코나아이052400 | 49,950 | ▲ +0.20% | - | 67,860 |
| 에이텍모빌리티224110 | 8,150 | ▼ -0.37% | - | 6,243 |
| 에이루트096690 | 5,150 | ▼ -0.58% | - | 4,336 |
| 엑스큐어070300 | 1,697 | ▼ -0.76% | - | 1,611,125 |
| 아모텍052710 | 27,200 | ▼ -1.63% | - | 666,814 |
| KT030200 | 54,800 | ▼ -8.67% | - | 798,521 |
2026.06.12 18:33 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
RFID/NFC 관련주 자주 묻는 질문
Q. RFID/NFC 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 RFID/NFC 관련주 테마에는 18개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 삼성전자, 제이케이시냅스, 위즈코프, 파트론, SK 등이 있습니다.
Q. 오늘 RFID/NFC 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:33 기준 RFID/NFC 관련주 테마 18개 종목의 평균 등락률은 +1.51%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.