차세대이동통신 관련 사업을 영위하는 기업. 총 47개 종목, 2026.07.29 11:40 기준 평균 등락률 -6.36%.
차세대이동통신 관련주는 차세대이동통신 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 47개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 하나의 테마 안에서도 재료와의 관련 강도는 종목마다 크게 달라서, 등락률·시가총액을 나란히 놓고 비교하는 것이 테마 분석의 첫걸음입니다.
차세대이동통신 관련주 테마의 대표 종목으로는 아이크래프트, 옵티코어, 한국첨단소재, KT, LG유플러스, 윈스테크넷, 링네트, 이루온 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 차세대이동통신 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 삼성전자으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:40 기준 차세대이동통신 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -6.36%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마의 열기는 재료 소멸과 함께 빠르게 식을 수 있습니다. 차세대이동통신 관련주 테마를 추적할 때는 급등한 날보다 조정받는 날 어떤 종목이 낙폭을 방어하는지 지켜보면 시장이 인정하는 진짜 수혜주를 구분하는 데 도움이 됩니다.
차세대이동통신 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 40번째로 몰렸고(시장 거래대금의 25.6%), 거래대금 가중 등락률은 -13.28%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 삼성전자가 테마 거래대금의 93%를 차지해, 이 테마의 자금 흐름은 사실상 삼성전자 한 종목에 좌우됩니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 2%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.07.28 18:42. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 차세대이동통신 관련주 테마에는 47개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 아이크래프트, 옵티코어, 한국첨단소재, KT, LG유플러스 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 차세대이동통신 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 삼성전자입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:40 기준 차세대이동통신 관련주 테마 47개 종목의 평균 등락률은 -6.36%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 아이크래프트052460 | 4,155 | ▲ +14.78% | 607억 원 | 2,511,853 |
| 옵티코어380540 | 8,450 | 0.00% | 2,067억 원 | - |
| 한국첨단소재062970 | 1,162 | 0.00% | 663억 원 | - |
| KT030200 | 53,600 | ▼ -0.56% | 13조 5,084억 원 | 192,131 |
| LG유플러스032640 | 14,500 | ▼ -0.82% | 6조 1,542억 원 | 342,161 |
| 윈스테크넷136540 | 10,050 | ▼ -1.57% | 1,234억 원 | 7,735 |
| 링네트042500 | 4,060 | ▼ -2.05% | 905억 원 | 117,364 |
| 이루온065440 | 1,249 | ▼ -3.33% | 341억 원 | 182,018 |
| 와이어블065530 | 1,078 | ▼ -3.41% | 516억 원 | 51,430 |
| 오파스넷173130 | 5,620 | ▼ -3.44% | 733억 원 | 50,019 |
| 에스넷038680 | 3,340 | ▼ -3.47% | 665억 원 | 78,289 |
| 텔코웨어078000 | 12,070 | ▼ -3.82% | 1,115억 원 | 7,620 |
| 와이솔122990 | 5,590 | ▼ -3.95% | 1,489억 원 | 82,752 |
| LG전자066570 | 149,700 | ▼ -4.95% | 24조 3,838억 원 | 744,440 |
| 다보링크340360 | 728 | ▼ -5.08% | 379억 원 | 26,858 |
| SK텔레콤017670 | 77,600 | ▼ -5.60% | 16조 6,677억 원 | 971,236 |
| 삼성전자005930 | 207,500 | ▼ -5.68% | 1,213조 1,028억 원 | 24,974,303 |
| 알에프텍061040 | 5,640 | ▼ -6.16% | 510억 원 | 4,925 |
| PS일렉트로닉스332570 | 7,070 | ▼ -6.23% | 3,303억 원 | 4,975,159 |
| 엔텔스069410 | 2,520 | ▼ -6.32% | 258억 원 | 23,115 |
| 기산텔레콤035460 | 1,796 | ▼ -6.41% | 268억 원 | 86,751 |
| 유비쿼스264450 | 8,890 | ▼ -6.42% | 1,304억 원 | 41,666 |
| 코위버056360 | 4,190 | ▼ -6.68% | 410억 원 | 51,846 |
| PI첨단소재178920 | 16,820 | ▼ -6.76% | 4,939억 원 | 75,350 |
| 삼지전자037460 | 29,950 | ▼ -6.84% | 4,887억 원 | 51,307 |
| 한울소재과학091440 | 2,500 | ▼ -6.89% | 836억 원 | 174,337 |
| 쏘닉스088280 | 2,285 | ▼ -7.11% | 395억 원 | 39,999 |
| 웨이브일렉트로095270 | 3,495 | ▼ -7.17% | 502억 원 | 50,947 |
| 우리넷115440 | 5,730 | ▼ -7.58% | 619억 원 | 84,423 |
| LIG아큐버073490 | 23,700 | ▼ -7.78% | 1,802억 원 | 45,598 |
| 에프알텍073540 | 1,977 | ▼ -8.47% | 225억 원 | 36,867 |
| 기가레인049080 | 6,090 | ▼ -8.83% | 517억 원 | 153,168 |
| 쏠리드050890 | 7,670 | ▼ -9.45% | 4,660억 원 | 539,275 |
| 에치에프알230240 | 12,850 | ▼ -9.57% | 1,710억 원 | 131,137 |
| RFHIC218410 | 36,150 | ▼ -9.63% | 9,607억 원 | 147,347 |
| 이수페타시스007660 | 64,500 | ▼ -9.66% | 4조 7,349억 원 | 379,192 |
| 센서뷰321370 | 1,055 | ▼ -9.67% | 545억 원 | 2,335,231 |
| 오이솔루션138080 | 14,410 | ▼ -9.99% | 1,784억 원 | 80,412 |
| 오늘이엔엠192410 | 3,720 | ▼ -10.14% | 937억 원 | 15,030 |
| 나무에이엑스242040 | 3,140 | ▼ -10.29% | 1,087억 원 | 268,893 |
| 이노인스트루먼트215790 | 706 | ▼ -10.52% | 284억 원 | 749,310 |
| 서진시스템178320 | 29,500 | ▼ -10.74% | 1조 8,777억 원 | 706,976 |
| 케이엠더블유032500 | 12,900 | ▼ -11.34% | 5,443억 원 | 168,793 |
| 에이스테크088800 | 1,450 | ▼ -11.80% | 1,095억 원 | 126,803 |
| 대한광통신010170 | 7,440 | ▼ -11.95% | 1조 1,568억 원 | 5,055,515 |
| 대덕전자353200 | 79,600 | ▼ -12.81% | 3조 9,336억 원 | 617,439 |
| 아고스175140 | 1,900 | ▼ -12.84% | 474억 원 | 44,972 |
2026.07.29 11:40 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음