네옴시티 관련주 관련주
네옴시티 관련 사업을 영위하는 기업. 총 18개 종목, 2026.06.12 18:34 기준 평균 등락률 +6.33%.
네옴시티 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 현대건설000720 | 157,500 | ▲ +28.36% | - | 1,157,067 |
| 희림037440 | 5,580 | ▲ +18.22% | - | 4,643,309 |
| SM C&C048550 | 1,100 | ▲ +11.90% | - | 1,857,194 |
| 비엠티086670 | 16,670 | ▲ +8.95% | - | 156,911 |
| 한미글로벌053690 | 19,340 | ▲ +8.77% | - | 230,502 |
| 에스와이109610 | 2,215 | ▲ +7.26% | - | 192,221 |
| 도화엔지니어링002150 | 5,300 | ▲ +6.00% | - | 92,316 |
| 삼성물산028260 | 432,000 | ▲ +5.37% | - | 732,415 |
| 세아홀딩스058650 | 131,000 | ▲ +5.05% | - | 13,761 |
| 유신054930 | 19,350 | ▲ +4.03% | - | 17,631 |
| SM Life Design063440 | 1,152 | ▲ +3.50% | - | 199,118 |
| 다스코058730 | 2,640 | ▲ +3.13% | - | 232,141 |
| 세아베스틸지주001430 | 47,800 | ▲ +3.13% | - | 241,374 |
| 대한전선001440 | 37,850 | ▲ +2.44% | - | 3,863,610 |
| SNT에너지100840 | 33,600 | ▲ +1.97% | - | 135,726 |
| 제이엔케이글로벌126880 | 3,115 | ▲ +0.97% | - | 92,814 |
| 비츠로시스054220 | 1,592 | ▲ +0.76% | - | 104,146 |
| 에스엠041510 | 83,600 | ▼ -5.86% | - | 194,570 |
2026.06.12 18:34 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
네옴시티 관련주 자주 묻는 질문
Q. 네옴시티 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 네옴시티 관련주 테마에는 18개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 현대건설, 희림, SM C&C, 비엠티, 한미글로벌 등이 있습니다.
Q. 오늘 네옴시티 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:34 기준 네옴시티 관련주 테마 18개 종목의 평균 등락률은 +6.33%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.