게임 관련주 관련주
온라인·모바일 게임 개발, 퍼블리싱, e스포츠 기업. 총 40개 종목, 2026.06.12 18:31 기준 평균 등락률 +1.26%.
게임 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| NAVER035420 | 247,000 | ▲ +10.27% | - | 5,215,884 |
| 컴투스홀딩스063080 | 14,370 | ▲ +5.90% | - | 17,143 |
| 모비릭스348030 | 2,665 | ▲ +5.54% | - | 182,506 |
| 시프트업462870 | 32,150 | ▲ +4.55% | - | 171,245 |
| 데브시스터즈194480 | 14,500 | ▲ +4.09% | - | 79,790 |
| 미투온201490 | 2,355 | ▲ +3.97% | - | 158,394 |
| 위메이드플레이123420 | 6,300 | ▲ +3.45% | - | 35,407 |
| 대원미디어048910 | 5,200 | ▲ +3.38% | - | 36,764 |
| 티쓰리204610 | 2,540 | ▲ +3.25% | - | 394,765 |
| 네오위즈홀딩스042420 | 21,600 | ▲ +3.10% | - | 10,052 |
| 손오공066910 | 2,520 | ▲ +2.86% | - | 52,964 |
| 카카오게임즈293490 | 8,940 | ▲ +2.64% | - | 271,830 |
| 네오리진094860 | 1,354 | ▲ +2.50% | - | 126,904 |
| 웹젠069080 | 10,920 | ▲ +2.44% | - | 193,859 |
| 액토즈소프트052790 | 4,300 | ▲ +2.26% | - | 83,064 |
| 넥슨게임즈225570 | 9,720 | ▲ +2.10% | - | 136,923 |
| 크래프톤259960 | 237,000 | ▲ +1.72% | - | 136,967 |
| NC036570 | 263,000 | ▲ +1.15% | - | 136,637 |
| 엠게임058630 | 4,320 | ▲ +1.05% | - | 62,823 |
| 바른손이앤에이035620 | 1,031 | ▲ +0.98% | - | 102,530 |
| 조이시티067000 | 1,196 | ▲ +0.93% | - | 331,060 |
| 컴투스078340 | 25,450 | ▲ +0.79% | - | 40,820 |
| 위메이드맥스101730 | 3,390 | ▲ +0.74% | - | 89,665 |
| 위메이드112040 | 17,940 | ▲ +0.28% | - | 140,881 |
| 네오위즈095660 | 19,780 | ▲ +0.25% | - | 63,298 |
| 펄어비스263750 | 41,150 | ▲ +0.24% | - | 441,206 |
| 베노티앤알206400 | 999 | ▲ +0.10% | - | 45,061 |
| 드래곤플라이030350 | 973 | 0.00% | - | - |
| 넵튠217270 | 2,745 | 0.00% | - | 39,405 |
| 스코넥276040 | 327 | 0.00% | - | - |
| 아이톡시052770 | 312 | 0.00% | - | - |
| 스타코링크060240 | 1,976 | 0.00% | - | - |
| 플레이위드023770 | 2,535 | ▼ -0.39% | - | 23,374 |
| NHN181710 | 39,800 | ▼ -0.75% | - | 304,693 |
| 케이바이오랩스038530 | 919 | ▼ -1.29% | - | 80,947 |
| 넷마블251270 | 42,450 | ▼ -1.39% | - | 415,870 |
| 졸스018700 | 1,292 | ▼ -3.29% | - | 102,507 |
| 한빛소프트047080 | 1,459 | ▼ -3.38% | - | 711,629 |
| 더블유게임즈192080 | 71,000 | ▼ -4.83% | - | 109,327 |
| 이스트소프트047560 | 9,490 | ▼ -4.91% | - | 318,669 |
2026.06.12 18:31 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
게임 관련주 자주 묻는 질문
Q. 게임 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 게임 관련주 테마에는 40개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 NAVER, 컴투스홀딩스, 모비릭스, 시프트업, 데브시스터즈 등이 있습니다.
Q. 오늘 게임 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:31 기준 게임 관련주 테마 40개 종목의 평균 등락률은 +1.26%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.