핀테크 관련 사업을 영위하는 기업. 총 43개 종목, 2026.07.29 11:37 기준 평균 등락률 -3.81%.
핀테크 관련주는 핀테크 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 43개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마로 묶인 종목들은 같은 재료에 반응해 함께 움직이는 날이 많아, 개별 종목을 보기 전에 묶음 전체의 흐름을 먼저 확인하면 판단이 빨라집니다.
핀테크 관련주 테마의 대표 종목으로는 다날, 카카오, 시큐브, 카카오뱅크, 투비소프트, KT, 가비아, LG유플러스 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 핀테크 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 NAVER으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:37 기준 핀테크 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -3.81%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마의 열기는 재료 소멸과 함께 빠르게 식을 수 있습니다. 핀테크 관련주 테마를 추적할 때는 급등한 날보다 조정받는 날 어떤 종목이 낙폭을 방어하는지 지켜보면 시장이 인정하는 진짜 수혜주를 구분하는 데 도움이 됩니다.
핀테크 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 113번째로 몰렸고(시장 거래대금의 1.8%), 거래대금 가중 등락률은 -6.15%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 NAVER가 테마 거래대금의 73%를 차지해, 이 테마의 자금 흐름은 사실상 NAVER 한 종목에 좌우됩니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 0%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.07.28 18:42. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 핀테크 관련주 테마에는 43개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 다날, 카카오, 시큐브, 카카오뱅크, 투비소프트 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 핀테크 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 NAVER입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.07.29 11:37 기준 핀테크 관련주 테마 43개 종목의 평균 등락률은 -3.81%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 다날064260 | 4,480 | ▲ +7.82% | 3,389억 원 | 15,074,923 |
| 카카오035720 | 35,850 | ▲ +0.56% | 15조 8,809억 원 | 2,590,729 |
| 시큐브131090 | 3,795 | ▲ +0.40% | 291억 원 | 3,170 |
| 카카오뱅크323410 | 21,350 | ▲ +0.23% | 10조 1,865억 원 | 506,596 |
| 투비소프트079970 | 596 | 0.00% | 76억 원 | - |
| KT030200 | 53,800 | ▼ -0.19% | 13조 5,588억 원 | 189,682 |
| 가비아079940 | 47,300 | ▼ -0.32% | 6,348억 원 | 18,432 |
| LG유플러스032640 | 14,500 | ▼ -0.82% | 6조 1,542억 원 | 332,893 |
| KG이니시스035600 | 9,160 | ▼ -0.97% | 2,524억 원 | 61,378 |
| 한컴위드054920 | 3,300 | ▼ -1.20% | 931억 원 | 307,211 |
| 이니텍053350 | 3,810 | ▼ -1.55% | 839억 원 | 86,154 |
| 웹케시053580 | 6,140 | ▼ -1.76% | 795억 원 | 31,591 |
| 한국정보통신025770 | 7,400 | ▼ -1.86% | 2,771억 원 | 37,384 |
| 한국전자인증041460 | 3,240 | ▼ -2.11% | 616억 원 | 90,177 |
| NHN KCP060250 | 11,400 | ▼ -2.56% | 4,578억 원 | 495,022 |
| KG파이낸셜046440 | 3,720 | ▼ -2.87% | 1,414억 원 | 61,879 |
| 이글루067920 | 4,965 | ▼ -3.22% | 546억 원 | 12,652 |
| 한국정보인증053300 | 3,990 | ▼ -3.27% | 1,620억 원 | 78,592 |
| 브리지텍064480 | 2,495 | ▼ -3.48% | 298억 원 | 10,712 |
| 헥토이노베이션214180 | 12,710 | ▼ -3.57% | 1,651억 원 | 42,757 |
| 성우전자081580 | 2,220 | ▼ -3.69% | 344억 원 | 46,914 |
| NAVER035420 | 202,000 | ▼ -3.81% | 31조 7,027억 원 | 840,928 |
| 쿠콘294570 | 16,420 | ▼ -3.86% | 1,657억 원 | 8,410 |
| 카카오페이377300 | 40,200 | ▼ -4.17% | 5조 4,379억 원 | 168,978 |
| 인포뱅크039290 | 3,095 | ▼ -4.33% | 269억 원 | 8,287 |
| 헥토파이낸셜234340 | 15,350 | ▼ -4.48% | 2,144억 원 | 219,739 |
| 아톤158430 | 3,565 | ▼ -4.55% | 873억 원 | 146,791 |
| 갤럭시아머니트리094480 | 4,545 | ▼ -4.62% | 1,783억 원 | 253,966 |
| SGA솔루션즈184230 | 1,672 | ▼ -5.16% | 316억 원 | 34,859 |
| 한패스408470 | 4,810 | ▼ -5.31% | 509억 원 | 42,213 |
| 더즌462860 | 1,733 | ▼ -5.40% | 1,244억 원 | 119,366 |
| 이스트소프트047560 | 7,190 | ▼ -5.77% | 845억 원 | 32,281 |
| 케이뱅크279570 | 5,440 | ▼ -5.88% | 2조 2,070억 원 | 837,006 |
| 라온시큐어042510 | 6,960 | ▼ -5.95% | 773억 원 | 37,433 |
| 코나아이052400 | 35,400 | ▼ -5.98% | 5,155억 원 | 29,599 |
| 다우데이타032190 | 16,390 | ▼ -6.13% | 6,277억 원 | 94,637 |
| 핑거163730 | 6,880 | ▼ -6.27% | 827억 원 | 80,129 |
| 아이지넷462980 | 1,290 | ▼ -7.19% | 235억 원 | 18,198 |
| 서울전자통신027040 | 1,652 | ▼ -7.19% | 230억 원 | 58,988 |
| 뱅크웨어글로벌199480 | 2,310 | ▼ -8.33% | 236억 원 | 9,280 |
| 에이치엠넥스036170 | 2,180 | ▼ -9.54% | 1,338억 원 | 311,658 |
| 유니셈036200 | 6,300 | ▼ -9.74% | 1,932억 원 | 151,823 |
| 아모텍052710 | 10,460 | ▼ -15.58% | 1,528억 원 | 251,498 |
2026.07.29 11:37 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음